Electabuzz (Pokémon) — Pokémon GO
#125 (Канто)
Table of contents
- Лучший набор атак
- Все атаки
- Эволюция
- Raid guide
- Макс. CP
- All counter Pokémon
Лучший набор атак (Electabuzz)
Нападение
Thunder Shock | 10 dps |
Thunderbolt | 38.4 dps |
Оборона
Thunder Shock | 10 dps |
Thunderbolt | 38.4 dps |
Посмотреть все »
Тип покемона
Electric
Ground | deals 160% damage. |
Flying | deals 63% damage. |
Steel | deals 63% damage. |
Electric | deals 63% damage. |
Эволюция
There are currently a total of 3 Pokémon in the Electabuzz family. Electabuzz evolves into Electivire (using the Камень Синно evolution item) and costs 100 Candy.
Elekid
Electabuzz
Electivire
100
Electabuzz Raid Guide
Electabuzz has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.
Tier 1Tier 3Tier 5Mega RaidTier 2Tier 4
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 — 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Electabuzz, which has the following appearance:О
«Когда наступает шторм, группы Электабаззов соревнуются друг с другом в покорении высот, которые могут быть поражены молниями. В некоторых городах этих Покемонов используют в качестве громоотводов.»
Базовые показатели
Макс. CP
Макс. CP with weather boost
Max HP
Размер
Other
Лучший набор атак (Electabuzz)
Нападение
Thunder Shock | 10 dps |
Thunderbolt | 38.4 dps |
Оборона
Thunder Shock | |
Thunderbolt | 38.4 dps |
Посмотреть все »
Все атаки
Быстрая атака | Урон | Эн/сек | Урон/сек |
---|---|---|---|
Thunder Shock | 5 | 13. 3 | 10 |
Low Kick | 6 | 10 | 10 |
Главная атака | Урон | Эн/сек | Урон/сек |
---|---|---|---|
Thunder Punch | 45 | -18.3 | 30 |
Thunder | 100 | -41.7 | 50 |
Thunderbolt | 80 | -20 | 38.4 |
Frustration Shadow | 10 | -16.5 | 5 |
Return Purified | 35 | -47.1 | 50 |
Наборы атак, выделенные зеленым, приносят Бонус Атаки Своего Типа и наносят на 20% больше урона.
All counter Pokémon
Здесь перечислены Покемоны и их наборы атак, которые наносят наибольший урон Electabuzz.
Посмотреть все »
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Наиболее уязвимы для Electabuzz
Быстрая атака
Thunder ShockLow Kick
Главная атака
Посмотреть все »
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
IV
calc
Покемон Электабазз (Electabuzz) #125 — Пиксельмон Вики
#124 Джинкс | Покедекс | #126 Магмар |
Электабазз — покемон Электрического типа из 1 поколения. Его можно найти в бимах Равнины и Подсолнуховые поля.
Эволюционирует из покемона Элекид на 30 уровне.
Эволюционирует в покемона Эликтивайр при обмене если держит electirizer.
#125
Содержание
- Спаун
- Дропы
- Атаки на уровнях
- Атаки от тренера
- Яичные атаки
- TM
- TR
- Трансфер
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Равнины | 30 | Land | NIGHT |
Подсолнуховые поля | 30 | Land | NIGHT |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Светокаменная пыль | 1-3 | 100% | |
Осколок Грозового Камня | 1-2 | 50% | |
Грозовой Камень | 1 | 10% |
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 30 |
Уровень | 25-34 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 75%, Самки:25% |
Опыт | 156 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Скорость: 2 |
Разведение
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1. 15 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 30 кг |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 45
5.88%
8.81%
11.75%
29.38% (Только на первом ходу)
20.57% (В воде)
20.57% (В тёмных местах)
5.88% (Этот покемон недостаточно быстрый)
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарядка | Электрический | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
1 | Быстрый Удар | Нормальный | Физическая | 40 | 30 | 48 |
1 | Электрошок | Электрический | Специальная | 40 | 30 | 48 |
12 | Звездопад | Нормальный | Специальная | 60 | 20 | 32 |
16 | Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
20 | Электроволна | Электрический | Статус | 0 | 20 | 32 |
24 | Визг | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
28 | Кулак Молнии | Электрический | Физическая | 75 | 15 | 24 |
34 | Разрядка | Электрический | Специальная | 80 | 15 | 24 |
40 | Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
46 | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | |
52 | Экран Света | Психический | Статус | 0 | 30 | 40 |
58 | Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 |
64 | Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Рост Напряжения | Электрический | Специальная | 70 | 20 | 32 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Барьер | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Накрест | Боевой | Физическая | 100 | 5 | 8 |
Взрыв-Кулак | Боевой | Физическая | 100 | 5 | 8 |
Финт | Нормальный | Физическая | 30 | 10 | 16 |
Кулак Огня | Огненный | Физическая | 75 | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физическая | 150 | 20 | 32 |
Рука-Молот | Боевой | Физическая | 100 | 10 | 16 |
Кулак Льда | Ледяной | Физическая | 75 | 15 | 24 |
Приём Карате | Боевой | Физическая | 50 | 25 | 40 |
Медитация | Психический | Статус | 0 | 40 | 64 |
Удар Накатом | Боевой | Физическая | 60 | 15 | 24 |
TM
Атака | Тип | Категория | Мощн | Точность | ПП | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлечение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | + | + | |
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | 10 | 16 | + | |||||||
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + | |||||||
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | + | ||
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 10 | 16 | + | + | + | + | ||||
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + | + | ||||||
Контратака | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | |||||||
Обнаружение | Боевой | Статус | 0 | 5 | 8 | + | |||||||
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 | + | |||||||
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | + | + | |
Взрыв-Кулак | Боевой | Физическая | 100 | 5 | 8 | + | |||||||
Электропаутина | Электрический | Специальная | 55 | 15 | 24 | + | |||||||
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | ||||||
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 | + | + | + | + | + | + | ||
Кулак Огня | Огненный | Физическая | 75 | 15 | 24 | + | + | ||||||
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + | + | + | |||||
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | |||
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + | + | + | + | ||||
Волевой Удар | Боевой | Физическая | 150 | 20 | 32 | + | + | ||||||
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 | + | + | + | + | + | + | ||
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 5 | 8 | + | + | + | + | + | |||
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 | + | |||||||
Рука Помощи | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | + | ||
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 5 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кулак Льда | Ледяной | Физическая | 75 | 15 | 24 | + | + | ||||||
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 | + | + | + | |||||
Экран Света | Психический | Статус | 0 | 30 | 40 | + | + | + | + | + | + | ||
Удар в Ноги | Боевой | Физическая | 65 | 20 | 32 | + | + | + | + | ||||
Мегапинок | Нормальный | Физическая | 120 | 5 | 8 | + | + | ||||||
Мегакулак | Нормальный | Физическая | 80 | 20 | 32 | + | + | ||||||
Метроном | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | |||||||
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | |||||||
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 10 | 16 | + | |||||||
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 | + | |||||||
Усиливающий Удар | Боевой | Физическая | 40 | 20 | 32 | + | |||||||
Щит | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | |
Психоволна | Психический | Специальная | 0 | 15 | 24 | + | |||||||
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 20 | 32 | + | |||||||
Танец Дождя | Водный | Статус | 0 | 5 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | |
Отражение | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Отдых | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 | + | + | + | + | + | + | ||
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 | + | + | ||||||
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 | + | + | + | + | ||||
Визг | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 | + | |||||||
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 | + | + | + | |||||
Сейсмобросок | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 | + | + | ||||||
Удар Черепом | Нормальный | Физическая | 130 | 10 | 16 | + | |||||||
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | ||||
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 15 | 24 | + | + | ||||||
Адово Колесо | Боевой | Физическая | 80 | 20 | 32 | + | |||||||
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | |||
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | |||
Звездопад | Нормальный | Специальная | 60 | 20 | 32 | + | + | + | |||||
Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 | + | |||||||
Телепортация | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 | + | |||||||
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 25 | 40 | + | + | + | + | + | + | + | |
Кулак Молнии | Электрический | Физическая | 75 | 15 | 24 | + | + | ||||||
Электроволна | Электрический | Статус | 0 | 20 | 32 | + | + | + | + | + | + | ||
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + | + | + | + | + | + | ||
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | |
Вольтзамена | Электрический | Специальная | 70 | 20 | 32 | + | + | + | + | ||||
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 15 | 24 | + | + | + | |||||
Электропушка | Электрический | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Электрошар | Электрический | Специальная | 0 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 | + |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 | + |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Барьер | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | 10 | 16 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Контратака | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Обнаружение | Боевой | Статус | 0 | 5 | 8 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Два Наотмашь | Дракон | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
За Мной | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Приём Карате | Боевой | Физическая | 50 | 25 | 40 |
Магнитность | Электрический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Медитация | Психический | Статус | 0 | 40 | 64 |
Метроном | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Психоволна | Психический | Специальная | 0 | 15 | 24 |
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 20 | 32 |
Отражение | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Удар Накатом | Боевой | Физическая | 60 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Сейсмобросок | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Специальная | 75 | 15 | 24 |
Удар Черепом | Нормальный | Физическая | 130 | 10 | 16 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Адово Колесо | Боевой | Физическая | 80 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 |
Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Телепортация | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |
Электропушка | Электрический | Специальная | 120 | 5 | 8 |
Элективайр | Покедекс
>
С точки зрения выработки электроэнергии, Electivire является одним из лучших среди всех электрических покемонов. Он выпускает из своих хвостов токи высокого напряжения.
Количество электрической энергии, которую производит этот покемон, пропорционально частоте его пульса. Напряжение скачет, пока Electivire сражается.
Версии:
Элекид #0239
- Электрический
Электробазз #0125
- Электрический
элективайр #0466
- Электрический
Узнайте больше о покемонах
Смотреть Покемон ТВ
Борьба с потеплением в отношениях!
S13 | Эпизод 31Восьмое чудо света Синно!
S13 | Эпизод 22Дом там, где начало!
С9 | Эпизод 47Злобная охота
С10 | Эпизод 45Кастинг Пола на Барри!
S13 | Эпизод 27Элективные карты
Элективайр
59
Элективайр
43
Элективайр
30
Элективайр
44
Элективайр
45
Элективайр
72
Элективайр
43
Элективайр
47
Элективайр
3
Элективайр
121
Исследуйте больше карт
Борьба с потеплением в отношениях!
S13 | Эпизод 31Восьмое чудо света Синно!
S13 | Эпизод 22Дом там, где начало!
С9 | Эпизод 47Охота на недоброжелателей
С10 | Эпизод 45Кастинг Пола на Барри!
S13 | Эпизод 27Загрузки
- pokemon.com/assets/cms2/img/trading-card-game/_downloads/hgss4/hgss4_wallpaper2_th_169.jpg | /us/pokedex/electivire» data-content-id=»item-episodes» data-content-type=»Slider» data-content-variation=»slideCenter» data-content-location=»» data-content-category=»Episode» data-content-download=»»>
Никто
- Никто
Посмотреть все загрузки
Никто НиктоНаверх
Electabuzz Pokédex: статистика, ходы, эволюция и локации
- Содержимое
- Информация
- Базовая статистика
- Схема эволюции
- записей в покедексе
- Выученные ходы
- Спрайты
- Места
- Язык
Electabuzz — покемон Электрического типа, представленный в Поколении 1 . Он известен как Электрический Покемон
.
Electabuzz
Дополнительная иллюстрация
Данные Pokédex
Национальный № | 0125 |
---|---|
Тип | Электрический |
Виды | Электрический покемон |
Высота | 1,1 м (3 фута 07 дюймов) |
Вес | 30,0 кг (66,1 фунта) |
Способности | 1. Статический Vital Spirit (скрытая способность) |
Местный № | 0125 (красный/синий/желтый) 0155 (золото/серебро/кристалл) 0125 (Firered/Leafgreen) 0198 (Platinum) 333 0198 (Platinum) 3333 0198 . (черный 2/белый 2) 0227 (Солнце/Луна — Алола dex) 0296 (U.Sun/U. Moon — Алола dex) 0125 (Пойдем Пикачу/Пойдем Иви) 0183 (Легенды) (Корона Тундры) |
Обучение
Выход электромобиля | 2 скорости |
---|---|
Коэффициент вылова | 45 (5,9% с PokéBall, полное здоровье) |
База дружбы | 50 (обычный) |
Базовый расч. | 172 |
Скорость роста | Среднебыстрый |
Разведение
Группы яиц | Человекоподобный |
---|---|
Пол | 75% самцов, 25% самок |
Циклы яйца | 25 (6 169–6 425 шагов) |
Базовая статистика
Диапазоны, показанные справа, относятся к покемонам 100-го уровня. Максимальные значения основаны на благотворном характере, 252 EV, 31 IV; минимальные значения основаны на сдерживающем характере, 0 EVs, 0 IVs.
Тип защиты
Эффективность каждого типа на Electabuzz .
Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 2 |
Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ |
Схема эволюции
Электробазз меняет
- В Поколении 1 , Электробазз имеет базовую специальную характеристику 85.
- В поколениях 1-4 , Electabuzz имеет базовый опыт 156.
- В поколениях 2-7 , Электробазз имеет базовое значение дружбы 70.
записей в покедексе
Красный Синий | Обычно их можно найти рядом с электростанциями, но они могут уходить далеко и вызывать крупные отключения электроэнергии в городах. |
---|---|
Желтый | Если произойдет серьезное отключение электроэнергии, этот ПОКЕМОН наверняка съел электроэнергию на электростанции. |
Золото | Электричество проходит по поверхности его тела. В темноте все его тело светится бело-голубым. |
Серебро | Его тело постоянно разряжается электричеством. Приблизившись к нему, ваши волосы встанут дыбом. |
Кристалл | Когда два ЭЛЕКТАБУЗА соприкасаются, они контролируют электрические токи, чтобы передать свои чувства. |
Рубин Сапфир | Когда надвигается шторм, банды этого ПОКЕМОНА соревнуются друг с другом, чтобы взобраться на высоту, которая может быть поражена молнией. В некоторых городах вместо громоотводов используется ЭЛЕКТАБУЗ. |
Огненно-красный | Он любит питаться сильным электричеством. Изредка появляется вокруг крупных электростанций и так далее. |
Зеленый лист | Обычно их можно найти рядом с электростанциями, но они могут уходить далеко и вызывать крупные отключения электроэнергии в городах. |
Изумруд | Когда приближается гроза, она соревнуется с другими за то, чтобы взобраться на высоту, которая может быть поражена молнией. В некоторых городах вместо громоотводов используется ЭЛЕКТАБУЗ. |
Алмаз Жемчуг | Половина всех отключений электроэнергии происходит, когда этот покемон появляется на электростанциях и питается электричеством. |
Платина | Он вращает руками, чтобы немного усилить свои удары. Известно, что враги тем временем убегают. |
Золотое сердце | Электричество проходит по поверхности его тела. В темноте все его тело светится бело-голубым. |
Душевное серебро | Его тело постоянно разряжается электричеством. Приблизившись к нему, ваши волосы встанут дыбом. |
Черный Белый | Он вращает руками, чтобы немного усилить свои удары. Известно, что враги тем временем убегают. |
Черный 2 Белый 2 | Ведутся исследования по хранению молнии в Электробазе, чтобы эту энергию можно было использовать в любое время. |
Х | Электричество проходит по поверхности его тела. В темноте все его тело светится беловато-голубым. |
Д | Он любит питаться сильным электричеством. Изредка появляется вокруг крупных электростанций и так далее. |
Омега Рубин Альфа Сапфир | Когда надвигается шторм, банды этого покемона соревнуются друг с другом, чтобы взобраться на высоту, которая может быть поражена молнией. В некоторых городах вместо громоотводов используется Electabuzz. |
Вс | Половина всех внезапных отключений электроэнергии происходит из-за того, что Электробазз собирается на электростанциях и поглощает электроэнергию. |
Луна | Из него утекает электричество в количествах, намного превышающих количество электричества, которое он потребляет. |
Ультра солнце | Электричество пронизывает его тело. Он размахивает руками по кругу, чтобы зарядить электричество, прежде чем нанести удар. |
Ультра Мун | Хотя его часто обвиняют в перебоях в подаче электроэнергии, правда в том, что причиной перебоев чаще всего является ошибка со стороны электрической компании. |
Пойдем, Пикачу Пойдем, Иви | Если произойдет серьезное отключение электроэнергии, этот покемон наверняка съел электричество на электростанции. |
Меч | Многие электростанции держат покемонов наземного типа для защиты от Электрабазза, который приходит в поисках электричества. |
Экран | С приближением бури многие из этих покемонов соберутся под высокими деревьями и будут сидеть там, ожидая удара молнии. |
Сверкающий бриллиант Сияющая жемчужина | Половина всех отключений электроэнергии происходит, когда этот покемон появляется на электростанциях и питается электричеством. |
Легенды: Аркеус | Питается от электроэнергии. Во время внезапных ливней под надвигающимися грозовыми тучами можно наблюдать, как Электробазз взбирается на высокие деревья, где покемоны затем ждут удара молнии. |
Движения, изученные Electabuzz
- В других поколениях
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Гриллиант алмаз/Shining Feave Legends: Arceus
Приемы, изучаемые при повышении уровня
Электробазз изучает следующие приемы в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
Яйцо движется
Electabuzz изучает следующие движения путем размножения в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. Подробности и совместимые родители можно найти на странице набора для изучения Electabuzz gen 8.
Ходы, изученные ТМ
Electabuzz совместим с этими техническими машинами в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Ходы, изученные при повышении уровня .
Move Tutor ходит
Electabuzz можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у наставников движений:
- В других поколениях
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Спрайты Электробазза
- Просмотреть все спрайты Electabuzz
Где найти Electabuzz
Красный Электростанция Синий
ЖелтыйОбмен/перенос из другой игры Золото
Серебро
КристаллМаршрут 10 Рубин
СапфирОбмен/перенос из другой игры Огненно-красный Электростанция Зеленый лист
ИзумрудныйОбмен/перенос из другой игры Алмаз
ЖемчугЭволюция Элекида Платина Маршрут 222 Золотое сердце
СоулСереброМаршрут 10 Черный Обмен/перенос из другой игры Белый Эволюция Элекида Черный 2 Обмен/перенос из другой игры Белый 2 Эволюция Элекида Х
ДОбмен/перенос из другой игры Омега Рубин
Альфа СапфирЭволюция Элекида Солнце
ЛунаМаршрут 12, Блаш-Маунтин Ультра солнце
Ультра лунаГора Хокулани, Гора Блаш Пойдем, Пикачу
Пойдем, ИвиЭлектростанция Меч
ЩитКровать великана, Старое кладбище, Нога великана, Холодное море, Трехточечный перевал, Озеро Баллимер Бриллиантовый бриллиант Эволюция Элекида Сияющая жемчужина Обмен/перенос из другой игры Легенды: Аркеус Подход к арене, Облачный перевал, Ледяной водопад Алый
ФиолетовыйНедоступно в этой игре Ответы на вопросы Electabuzz
- Я нахожусь в Индии, поэтому я не могу обменять свои electrobuzz, rhydon, magmar.