Тревор Брайан победил Джонатана Гуидри
0
30 | Январь | 2022 07:10
Автор: Кирилл Иванов
Только что в Уоррене (Огайо, США) в со-главном событии боксерского вечера от легендарного Дона Кинга обладатель «регулярного» титула WBA в супертяжелом весе Тревор Брайан защитил свой пояс в поединке против своего соотечественника Джонатана Гуидри
Поединок проходил в среднем темпе, но практически в каждом раунде боксеры обоюдно взвинчивали темп и на протяжении минуты вели активную перестрелку на ближней и средней дистанции, что явно радовало публику. Во второй половине боя Брайан снизил обороты и заметно устал, в то время как Гуидри продолжил радовать толпу своими точными комбинациями.
В итоге, бой продлился все отведенные 12 раундов и судьи разошлись во мнении: 115-112 в пользу Гуидри, 118-109 и 116-111 в пользу Брайана.
Тревор Брайан
Джонатан Гуидри
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее по теме
0
Дэниэл Дюбуа нокаутировал Тревора Брайана
12 | Июнь | 2022
0
Взвешивание Тревора Брайана и Дэниэла Дюбуа
11 | Июнь | 2022
0
Кадр дня: Тревор Брайан и Дэниэл Дюбуа
9 | Июнь | 2022
0
Дюбуа и Брайан обменялись заявлениями о предстоящем 11 июня поединке
2 | Июнь | 2022
0
Бой Тревора Брайана и Дэниэла Дюбуа пройдет во Флориде 11 июня
6 | Май | 2022
0
Дон Кинг выиграл торги на бой Брайан-Дюбуа
22 | Март | 2022
0
Торги на бой Дюбуа-Брайан назначены на 14 марта
6 | Март | 2022
0
WBA назначила бои Брайан-Дюбуа и Фьюри-Хелениус
2 | Февраль | 2022
0
Тревор Брайан: Я заслужил бои с Фьюри, Джошуа и Усиком
30 | Январь | 2022
Allboxing. ru – новости бокса, MMA и смешанных единоборств
МАЙК ТАЙСОНРОЙ ДЖОНСАЛЕКСАНДР ПОВЕТКИНАЛЕКСАНДР УСИКМУРАТ ГАССИЕВВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКОГЕННАДИЙ ГОЛОВКИНСЕРГЕЙ КОВАЛЕВДМИТРИЙ БИВОЛАРТУР БЕТЕРБИЕВСАУЛЬ КАНЕЛО АЛЬВАРЕСТЕРЕНС КРОУФОРДФЛОЙД МЕЙВЕЗЕРЭРРОЛ СПЕНСМЭННИ ПАКЬЯОВЛАДИМИР КЛИЧКОТАЙСОН ФЬЮРИДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕРЭНТОНИ ДЖОШУАМАКСИМ ВЛАСОВСЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦКОНОР МАКГРЕГОРХАБИБ НУРМАГОМЕДОВФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКОАЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКОАЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКОМАГОМЕД ИСМАИЛОВТОНИ ФЕРГЮСОНГЕНРИ СЕХУДОСТИПЕ МИОЧИЧАЛИСТАР ОВЕРИМBELLATORИСРАЭЛЬ АДЕСАНЬЯДАНА УАЙТДАНИЭЛЬ КОРМЬЕДЖОН ДЖОНСАЛЕКСАНДР ВОЛКОВЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ
Сетевое издание «Оллбоксинг» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 октября 2017 года. Свидетельство
о регистрации Эл № ФС77-71344
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джебхат ан-Нусра», Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры », «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».
закрыть
когда следующий бой, статистика (рекорд) боёв, таблица побед и поражений
Актуальный на 2023 г cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов боксёра Тревора Брайана.
Информация обновлена: 27.02.2023
Победы
22
(15 KO)
Пораж.
1
(1 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Trevor Bryan
Родился: 23 августа 1989 г (33 года)
BoxRec ID: 584916
Национ: США
Вес. кат: тяжёлый вес (heavyweight)
Вес: 90,72+ кг
Рост: 193 см
Размах рук: 201 см
Стойка: правша
KO: 68%
Место прожив: Скенектади, Нью-Йорк, США
Статистика побед
Победы нокаутом: 68%
Победы решен. : 31%
Статистика поражений
Пораж. нокаутом: 100%
Пораж. решен.: 0%
Быстрый переход
- Следующий бой
- Последний бой
- Рекорд (таблица)
- Все поражения
- Инфо/Личная жизнь
- Хайлайты (видео)
Следующий бой Тревора Брайана
Дата боя и имя следующего соперника Тревора Брайана на сегодняшний день не объявлены.
Последний бой Тревора Брайана
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 11 июня 2022 г) противником Тревора Брайана был Даниель Дюбуа.
Брайан проиграл бой нокаутом (KO).
Тревор Брайан vs Даниель Дюбуа
Рекорд (победы и поражения) Тревора Брайана
- Количество боёв: 23
- Победы: 22
- Победы нокаутом: 15
- Победы решен.: 7
- Поражения: 1
- Пораж.
нокаутом: 1
- Пораж. решен.: 0
- Ничьи: 0
Таблица профессиональных боёв
Список всех боёв Тревора Брайана.
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2022-06-11 | Daniel Dubois (17 — 1 — 0) | Поражение KO | WBA World Heavyweight |
2022-01-29 | Jonathan Guidry (17 — 0 — 2) | Победа SD | WBA World Heavyweight |
2021-01-29 | Bermane Stiverne (25 — 4 — 1) | Победа TKO | WBA World Heavyweight (vacant) |
2018-08-11 | BJ Flores (34 — 3 — 1) | Победа TKO | WBA Interim World Heavyweight |
2017-12-15 | Francois Russell (2 — 24 — 0) | Победа TKO | |
2017-04-27 | Sandy Antonio Soto (2 — 20 — 0) | Победа TKO | |
2016-07-02 | Galen Brown (44 — 33 — 1) | Победа | |
2015-08-28 | Derric Rossy (30 — 9 — 0) | Победа UD | North American Boxing Federation Junior Heavyweight (vacant) |
2015-06-20 | Stacy Frazier (16 — 16 — 0) | Победа RTD | |
2015-05-22 | Terrell Jamal Woods (6 — 19 — 3) | Победа UD | |
2015-04-11 | Epifanio Mendoza (40 — 20 — 1) | Победа RTD | WBA Fedebol Heavyweight (vacant) |
2014-10-24 | Elieser Castillo (32 — 7 — 2) | Победа UD | |
2014-09-21 | Sandy Antonio Soto (2 — 13 — 0) | Победа KO | |
2014-02-21 | Jason Barnett (14 — 15 — 0) | Победа KO | |
2013-10-19 | Jesus Felix (0 — 1 — 0) | Победа TKO | |
2013-05-24 | Sandy Antonio Soto (2 — 10 — 0) | Победа TKO | |
2013-04-12 | Alvaro Morales (6 — 12 — 7) | Победа UD | |
2013-02-16 | Aneudy Marte Rodriguez (2 — 17 — 2) | Победа TKO | |
2012-11-16 | Hassan Lee (4 — 2 — 0) | Победа KO | |
2012-06-23 | Hector Hodge (1 — 0 — 0) | Победа KO | |
2012-04-14 | Brandon Spencer (1 — 2 — 0) | Победа UD | |
2012-02-10 | Chris Barnett (1 — 2 — 0) | Победа KO | |
2011-11-05 | Demarcus Young (4 — 0 — 0) | Победа RTD |
Все поражения Тревора Брайана
Кому проиграл Тревор Брайан?
Дата | Соперник | Результат | Коммент.![]() |
---|---|---|---|
2022-06-11 | Daniel Dubois (17 — 1 — 0) | Поражение KO | WBA World Heavyweight |
Боксёр Тревор Брайан
Боксёр Тревор Брайан
Тревор Брайан — американский боксёр. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 11 лет.
Брайан выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 90,72+ кг.
Тревор родился 23 августа 1989 г. Ему — 33 года.
Место проживания на сегодняшний день: Скенектади, Нью-Йорк, США.
Профессиональный дебют
Свой первый бой в профессионалах 22-летний Тревор Брайан провел 5 ноября 2011 г. Его соперником был Демаркус Янг.
Тревор выиграл бой отказом противника от продолжения боя (RTD).
Первый титул чемпиона мира
29 января 2021 г Тревор Брайан смог попасть в элиту мирового спорта — в бою за вакантный титул он впервые стал чемпионом мира по версии WBA (тяжёлый вес).
Действующие чемпионы мира (тяжёлый вес)
Вес. кат | WBC | IBO | WBO | IBF | WBA | The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
тяжёлый вес heavyweight (90,72+ кг) | Тайсон Фьюри | Александр Усик |
| Александр Усик |
| Александр Усик |
Хайлайты Тревора Брайана
MD 11-0 | Z. | West Chester | 2016 ICWL Championships | Semis & 3rd WB (16 Man) | ||||||||||
ДЕК 6-0 | К. Кларк | 9 Бойертаун0052 2016 ICWL Championships | Quarters & 1st WB (16 Man) | |||||||||||
L. | Neshaminy | 2016 ICWL Championships | Раунд 1 (16 человек) | |||||||||||
DEC 2-0 | L. Lipinski | 0106 Wrecking Crew Elementary | ACWA National Elementary School Duals | Round 3 (8 Team) | ||||||||||
F 0-0 0:20 | C . | Команда Maine | ACWA Национальная начальная школа Duals | Раунд 3 (4 команда) | ||||||||||
9 | ||||||||||||||
9000 | 4 9000 | декабря 3-0 | B. Moyer | Слотер | Duals Tyran | DEC 2-0 | G. | Tyrant Duals (начальная школа) | RULE 1 (6 команды) 9001 2 | 599 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000.0206 |
Life of Brian (1979) — Financial Information
Metrics
Opening Weekend: | $140,044 (0.7% of total gross) |
Legs: | 144.11 (domestic Касса/крупнейшие выходные) |
Внутренняя доля: | 98,3% (внутренняя касса/по всему миру) |
Производственный бюджет: | $ 4 000 000.0005 |
Количество кинотеатров: | 5 открывающихся кинотеатров/125 макс.![]() |
Инф. Прил. Дом. БО | $30 041 461 |
Последний рейтинг в совокупных списках кассовых сборов
Рекорд | Рейтинг | Сумма |
---|---|---|
Кассовые сборы за все время (рейтинг 3701-3800) | 20 182 359 долларов США | |
Международная касса за все время (рейтинг 12 901–13 000) | 12 976 | 340 137 $ |
Мировая касса за все время (рейтинг 5 201–5 300) | 5 214 | 20 522 496 долларов |
Внутренние кассовые сборы комедий за все время (рейтинг 701–800) | 739 | 20 182 359 долларов |
Международная касса комедий за все время (рейтинг 2401–2500) | 2 450 | 340 137 $ |
Мировые кассовые сборы комедийных фильмов за все время (рейтинг 901–1000) | 950 | 20 522 496 долларов |
Внутренние кассовые сборы фильмов R за все время (рейтинг 1201–1300) | 1 249 | 20 182 359 долларов |
Международный кассовый сбор фильмов R за все время (рейтинг 2601–2700) | 2 667 | 340 137 $ |
Мировые кассовые сборы фильмов R за все время (рейтинг 1501–1600) | 1 575 | 20 522 496 долларов |
См. вкладку Кассовые сборы (внутренние) и вкладку Международные (Международные и мировые) для получения дополнительной информации о совокупных кассовых сборах.
Сведения о фильме
Внутренние версии: | 17 августа 1979 г. (Wide) от Warner Bros., выпущенный как The Life of Brian 30 апреля 2004 г. (Limited) от Rainbow Releasing, выпущенный как The Life of Brian 18 апреля 2019 г. (специальное мероприятие) от Trafalgar Release |
Международные выпуски: | 12 апреля 2019 г. (ограниченный выпуск), выпущен как Monty Python’s Life of Brian (40th Anniversary) (Великобритания) 18 апреля 2019 г. (Широкий) (Новая Зеландия) 19 апреля 2019 г. (Wide), выпущен как Monty Python’s Life Of Brian (40th Anniversary) (Австралия) |
Версия видео: | 29 января2008 г., компания Sony Pictures Home Entertainment, выпущена как The Life of Brian |
Рейтинг MPAA: | R |
Время работы: | 94 минуты |
Франшиза: | Монти Пайтон |
Сравнения: | против My Blue Heaven Создайте свою собственную сравнительную таблицу… |
Ключевые слова: | Same Actor, Multiple Roles, Religious, Satirical Comedy, Satire, Ancient Rome, Directing Yourself, Screenplay Written By the Star |
Source: | Original Screenplay |
Genre: | Comedy |
Метод производства: | Live Action |
Тип креатива: | Историческая фантастика |
Соединенное Королевство | |
Языки: | Английский |
Грэм Чепмен | Мудрец #2/Брайан Коэн/Биггус Дикус | |
Терри Гиллиам | Различные роли | |
Эрик Айдл | Различные роли | |
Терри Джонс | Различные роли | |
Майкл Пэйлин | Различные роли | |
Джон Клиз | Различные роли |
Кеннет Колли | Иисус |
Описание различных типов актерских ролей, которые мы используем для классификации актерских представлений, см. в нашем Глоссарии.
Терри Джонс | Директор | |
Грэм Чепмен | Сценарист | |
Джон Клиз | Сценарист | |
Терри Гиллиам | Сценарист | |
Эрик Айдл | Сценарист | |
Терри Джонс | Сценарист | |
Майкл Пэйлин | Сценарист |
Сравните этот результат с другими фильмами…
Внутренние кассовые сборы
Рекорд | Рейтинг | Доход |
---|---|---|
Внутренние кассовые сборы за все время (рейтинг 3701-3800) | 3 736 | 20 182 359 долларов |
Кассовые сборы с поправкой на внутреннюю инфляцию за все время (рейтинг 3,801–3,9)00) | 3 829 | $30 041 461 |
Внутренние кассовые сборы вне сиквела за все время (рейтинг 3101–3200) | 3 131 | 20 182 359 долларов |
Лучшие фильмы 1979 года по кассовым сборам в стране | 36 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы за все время фильмов по оригинальным сценариям (рейтинг 1801–1900) | 1 859 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы фильмов с живыми боевиками за все время (рейтинг 3 201–3 300) | 3 271 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы исторических художественных фильмов за все время (рейтинг 301–400) | 368 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы комедий за все время (рейтинг 701–800) | 739 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы фильмов R за все время (рейтинг 1201–1300) | 1 249 | 20 182 359 долларов |
Внутренние кассовые сборы фильмов Warner Bros.![]() | 554 | 20 182 359 долларов |
Weekend Box Office Performance
Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 17, 1979 | 4 | 140 044 $ | 5 | 28 009 долл. США | $140 044 | 1 | |
30 апреля 2004 г. | 68 | 26 376 долл. США | 4 | 6 594 долл. США | 19 424 540 долл. США | 1 290 | |
7 мая 2004 г. | 51 | 42 277 долл. США | +60% | 11 | 3 843 долл. США | $19 477 365 | 1 291 |
14 мая 2004 г. | 60 | 40 886 долларов | -3% | 13 | 3 145 долл.![]() | $19 535,947 | 1 292 |
21 мая 2004 г. | 41 | $72 969 | +78% | 24 | 3040 долларов США | $19 627 006 | 1 293 |
28 мая 2004 г. | 42 | $69 609 | -5% | 28 | 2 486 долл. США | $19 726 407 | 1 294 |
4 июня 2004 г. | 49 | 43 123 долл. США | -38% | 23 | 1 875 долл. США | $19 813 769 | 1 295 |
11 июня 2004 г. | 58 | 28 151 $ | -35% | 20 | 1 408 долл. США | $19 862 459 | 1 296 |
18 июня 2004 г. | 57 | 23 732 долл. США | -16% | 17 | 1 396 долл. США | $19 900 587 | 1 297 |
25 июня 2004 г. | 69 | 9 369 долларов | -61% | 9 | 1041 долл.![]() | $19 923 859 | 1 298 |
2 июля 2004 г. | 70 | 8 969 $ | -4% | 8 | 1121 долл. США | $19 937 538 | 1 299 |
9 июля 2004 г. | 64 | 9 281 $ | +3% | 7 | 1326 долларов США | $19 952 724 | 1 300 |
16 июля 2004 г. | 70 | 8 421 $ | -9% | 9 | 936 $ | $19 967 244 | 1 301 |
23 июля 2004 г. | 89 | 4 416 $ | -48% | 5 | 883 $ | $19 976 774 | 1 302 |
30 июля 2004 г. | 74 | 4 406 долл. США | н/д | 6 | 734 $ | $19 985 982 | 1 303 |
20 августа 2004 г. | 93 | 1960 долларов США | 1 | 1960 долларов США | $19 989 734 | 1 306 | |
27 августа 2004 г.![]() | 86 | 2 282 долл. США | +16% | 2 | 1141 долл. США | $19 992 016 | 1 307 |
3 сентября 2004 г. | 83 | 4 766 долл. США | +109% | 3 | 1589 долларов США | $19 999 755 | 1 308 |
17 сентября 2004 г. | 93 | 6 868 $ | 6 | 1145 долларов США | $20 008 693 | 1 310 | |
24 сентября 2004 г. | 91 | 7 838 долл. США | +14% | 9 | 871 $ | $20 018 574 | 1 311 |
1 октября 2004 г. | 86 | 8 370 долл. США | +7% | 20 | 419 $ | $20 021 595 | 1 312 |
22 октября 2004 г. | 114 | 2 177 $ | 4 | 544 $ | $20 044 288 | 1 315 | |
19 апреля 2019 г.![]() | 60 | 18 005 долл. США | 47 | 383 $ | $20 178 506 | 2 071 | |
26 апреля 2019 г. | 78 | 2099 долларов | -88% | 23 | 91 $ | 20 180 605 долл. США | 2 072 |
Daily Box Office Performance
Weekly Box Office Performance
Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 30 , 2004 | 63 | 36 924 долл. США | 4 | 9 231 $ | $19 435 088 | 1 290 | |
7 мая 2004 г. | 53 | $59 973 | +62% | 11 | 5 452 долл. США | $19 495 061 | 1 291 |
14 мая 2004 г. | 60 | $58 976 | -2% | 13 | 4 537 долл.![]() | $19 554 037 | 1 292 |
21 мая 2004 г. | 43 | 102 761 $ | +74% | 24 | 4 282 долл. США | $19 656 798 | 1 293 |
28 мая 2004 г. | 42 | 113 848 долларов | +11% | 28 | 4066 долларов США | $19 770 646 | 1 294 |
4 июня 2004 г. | 51 | 63 662 долл. США | -44% | 23 | 2 768 долл. США | $19 834 308 | 1 295 |
11 июня 2004 г. | 62 | 42 547 долл. США | -33% | 20 | 2 127 долл. США | $19 876 855 | 1 296 |
18 июня 2004 г. | 56 | 37 635 долл. США | -12% | 17 | 2 214 долл. США | $19 914 490 | 1 297 |
25 июня 2004 г.![]() | 53 | 14 079 долларов | -63% | 9 | 1 564 долл. США | $19 928 569 | 1 298 |
2 июля 2004 г. | 72 | 14 874 $ | +6% | 8 | 1859 долларов США | $19 943 443 | 1 299 |
9 июля 2004 г. | 66 | 15 380 долл. США | +3% | 7 | 2197 долларов | $19 958 823 | 1 300 |
16 июля 2004 г. | 69 | 13 535 $ | -12% | 9 | 1 504 долл. США | $19 972 358 | 1 301 |
23 июля 2004 г. | 73 | $9 218 | -32% | 5 | 1 844 долл. США | $19 981 576 | 1 302 |
30 июля 2004 г. | 72 | 6 198 долл. США | -33% | 6 | 1033 долл. США | $19 987 774 | 1 303 |
20 августа 2004 г.![]() | 89 | 1960 долларов США | 1 | 1960 долларов США | $19 989 734 | 1 306 | |
27 августа 2004 г. | 79 | 5 255 долл. США | +168% | 2 | 2 628 долл. США | $19 994 989 | 1 307 |
3 сентября 2004 г. | 82 | 6 836 $ | +30% | 3 | 2 279 долл. США | 20 001 825 долл. США | 1 308 |
17 сентября 2004 г. | 98 | 8 911 $ | 6 | 1 485 долл. США | $20 010 736 | 1 310 | |
24 сентября 2004 г. | 83 | 11 400 долларов США | +28% | 9 | 1 267 долл. США | $20 013 225 | 1 311 |
12 апреля 2019 г. | 33 | $116 213 | 125 | 930 $ | $20 160 501 | 2 070 | |
19 апреля 2019 г.![]() | 65 | 18 005 долл. США | -85% | 50 | 360 $ | $20 178 506 | 2 071 |
26 апреля 2019 г. | 77 | 3 853 долл. США | -79% | 24 | 161 $ | $20 182 359 | 2 072 |
Сводка кассовых сборов по территории
Территория | Выпуск Дата | Открытие Выходные | Открытие Выходные Экраны | Максимум Экраны | Театральные Помолвки | Всего Кассовые сборы | Отчет Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 19.04.2019 | 30 408 долл. США | 40 | 40 | 55 | 31 120 долларов США | 09.04.2021 |
Новая Зеландия | 18.04.2019 | $0 | 0 | 4 | 21 | 8 929 $ | 18.![]() |
Соединенное Королевство | 12.04.2019 | 5 781 $ | 1 | 20 | 46 | 300 088 долларов | 16.03.2022 |
Международный Итого | 340 137 $ | 16.03.2022 |
Международные кассовые сборы
Рекорд | Рейтинг | Доход |
---|---|---|
Международный кассовый сбор за все время (рейтинг 12 901–13 000) | 12 976 | 340 137 $ |
Международный кассовый сбор вне сиквела за все время (рейтинг 11 901–12 000) | 11 957 | 340 137 $ |
Международные кассовые сборы за все время для фильмов с оригинальными сценариями (рейтинг 7 101–7 200) | 7 190 | 340 137 $ |
Международная касса за все время фильмов с живыми боевиками (рейтинги 10 801–10 900) | 10 861 | 340 137 $ |
Международная касса исторических художественных фильмов за все время (рейтинг 1101–1200) | 1 190 | 340 137 $ |
Международный кассовый сбор комедийных фильмов за все время (рейтинг 2401–2500) | 2 450 | 340 137 $ |
Международный кассовый сбор фильмов R за все время (рейтинг 2601–2700) | 2 667 | 340 137 $ |
Международная касса фильмов Warner Bros.![]() |