HTML Color Names
Red color names
IndianRed | CD5C5C | ||
LightCoral | F08080 | ||
Salmon | FA8072 | ||
DarkSalmon | E9967A | ||
LightSalmon | FFA07A | Crimson | DC143C |
Red | FF0000 | ||
FireBrick | B22222 | ||
DarkRed | 8B0000 |
Названия розовых цветов
Розовый | FFC0CB | ||
LightPink | FFB6C1 | ||
HotPink | FF69B4 | ||
DeepPink | FF1493 | ||
MediumVioletRed | C71585 | ||
PaleVioletRed | DB7093 |
Названия цветов оранжевого цвета
LightSalmon | FFA07A | ||
Coral | FF7F50 | ||
Tomato | FF6347 | ||
OrangeRed | FF4500 | ||
DarkOrange | FF8C00 | ||
Оранжевый | FFA500 |
Названия желтого цвета
Gold | FFD700 | ||
Yellow | FFFF00 | ||
LightYellow | FFFFE0 | ||
LemonChiffon | FFFACD | ||
GoldenrodYellow | FAFAD2 | ||
PapayaWhip | FFEFD5 | ||
Moccasin | FFE4B5 | ||
PeachPuff | FFDAB9 | ||
PaleGoldenrod | EEE8AA | ||
Khaki | F0E68C | ||
DarkKhaki | BDB76B |
Название фиолетового цвета
Lavender | E6E6FA | ||
Thistle | D8BFD8 | ||
Plum | DDA0DD | ||
Violet | EE82EE | ||
Орхидея | DA70D6 | ||
Фуксия | FF00FF | ||
Magenta | FF00FF | ||
MediumOrchid | BA55D3 | ||
MediumPurple | 9370DB | ||
Amethyst | 9966CC | ||
Фиолетовый | 8A2BE2 | ||
Фиолетовый | 9400D3 | ||
DarkOrchid | 9932CC | ||
DarkMagenta | 8B008B | ||
Purple | 800080 | ||
Indigo | 4B0082 | ||
SlateBlue | 6A5ACD | ||
DarkSlateBlue | 483D8B | ||
MediumSlateBlue | 7B68EE |
Green color names
GreenYellow | ADFF2F | ||
Chartreuse | 7FFF00 | ||
LawnGreen | 7CFC00 | ||
Lime | 00FF00 | ||
LimeGreen | 32CD32 | ||
PaleGreen | 98FB98 | ||
LightGreen | 90EE90 | ||
MediumSpringGreen | 00FA9A | ||
SpringGreen | 00FF7F | ||
MediumSeaGreen | 3CB371 | ||
SeaGreen | 2E8B57 | ||
ForestGreen | 228B22 | ||
Green | 008000 | ||
Темно-зеленый | 006400 | ||
Желто-зеленый | 9ACD32 | ||
OliveDrab | 6B8E23 | ||
Olive | 808000 | ||
DarkOliveGreen | 556B2F | ||
MediumAquamarine | 66CDAA | ||
DarkSeaGreen | 8FBC8F | ||
LightSeaGreen | 20B2AA | ||
DarkCyan | 008B8B | ||
Teal | 008080 |
Blue color names
Aqua | 00FFFF | |||
Голубой | 00FFFF | |||
Светло-Голубой | E0FFFF | |||
PaleTurquoise | AFEEEE | |||
Aquamarine | 7FFFD4 | |||
Turquoise | 40E0D0 | |||
MediumTurquoise | 48D1CC | |||
Темно-Бирюзовый | 00CED1 | |||
CadetBlue | 5F9EA0 | |||
SteelBlue | 4682B4 | |||
LightSteelBlue | B0C4DE | |||
PowderBlue | B0E0E6 | |||
Голубой | ADD8E6 | |||
Голубой | 87CEEB | |||
LightSkyBlue | 87CEFA | |||
DeepSkyBlue | 00BFFF | |||
DodgerBlue | 1E90FF | |||
CornflowerBlue | 6495ED | |||
MediumSlateBlue | 7B68EE | |||
RoyalBlue | 4169E1 | |||
Blue | 0000FF | |||
MediumBlue | 0000CD | |||
DarkBlue | 00008B | |||
Navy | 000080 | |||
MidnightBlue | 1 |
Названия коричневых цветов
Cornsilk | FFF8DC | ||
BlanchedAlmond | FFEBCD | ||
Bisque | FFE4C4 | ||
NavajoWhite | FFDEAD | ||
Пшеница | F5DEB3 | ||
BurlyWood | DEB887 | ||
Tan | D2B48C | ||
RosyBrown | BC8F8F | ||
SandyBrown | F4A460 | ||
Goldenrod | DAA520 | ||
DarkGoldenrod | B8860B | ||
Peru | CD853F | ||
Chocolate | D2691E | ||
SaddleBrown | 8B4513 | ||
Sienna | A0522D | ||
Brown | A52A2A | ||
Бордовый | 800000 |
White color names
White | FFFFFF | ||
Snow | FFFAFA | ||
Honeydew | F0FFF0 | ||
MintCream | F5FFFA | ||
Azure | F0FFFF | ||
AliceBlue | F0F8FF | ||
GhostWhite | F8F8FF | ||
WhiteSmoke | F5F5F5 | ||
Seashell | FFF5EE | ||
Beige | F5F5DC | ||
OldLace | FDF5E6 | ||
FloralWhite | FFFAF0 | ||
Ivory | FFFFF0 | ||
AntiqueWhite | FAEBD7 | ||
Linen | FAF0E6 | ||
LavenderBlush | FFF0F5 | ||
MistyRose | FFE4E1 |
Grey color names
Gainsboro | DCDCDC | ||
LightGrey | D3D3D3 | ||
Silver | C0C0C0 | ||
DarkGray | A9A9A9 | ||
Серый | 808080 | ||
DimGray | 696969 | ||
LightSlateGray | 778899 | ||
SlateGray | 708090 | ||
DarkSlateGray | 2F4F4F | ||
Черный | 000000 |
Таблица цветовых кодов HTML 🎨
Таблица кодов цветов HTML 🎨Главная›Интернет›Цвет› Цветовые коды HTML
Цветовые коды и названия HTML.
Выбор цвета HTML
Красные цвета
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
светлый лосось | #FFA07A | RGB(255 160 122) | |
лосось | #FA8072 | RGB(250 128 114) | |
темно-лососевый | #E9967A | RGB(233 150 122) | |
светло-коралловый | #F08080 | RGB(240 128 128) | |
индийский красный | #CD5C5C | RGB(205,92,92) | |
малиновый | # DC143C | RGB(220,20,60) | |
огнеупорный кирпич | #B22222 | RGB(178,34,34) | |
красный | #FF0000 | RGB(255,0,0) | |
темно-красный | #8B0000 | RGB(139,0,0) |
Оранжевые цвета
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
коралловый | #FF7F50 | RGB(255,127,80) | |
помидор | #FF6347 | RGB(255,99,71) | |
оранжевыйкрасный | #FF4500 | RGB(255,69,0) | |
золото | #FFD700 | RGB(255,215,0) | |
оранжевый | #FFA500 | RGB(255,165,0) | |
темно-оранжевый | #FF8C00 | RGB(255,140,0) |
Желтые цвета
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
светло-желтый | #FFFFFE0 | RGB(255 255 224) | |
лимонный шифон | #FFFACD | RGB(255 250 205) | |
светло-золотистый родо-желтый | #ФАФАД2 | RGB(250 250 210) | |
папайя | #FFEFD5 | RGB(255 239 213) | |
мокасины | #FFE4B5 | RGB(255 228 181) | |
персиковый слой | #FFDAB9 | RGB(255 218 185) | |
бледно-золотистый | #EEE8AA | RGB(238 232 170) | |
хаки | #F0E68C | RGB(240 230 140) | |
#BDB76B | RGB(189 183 107) | ||
желтый | #FFFF00 | RGB(255,255,0) |
Зеленый цвет
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
зеленый газон | #7CFC00 | RGB(124,252,0) | |
шартрез | #7FFF00 | RGB(127,255,0) | |
салатовый | #32CD32 | RGB(50,205,50) | |
известь | #00FF00 | RGB(0.![]() | |
зеленый лес | № 228B22 | RGB(34,139,34) | |
зеленый | #008000 | RGB(0,128,0) | |
темно-зеленый | #006400 | RGB(0,100,0) | |
зеленый желтый | #ADFF2F | RGB(173,255,47) | |
желто-зеленый | #9ACD32 | RGB(154,205,50) | |
весенне-зеленый | #00FF7F | RGB(0,255,127) | |
средний весенне-зеленый | #00FA9A | RGB(0,250,154) | |
светло-зеленый | #90EE90 | RGB(144 238 144) | |
бледно-зеленый | #98FB98 | RGB(152 251 152) | |
темно-зеленый | #8FBC8F | RGB(143 188 143) | |
средняя морская зелень | #3CB371 | RGB(60 179 113) | |
морская зелень | #2E8B57 | RGB(46 139,87) | |
оливковое | #808000 | RGB(128,128,0) | |
темно-оливково-зеленый | № 556B2F | RGB(85,107,47) | |
оливково-красный | #6B8E23 | RGB(107,142,35) |
Голубой цвет
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
светло-голубой | #E0FFFF | RGB(224 255 255) | |
голубой | #00FFFF | RGB(0,255,255) | |
цвет морской волны | #00FFFF | RGB(0,255,255) | |
аквамарин | #7FFFD4 | RGB(127 255 212) | |
средний аквамарин | #66CDAA | RGB(102 205 170) | |
бледно-бирюзовый | #АФЕЕЕЕ | RGB(175 238 238) | |
бирюзовый | #40E0D0 | RGB(64 224 208) | |
средний бирюзовый | #48D1CC | RGB(72 209 204) | |
темно-бирюзовый | #00CED1 | RGB(0,206,209) | |
светло-зеленый | #20B2AA | RGB(32 178 170) | |
синий кадет | #5F9EA0 | RGB(95 158 160) | |
темно-голубой | #008B8B | RGB(0,139,139) | |
бирюзовый | #008080 | RGB(0,128,128) |
Синий цвет
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код | |
---|---|---|---|---|
пудрово-синий | #B0E0E6 | RGB(176 224 230) | ||
голубой | #ADD8E6 | RGB(173 216 230) | ||
светло-голубой | #87CEFA | RGB(135 206 250) | ||
небесно-голубой | #87CEEB | RGB(135 206 235) | ||
темно-синий | #00BFFF | RGB(0,191,255) | ||
светло-стальной синий | #B0C4DE | RGB(176 196 222) | ||
доджерблю | #1E90FF | RGB(30 144 255) | ||
васильковый | #6495ЭД | RGB(100 149 237) | ||
стальной синий | № 4682B4 | RGB(70 130 180) | ||
королевский синий | #4169E1 | RGB(65 105 225) | ||
синий | #0000FF | RGB(0,0,255) | ||
средне-синий | #0000CD | RGB(0,0,205) | ||
темно-синий | #00008B | RGB(0,0,139) | ||
темно-синий | #000080 | RGB(0,0,128) | ||
темно-синий | № 1 | RGB(25,25,112) | ||
средний сланцево-синий | #7B68EE | RGB(123 104 238) | ||
сине-серый | #6A5ACD | RGB(106,90,205) | ||
темно-синий | #483D8B | RGB(72,61,139) |
Фиолетовый
Цвет | HTML/CSS Имя цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
#E6E6FA | RGB(230 230 250) | ||
чертополох | #D8BFD8 | RGB(216 191 216) | |
слива | #DDA0DD | RGB(221 160 221) | |
фиолетовый | #EE82EE | RGB(238 130 238) | |
орхидея | #DA70D6 | RGB(218 112 214) | |
фуксия | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
пурпурный | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
средняя орхидея | #BA55D3 | RGB(186,85,211) | |
средне-фиолетовый | #9370DB | RGB(147 112 219) | |
сине-фиолетовый | #8A2BE2 | RGB(138,43,226) | |
темно-фиолетовый | #9400D3 | RGB(148,0,211) | |
темная орхидея | #9932CC | RGB(153,50,204) | |
темно-пурпурный | #8B008B | RGB(139,0,139) | |
фиолетовый | #800080 | RGB(128,0,128) | |
индиго | № 4B0082 | RGB(75,0,130) |
Розовый
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
розовый | #FFC0CB | RGB(255 192 203) | |
светло-розовый | #FFB6C1 | RGB(255 182 193) | |
ярко-розовый | #FF69B4 | RGB(255 105 180) | |
тёмно-розовый | #FF1493 | RGB(255,20,147) | |
бледно-фиолетовый красный | #DB7093 | RGB(219 112 147) | |
средне-фиолетовый красный | #C71585 | RGB(199,21,133) |
Белый
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
белый | #FFFFFF | RGB(255 255 255) | |
снег | #FFFAFA | RGB(255 250 250) | |
медвяная роса | #F0FFF0 | RGB(240 255 240) | |
мятный крем | #F5FFFA | RGB(245 255 250) | |
лазурный | #F0FFFF | RGB(240 255 255) | |
Алисаблю | #F0F8FF | RGB(240 248 255) | |
призрачный белый | #F8F8FF | RGB(248 248 255) | |
белый дым | #F5F5F5 | RGB(245 245 245) | |
морская ракушка | #FFF5EE | RGB(255 245 238) | |
бежевый | #F5F5DC | RGB(245 245 220) | |
олдлейс | #FDF5E6 | RGB(253 245 230) | |
цветочный белый | #FFFFAF0 | RGB(255 250 240) | |
слоновая кость | #FFFFFF0 | RGB(255 255 240) | |
античный белый | #FAEBD7 | RGB(250 235 215) | |
белье | #FAF0E6 | RGB(250 240 230) | |
лавандовый румянец | #FFF0F5 | RGB(255 240 245) | |
туманная роза | #FFE4E1 | RGB(255 228 225) |
Серые цвета
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
Гейнсборо | #DCDCDC | RGB(220 220 220) | |
светло-серый | #D3D3D3 | RGB(211 211 211) | |
серебро | #C0C0C0 | RGB(192 192 192) | |
темно-серый | #A9A9A9 | RGB(169 169 169) | |
серый | #808080 | RGB(128 128 128) | |
темно-серый | #696969 | RGB(105 105 105) | |
светло-серый | #778899 | RGB(119 136 153) | |
сланцево-серый | № 708090 | RGB(112 128 144) | |
темно-сланцево-серый | #2F4F4F | RGB(47,79,79) | |
черный | #000000 | RGB(0,0,0) |
Коричневый
Цвет | HTML/CSS Название цвета | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R,G,B) |
---|---|---|---|
кукурузный шелк | #FFF8DC | RGB(255 248 220) | |
бланшированный миндаль | #FFEBCD | RGB(255 235 205) | |
бисквит | #FFE4C4 | RGB(255 228 196) | |
навахобелый | #FFDEAD | RGB(255 222 173) | |
пшеница | #F5DEB3 | RGB(245 222 179) | |
бурливуд | #DEB887 | RGB(222 184 135) | |
желтовато-коричневый | #D2B48C | RGB(210 180 140) | |
розово-коричневый | #BC8F8F | RGB(188 143 143) | |
песочно-коричневый | #F4A460 | RGB (244 164,96) | |
золотарник | #DAA520 | RGB(218,165,32) | |
перу | #CD853F | RGB(205,133,63) | |
шоколад | #D2691E | RGB(210,105,30) | |
седло-коричневый | #8B4513 | RGB(139,69,19) | |
сиена | #A0522D | RGB(160,82,45) | |
коричневый | #A52A2A | RGB(165,42,42) | |
темно-бордовый | #800000 | RGB(128,0,0) |
См.
