Российские игровые компании просят государство о поддержке для выхода на китайский рынок — Игры
Игровые компании России просят господдержки на рынке Китая.
Разыгрываем ремейк Resident Evil 4 в нашей телеге про игры. Подписывайся и выигрывай!
Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что российские игровые студии хотят получать лицензии от китайского регулятора в обход основной очереди, которая растянулась на 3-5 лет.
Помимо этого, разработчики из России хотят создавать проекты по выпуску видеоигр совместно с компаниями из Китая.
На стратегической сессии российские компании также попросили у государства поддержки по разработке нескольких новых MMO.
Фанатское творчество про близняшек из Atomic Heart – им посвящают арты, косплеи и даже маникюр
4 причины, почему Hogwarts Legacy – лучшая ролевка со времен «Ведьмака»
Опрос
0, никогда не перепрохожу!
14%
1-2
23%
3-6
27%
7-10
13%
11-20
7%
21+
16%
Материалы по теме
Главные новости
- TopNews»> Юрий Хованский: «Удивительно, что до сих пор компьютерные игры продаются на дисках» 2
- NAVI вылетели во второй дивизион, BetBoom на мейджоре, ссора NAVI и Virtus.pro, из HellRaisers ушли игроки и другие новости утра
- Фанаты назвали Resident Evil 7 самой страшной игрой серии, Леона Кеннеди – любимым персонажем
- Тираж Sifu в Steam превысил 50 тысяч копий за 4 дня. У игры 93% положительных отзывов
- Видео Асука Кадзама и Лерой Смит появятся в Tekken 8
- «Испортила персонажа».
Актрису, озвучившую Аду Вонг в ремейке RE 4, критикуют фанаты
- Epic Games урежет расходы и прекратит найм сотрудников (Джейкоб Вульф)
- Видео В Steam вышел шутер, в котором нужно играть за краба
- Summer Game Fest 2023 пройдет 8 июня (Джефф Грабб)
- Silvername: «А вы верите в теорию Дарвина? ### я когда поверю в случайность и обезьян» 2
- Юрий Хованский о Hogwarts Legacy: «Однозначно GOTY 2023 года»
- ПК-версия The Last of Us Part 1 получила 56 баллов из 100 на Metacritic TopNews»> HellRaisers – топ-1 DPC, TSM закроет все киберспортивные составы и другие новости утра
- Игроки в GTA Online больше не будут получать бонусы с подпиской Prime Gaming
- Хакерша Empress: «Мне предлагали 250 тысяч долларов в месяц, но это была разработка DRM. Никогда не пойду против своей этики» 2
- Electronic Arts закрыла юридическое лицо в России
- Видео Disney выпустит аркадную гонку с персонажами мультфильмов
- TSM закроет все киберспортивные составы и покинет индустрию (SBJ) 9 TopNews»> Ocelote о геймерах: «Каждый думает, что он №1. Каждый великий считал себя величайшим»
- Российский геймдев выходит на китайский рынок, Faze потеряла $168,5 млн, Горгцу задонатили $40 тысяч и другие новости утра
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- Видео Геннадия Горина добавили в Minecraft. Он показал свой дом и прогулялся в лесу
- Видео Детективная визуальная новелла об убийстве Соника вышла в Steam
- Final Fantasy XVI «ушла на золото». Релиз состоится через 2,5 месяца на PlayStation 5 TopNews»> Видео Для Vampire Survivors анонсировано новое DLC – 8 новых персонажей, новое оружие и достижения
- Общий тираж Darkest Dungeon 2 превысил 300 тысяч копий. Игра вышла полгода назад в ранний доступ
- Видео Тириона Ланнистера из «Игры престолов» добавили в «Ведьмака 3»
- Capcom работает над исправлением бага в ремейке Resident Evil, из-за которого нельзя закончить игру
- Куплинов: «Один парень сказал: «Смотрел вас ребенком, теперь смотрю с ребенком». Жесть я стар»
- Для Marvel’s Avengers вышло последнее контентное обновление – почти все скины стали бесплатными TopNews»> Видео Пошаговую ролевую игру Deep Sky Derelicts можно бесплатно забрать в GOG
- VK Play составила портрет типичного российского геймера в 2022 году
- Фото «Беляша», «Наташу», «Сипуху» и других роботов из Atomic Heart добавят в War Thunder
- Российские игровые компании просят государство о поддержке для выхода на китайский рынок 2
- Faze закончила 2022 год с убытком в 168,5 миллионов долларов
- Промокоды Genshin Impact на 100 примогемов от 31 марта TopNews»> Видео Обновление 3.6 для Genshin Impact выйдет 12 апреля. В игре появятся новые герои – Бай Чжу и Кавех
- Мужчины, играя в The Sims, стесняются признаться, что занимаются семейными вопросами в игре
- Фото Для FIFA 23 вышло новое обновление. Добавили тренера Клаудио Раньери и исправили баги
- HellRaisers и Spirit на мейджоре, E3 2023 отменена, в CS 2 исправили баг с ВХ, Cyberpunk 2077 продолжает зарабатывать и другие новости утра
- Vampire Survivors стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2023
- E3 2023 отменена.
От участия в выставке отказались все крупные игровые компании 3
- Фото В бете Diablo 4 игроки провели 61,5 млн часов – это лучший результат в истории серии игр 1
- Фото В сети появились концепты различного оружия для «Сталкера 2»
- Видео Авторы Atomic Heart выпустят документальный фильм о разработке игры
- CDPR заработала на Cyberpunk 2077 более 100 млн долларов в 2022 году, на «Ведьмаке 3» – более 40 млн
Архив новостей
Список компаний
Список компаний Полный список из 16 456 компаний в игровой индустрии
▾ | A-Z ▴ | ▾ | |
---|---|---|---|
1994 — .![]() | СофтКлаб | 746 игр | |
1982 — … | Electronic Arts | 696 игр | |
1986 — … | Ubisoft Entertainment | 596 игр | |
1997 — … | Новый Диск | 544 игры | |
1940 — … | Sega | 490 игр | |
1991 — … | 1С | 472 игры | |
1993 — … | Бука | 434 игры | |
1993-2013 | Акелла | 386 игр | |
1889 — .![]() | Nintendo | 383 игры | |
1975 — … | Square Enix | 365 игр | |
2000 — … | Xbox Game Studios | 353 игры | |
1979 — … | Activision | 350 игр | |
1955 — … | Bandai Namco Entertainment | 340 игр | |
1995 — … | Paradox Interactive | 297 игр | |
1983 — … | Capcom | 223 игры | |
1995-2016 | Sony Computer Entertainment Europe | 217 игр | |
1993-2016 | Sony Computer Entertainment | 216 игр | |
1994-2016 | Sony Computer Entertainment America | 191 игра | |
1993 — .![]() | Atari | 190 игр | |
2002 — … | Deep Silver | 179 игр | |
1990-2013 | THQ | 176 игр | |
1995 — … | THQ Nordic | 170 игр | |
1979-2008 | Sierra Entertainment | 158 игр | |
1993 — … | Warner Bros. Interactive Entertainment | 158 игр | |
2006 — … | Kalypso Media | 153 игры | |
1996 — … | Focus Entertainment | 152 игры | |
2005 — .![]() | 2K Games | 145 игр | |
1969 — … | Konami | 145 игр | |
2000 — … | Slitherine | 145 игр | |
Nintendo of Europe | 144 игры | ||
2006 — … | 505 Games | 141 игра | |
Aspyr Media | 139 игр | ||
1990 — … | Bandai Namco Entertainment America | 136 игр | |
1978 — … | Koei Tecmo Games | 136 игр | |
Nintendo of America | 136 игр | ||
NIS America | 132 игры | ||
2005 — .![]() | Bandai Namco Entertainment Europe | 128 игр | |
1999-2013 | Руссобит-М | 125 игр | |
1996-2011 | Snowball Studios | 119 игр | |
Ubisoft Montreal | 116 игр | ||
Devolver Digital | 115 игр | ||
Interplay | 114 игр | ||
Bethesda Softworks | 113 игр | ||
1990 — … | Team17 Digital | 113 игр | |
1981 — … | Nacon | 112 игр | |
1999 — .![]() | Matrix Games | 110 игр | |
2016 — … | Sony Interactive Entertainment | 110 игр | |
1998 — … | Feral Interactive | 109 игр | |
2002 — … | Big Fish Games | 105 игр | |
2004-2018 | Telltale Games | 105 игр | |
1986 — … | Codemasters | 97 игр | |
Sega of America | 97 игр | ||
2002 — … | Fulqrum Publishing | 95 игр | |
2007 — .![]() | Daedalic Entertainment | 94 игры | |
2011 — … | PlayWay | 94 игры | |
2012 — … | KISS | 92 игры | |
1982 — … | Konami Digital Entertainment (America) | 92 игры | |
1999 — … | Alawar Entertainment | 90 игр | |
1991 — … | Atlus West | 90 игр | |
1993 — … | Logrus | 90 игр | |
1982 — … | Lucasfilm Games | 90 игр | |
Sega Europe | 90 игр | ||
1988 — .![]() | Strategy First | 90 игр | |
Marvelous USA | 87 игр | ||
1986 — … | Majesco | 86 игр | |
Arc System Works | 85 игр | ||
1999 — … | Gameloft | 85 игр | |
1990-2009 | Eidos Interactive | 84 игры | |
1987 — … | Maxis | 84 игры | |
2012 — … | Paradox Development Studio | 83 игры | |
1987 — … | Creative Assembly | 81 игра | |
1983 — .![]() | Atari | 80 игр | |
Headup Games | 79 игр | ||
Aksys Games | 78 игр | ||
2009 — … | Iceberg Interactive | 78 игр | |
2012 — … | 77 игр | ||
1988 — … | Disney Interactive Studios | 76 игр | |
EA Canada | 76 игр | ||
2005 — … | Chillingo | 74 игры | |
Riotloc | 73 игры | ||
1996 — .![]() | Nival | 71 игра | |
Square Enix | 69 игр | ||
2003 — … | Koei Tecmo Europe | 68 игр | |
1984 — … | Microïds | 68 игр | |
Omega Force | 67 игр | ||
PQube | 67 игр | ||
1997 — … | Marvelous AQL | 66 игр | |
2004 — … | Excalibur Publishing | 65 игр | |
1988 — … | Koei Tecmo America | 65 игр | |
2011 — .![]() | tinyBuild | 63 игры | |
2012 — … | Spike Chunsoft | 62 игры | |
2008 — … | BulkyPix | 61 игра | |
2010 — … | Merge Games | 61 игра | |
1992 — … | Rebellion Developments | 61 игра | |
Rockstar Games | 61 игра | ||
Cyanide | 60 игр | ||
Digerati Distribution and Marketing | 59 игр | ||
2004 — … | D3Publisher of America | 58 игр | |
Haemimont Games | 58 игр | ||
Konami Digital Entertainment | 58 игр |
По средней оценке за 3 последние игры | |
---|---|
SimTex | 87% |
Elemental Games | 86% |
Sir-Tech Software | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 84% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 82% |
По средней оценке за 3 последние игры | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 82% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 81% |
Avalon Interactive | 79% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
По количеству выпущенных за год игр | |
---|---|
Square Enix | 18 |
Paradox Interactive | 14 |
Bandai Namco Entertainment | 13 |
Nacon | 12 |
THQ Nordic | 12 |
Nintendo | 11 |
Sega | 11 |
Italiano Ελληνικά Lietuvių kalba Latviešu valoda Eesti keel ქართული ენა հայերեն Azərbaycan dili Türkçe עִבְרִית Tiếng Việt
Українська мова Беларуская мова Suomi Svenska Norsk Nederlands Čeština Dansk Polszczyzna Limba română Български
English Español Русский Français Deutsch Português do Brasil 汉语 日本語 Помогите нам перевести Riot Pixels!
✕
Привет!
Насколько мы поняли, вы используете блокировщик рекламы в вашем браузере. Скорее всего, это AdBlock или AdBlock Plus.
Учитывая, сколько агрессивной рекламы можно встретить на различных сайтах, это, возможно, и оправданно.
Однако Riot Pixels — пока ещё небольшой сайт, мы существуем в основном на деньги, получаемые от различных рекламодателей. Пользователей же с установленным AB/ABP на Riot Pixels сейчас — более 30%. Это очень много.
У блокировщиков рекламы есть еще одно плохое свойство — у вас может «поехать» дизайн или перестанут показываться скриншоты.
Мы не хотим предпринимать активных действий в отношении блокировщиков рекламы (например, закрывать контент) — это не по-человечески. Однако и безучастно смотреть никак не можем. Поэтому у нас к вам большая просьба — пожалуйста, внесите Riot Pixels в «белый список» вашего блокировщика. Это поможет нам и дальше жить и развиваться, а вам ничего не будет стоить.
- Нажмите на иконке AB/ABP в строке с путём к сайту (в правом углу, слева от звёздочки занесения в закладки)
- Разотметьте галочку «Enabled for this site»
- Если у вас не открыта панель дополнений внизу браузера, нажмите Ctrl+\
- В панели дополнений нажмите на иконке AB/ABP
- Отметьте галочку «Отключить на riotpixels.
com» или «Отключить на [поддомен].riotpixels.com»
- Нажмите правой кнопкой мыши на иконке блокировщика в правом углу браузера
- Выберите пункт «Настройки»
- Перейдите на закладку «Белый список доменов»
- Добавьте к списку домены riotpixels.com и *.riotpixels.com
- Перезагрузите страницу Riot Pixels, чтобы изменения вступили в силу
Спасибо!
Команда Riot Pixels.
Top 500 gaming Companies — 2023
Export List
Rank | Company | City | State | Country | Funding | Industry | Employees | Доход | Прогнозируемый счет | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mythical Games | Лос-Анджелес | CA | USA | $260M | Gaming | 273 | $80M | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tripledot Studios | West End | UK | $202M | Gaming | 284 | 48,6 млн.![]() | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коды Платежи | Сингапур | Сингапур | $ 715.3M | 444344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 40044444444444444444444444.0043 $122.1M713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rec Room | Seattle | WA | USA | $294M | Gaming | 287 | $53.9M | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Games24x7 | Mumbai | India | Gaming | 871 | $176.5M | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | tinyBuild GAMES | WA | USA | $18.![]() | Gaming | 144 | $24M | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Loco | Bangalore | India | Gaming | 165 | 26,3 млн. Долл. США | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гала игр | The Interwebs | $ 100m | Gaming | 4444444444444949 2 | .0044 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Statespace | New York City | NY | USA | $102.1M | Gaming | 114 | $32.8M | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Singularity 6 | Лос -Анджелес | CA | USA | $ 49M | Gaming | 169 | $ 25,3M | 503 | 999 2 | .![]() Alta | Sydney | AUS | $16.3M | Gaming | 40 | $6.6M | 490 | | |||||||||||||||||||
12 | Elodie Games | Los Angeles | CA | USA | $37.5M | Gaming | 62 | $10.5M | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | THQ Nordic GmbH | Vienna | Austria | $168M | Gaming | 111 | $20.2M | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Community Gaming | New York City | NY | USA | Gaming | 118 | $19M | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ixie Gaming — подразделение Indium Software | Silicon Valley | CA | USA | Gaming | .![]() | $46M | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PLAYSTUDIOS ISRAEL | Tel Aviv | Israel | $361.2M | Gaming | 126 | $24M | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tilting Point | New York City | NY | USA | $235M | Gaming | 184 | $51.5M | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | XR Games | Leeds | UK | $6.6M | Gaming | 97 | $16M | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Versusgame | San Francisco | CA | USA | $22.![]() | Gaming | 42 | $6.4M | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Probably Monsters | Seattle | WA | USA | $268.8M | Gaming | 428 | $85.7M | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Star Atlas | Gaming | 89 | $19.8M | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Upland.me | Silicon Valley | CA | USA | Gaming | 110 | $23.8M | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Exploding Kittens | $41.4M | Gaming | 77 | $17.![]() | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EA Industrial Toys | Los Angeles | CA | США | $ 5 мл. | Gaming | 64 | $ 6,4B | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nifty Games | .0073 | $53M | Gaming | 29 | $10M | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ZEBEDEE | Hoboken | NJ | USA | Gaming | 58 | $7.![]() | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kalypso Media | Worms | Gaming | 131 | $26.3M | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Faraway | $29M | Gaming | 45 | $7.2M | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ascendant Studios | San Francisco | CA | USA | Gaming | 107 | $20.6M | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aglet | Los Angeles | CA | USA | Gaming | 50 | $6.6M | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stealth Mode Startup | Chicago | IL | USA | Gaming | 134 | $40.![]() | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Velan Studios | Troy | NY | USA | $7M | Gaming | 124 | $24.2M | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Horizon Blockchain Games | Toronto | ON | CAN | $13.3M | Gaming | 54 | $7.4M | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Azarus | San Francisco | CA | USA | Gaming | 29 | $ 4,8 млн | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LegionFarm | Silicon Valley | LegionFarm | Silicon Valley | Silicon Valley | Silicon walley | Silicon valley | Silicon valley | Silicon valley | .![]() | CA | USA | $17.8M | Gaming | 88 | $20M | 246 | |||||||||||||||||||||
36 | 10 Chambers | Stockholm | SWE | Gaming | 94 | $12.7M | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Roarty Digital | Vancouver | BC | CAN | Gaming | 113 | $9.8M | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Misfits Gaming Group | Miami | FL | USA | Gaming | 87 | $20.2M | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dream Games | Istanbull | Turkey | $467.![]() | Gaming | 167 | $31.8M | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Big Run Studios | East Bay | CA | USA | Gaming | 22 | $6.6M | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Foundry 42 | Los Angeles | CA | USA | $50.2M | Gaming | 749 | $177.8M | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Talewind | Remote | UK | $4.2M | Gaming | 31 | $5.5M | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | US Geological Survey | Washington | USA | Gaming | 329 | $83.![]() | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | OWLCAT | Gaming | 137 | $ 18,6 мл.0044 | madison | WI | USA | Gaming | 318 | $54.2M | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Frameplay | San Francisco | CA | $8M | Gaming | 71 | $7.7M | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Rooter | New Delhi | India | Gaming | 279 | $23.9M | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | POWDER | Paris | France | Gaming | 43 | $11.![]() | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Metaverse Game Studios | St.petersburg | FL | Gaming | 42 | $ 6,3 млн. | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 044Сиэтл | WA | USA | Gaming | 76 | $ 16,2 млн. | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Logitech G | San Francisco | CA | USA | Gaming | 183 | $33.3M | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mistplay | Montreal | QC | CAN | Gaming | 141 | $18.![]() | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Blowfish Studios | Sydney | AUS | Gaming | 96 | $ 15,8 млн | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A5 Labs | Gaming | 94949494949494 | .0043 $23.6M | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Metacore | Helsinki | Gaming | 125 | $16.2M | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Wushu Studios | Liverpool | UK | Gaming | 115 | $ 13,6 м | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | VR | Jakarta | VR | Jakarta | .![]() | Gaming | 81 | $11.3M | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Terra Virtua | London | UK | Gaming | 52 | $11.6M | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Передняя страница | Торонто | на | CAN | Gaming | 66 | $ 12.4M | 18. 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18063 18.1 18. 9003 18 9003 18 9003 18 9003 18 9003 18 9003 18.0044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Piepacker | San Francisco | CA | $14.9M | Gaming | 53 | $10.2M | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Little Red Zombies Studios Pvt.![]() | Hyderabad | Индия | Gaming | 136 | $ 11,7 млн.0044 | AUS | $5M | Gaming | 104 | $20.8M | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | EGO | Manchester | Gaming | 71 | $9.3M | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Super Evil Megacorp | Silicon Valley | CA | USA | $71.5M | Gaming | 90 | $19.2M | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Skillz | San Francisco | CA | USA | $287.3M | Gaming | 209 | $343M | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Игры Vertigo | Роттердам | Игры | 124 | 22 миллиона долларов | 166 5 150394 9044 9044 9044 9044 | самых дорогих приобретений игровых компаний всех временБрифинг
Связь между предпринимательством и психическими расстройствами Предпринимательство долгое время ассоциировалось с такими качествами, как склонность к риску, настойчивость и креативность. Нейродивергенция относится к естественным различиям в функциях мозга у людей с такими состояниями, как аутизм, СДВГ, дислексия и биполярное расстройство. Как показывает это исследование 2019 года, предприниматели, по-видимому, чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья и зависимости, чем широкая публика, и, как правило, чаще имеют семьи с этими заболеваниями. Почти половина предпринимателей, включенных в исследование, имеют одно или несколько психических заболеваний. Ниже приведены числа для четырех изученных условий.
Исследование также изучало тревожность, но обнаружило, что уровни были одинаковыми у предпринимателей и выборочной группы. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), дислексия и синдром Аспергера, которые не включены в это исследование, являются другими заслуживающими внимания состояниями, которые иногда связаны с предпринимательством. В частности, синдром Аспергера присутствует у ряда успешных основателей, включая Илона Маска и Билла Гейтса. Питер Тиль, миллиардер-инвестор и серийный предприниматель, утверждал, что эта легкая форма аутизма может помочь в создании успешных компаний. Открытый вопросСуществуют две конкурирующие идеи о связи между предпринимательством и психическими заболеваниями. Во-первых, некоторые утверждают, что черты, связанные с состояниями психического здоровья (например, гиперконцентрация при СДВГ или внимание к деталям при синдроме Аспергера), являются активами в мире стартапов. Во-вторых, также считается, что, поскольку нейроотличные люди имеют больше проблем с успехом в традиционных структурах в академических кругах и бизнесе, они с большей вероятностью проложат свой собственный путь, основав компании и занимаясь самозанятостью. Вполне возможно, что обе эти идеи верны. Чем больше исследований, посвященных психическому здоровью и предпринимательству, публикуется, тем яснее мы получаем представление о качествах, связанных с созданием успешного бизнеса. Чем более открытым будет разговор о психическом здоровье, тем больше мы сможем создать условий на рабочем месте, которые расширят возможности нейроотличных людей. Источник: Freeman, M.A., Staudenmaier, P.J., Zisser, M.R. et al. Распространенность и сочетаемость психических заболеваний среди предпринимателей и членов их семей. Малый автобус Econ 53, 323–342 (2019 г.)). Примечания к данным: Были проанализированы данные 76 студентов и преподавателей MBA, 149 студентов-психологов и 110 предпринимателей, не связанных с университетом. Участники из любой группы по набору персонала, которые сообщили об истории самостоятельной занятости или основания или соучредителя коммерческого или некоммерческого бизнеса, были отнесены к категории предпринимателей (n = 242). |