00:00 № 347, Москва, м. Котельники | 00:08 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:00 № 347, Москва, м. Котельники | 06:08 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:00 № 475, Москва, м. Котельники | 06:16 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:25 № 347, Москва, м. Котельники | 06:33 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:27 № 475, Москва, м. Котельники | 06:43 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:40 № 475, Москва, м. Котельники | 06:56 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:50 № 347, Москва, м. Котельники | 06:58 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
06:53 № 475, Москва, м. Котельники | 07:09 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:07 № 475, Москва, м. Котельники | 07:23 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:19 № 347, Москва, м. Котельники | 07:28 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:20 № 475, Москва, м. Котельники | 07:36 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:33 № 475, Москва, м. Котельники | 07:49 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:39 № 347, Москва, м. Котельники | 07:48 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:47 № 475, Москва, м. Котельники | 08:03 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
07:59 № 347, Москва, м. Котельники | 08:08 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:00 № 475, Москва, м. Котельники | 08:16 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:13 № 475, Москва, м. Котельники | 08:29 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:19 № 347, Москва, м. Котельники | 08:28 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:27 № 475, Москва, м. Котельники | 08:43 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:40 № 475, Москва, м. Котельники | 08:56 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:49 № 347, Москва, м. Котельники | 08:58 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
08:53 № 475, Москва, м. Котельники | 09:09 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
09:13 № 475, Москва, м. Котельники | 09:35 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
09:34 № 347, Москва, м. Котельники | 09:43 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
09:39 № 475, Москва, м. Котельники | 10:01 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
10:00 № 475, Москва, м. Котельники | 10:22 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
10:04 № 347, Москва, м. Котельники | 10:13 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
10:34 № 347, Москва, м. Котельники | 10:43 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
10:56 № 475, Москва, м. Котельники | 11:18 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
11:04 № 347, Москва, м. Котельники | 11:13 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
11:34 № 347, Москва, м. Котельники | 11:43 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
11:52 № 475, Москва, м. Котельники | 12:14 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:04 № 347, Москва, м. Котельники | 12:13 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:18 № 475, Москва, м. Котельники | 12:40 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:24 № 347, Москва, м. Котельники | 12:33 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:44 № 347, Москва, м. Котельники | 12:53 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:44 № 475, Москва, м. Котельники | 13:06 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
12:56 № 475, Москва, м. Котельники | 13:18 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
13:10 № 475, Москва, м. Котельники | 13:32 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
13:14 № 347, Москва, м. Котельники | 13:23 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
13:36 № 475, Москва, м. Котельники | 13:58 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
13:44 № 347, Москва, м. Котельники | 13:53 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
14:09 № 347, Москва, м. Котельники | 14:18 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
14:16 № 475, Москва, м. Котельники | 14:38 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
14:32 № 475, Москва, м. Котельники | 14:54 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
14:59 № 347, Москва, м. Котельники | 15:08 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:04 № 475, Москва, м. Котельники | 15:26 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:24 № 475, Москва, м. Котельники | 15:46 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:29 № 347, Москва, м. Котельники | 15:38 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:44 № 475, Москва, м. Котельники | 16:06 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:56 № 475, Москва, м. Котельники | 16:18 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
15:59 № 347, Москва, м. Котельники | 16:08 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
16:44 № 475, Москва, м. Котельники | 17:06 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
16:44 № 347, Москва, м. Котельники | 16:53 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:04 № 475, Москва, м. Котельники | 17:26 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:07 № 347, Москва, м. Котельники | 17:16 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:20 № 475, Москва, м. Котельники | 17:42 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:30 № 347, Москва, м. Котельники | 17:39 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:37 № 475, Москва, м. Котельники | 17:59 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:53 № 347, Москва, м. Котельники | 18:02 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
17:55 № 475, Москва, м. Котельники | 18:17 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
18:13 № 475, Москва, м. Котельники | 18:35 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
18:16 № 347, Москва, м. Котельники | 18:25 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
18:30 № 475, Москва, м. Котельники | 18:52 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
18:39 № 347, Москва, м. Котельники | 18:48 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
18:48 № 475, Москва, м. Котельники | 19:10 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:02 № 347, Москва, м. Котельники | 19:11 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:06 № 475, Москва, м. Котельники | 19:28 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:23 № 475, Москва, м. Котельники | 19:45 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:25 № 347, Москва, м. Котельники | 19:34 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:41 № 475, Москва, м. Котельники | 20:03 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:49 № 347, Москва, м. Котельники | 19:58 Котельники, Белая Дача | 9 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
19:59 № 475, Москва, м. Котельники | 20:21 Котельники, Белая Дача | 22 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
20:10 № 475, Москва, м. Котельники | 20:26 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
20:25 № 347, Москва, м. Котельники | 20:33 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
20:46 № 475, Москва, м. Котельники | 21:02 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
20:51 № 347, Москва, м. Котельники | 20:59 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
21:00 № 475, Москва, м. Котельники | 21:16 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
21:17 № 347, Москва, м. Котельники | 21:25 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
21:42 № 475, Москва, м. Котельники | 21:58 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
21:43 № 347, Москва, м. Котельники | 21:51 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
22:09 № 347, Москва, м. Котельники | 22:17 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
22:24 № 475, Москва, м. Котельники | 22:40 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
22:35 № 347, Москва, м. Котельники | 22:43 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
23:08 № 347, Москва, м. Котельники | 23:16 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
23:25 № 475, Москва, м. Котельники | 23:41 Котельники, Белая Дача | 16 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса | |
23:34 № 347, Москва, м. Котельники | 23:42 Котельники, Белая Дача | 8 м | МАП1 Люберцы | по будням | Маршрут автобуса |
Как доехать до дома в микрорайоне Белая Дача дом 11 в Котельниках общественным транспортом
Наземный транспорт от метро
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
72к 4 1074 1к |
Котельники Маршрутка |
Дом культуры (5 остановок) |
|
475 |
Котельники Автобус |
Белая Дача (8 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
1074 |
Жулебино Маршрутка |
Дом культуры (7 остановок) |
|
72к |
Жулебино Маршрутка |
Дом культуры (10 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
1230к |
Некрасовка Маршрутка |
Дом культуры (13 остановок) |
|
1121 |
Некрасовка Маршрутка |
Дом культуры (17 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
1074 |
Лермонтовский Проспект Маршрутка |
Дом культуры (15 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
1121 |
Люблино Маршрутка |
Парковка |
|
870к 553к |
Люблино Маршрутка |
Парковка (18 остановок) |
|
954к |
Люблино Маршрутка |
Парковка (20 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
940к |
Лухмановская Маршрутка |
Дом культуры (17 остановок) |
|
941к |
Лухмановская Маршрутка |
Дом культуры (21 остановка) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
591 942 |
Братиславская Маршрутка |
Парковка (17 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
870к | Маршрутка |
Парковка (25 остановок) |
Маршруты | От метро | До остановки | |
---|---|---|---|
941к |
Новокосино Маршрутка |
Дом культуры (33 остановки) |
|
940к |
Новокосино Маршрутка |
Дом культуры (35 остановок) |
Наземный транспорт от ЖД станций
Маршруты | От станции | До остановки | |
---|---|---|---|
940к 1229к 1230к 553к 942 |
Люберцы 1 Маршрутка |
Дом культуры (7 остановок) |
|
27 |
Люберцы 1 Автобус |
Белая Дача (10 остановок) |
Маршруты | От станции | До остановки | |
---|---|---|---|
72к |
Ухтомская Маршрутка |
Дом культуры |
Маршруты | От станции | До остановки | |
---|---|---|---|
941к |
Реутово Маршрутка |
Дом культуры (36 остановок) |
|
940к |
Реутово Маршрутка |
Дом культуры (38 остановок) |
Маршруты | От станции | До остановки | |
---|---|---|---|
1229к |
Железнодорожная Маршрутка |
Дом культуры (39 остановок) |
топор, дача, осень, дрова, крупный план, двор, дерево, растение, дерево — материал, день
топор, дача, осень, дрова, крупный план, двор, дерево, завод, дерево — материал, день Public DomainБесплатно для коммерческого использования, DMCA Свяжитесь с нами
Ключевые слова фото
- топор
- дача
- осень
- дрова
- крупным планом
- двор
- дерево
- завод
- дерево — материал
- день
- природа
- фокус на переднем плане
- архитектура
- встроенная конструкция
- металл
- ржавый
- фасад здания
- на открытом воздухе
- земля
- дерево
- старый
- заброшенный
- устарело
- забор
- поврежден
- износ
Мобильный (iPhone, Android):
- 320×480
- 640×960
- 640×1136
- 750×1334
- 1242×2208
- 1125×2436
- 1242×2688
- 828×1792
- 720×1280
- 1080×1920
- 480×854
- 480×800
- 540×960
- 600×1024
- 800×1280
- 1440×2560
- 320×480
Планшет (iPad, Android):
- 1024×768
- 2048×1536
- 2224×1668
- 2388×1668
- 2732×2048
- 2736×1824
- 2048×1536
- 1024×600
- 1600×1200
- 2160×1440
Похожие лицензионные фото
Русский дом отдыха для развлечений
Владельцы этого загородного дома в Тверской области России называют его своей удаленной дачей или домом для отдыха.
Предыдущие владельцы построили двухэтажный дом в 1990-х годах. Но у новых владельцев было другое представление о комфорте и эстетике, и они попросили Жданову внести некоторые изменения.
Женя Жданова Фото Евгения Кулибабы Взгляд на Houzz
Кто здесь живет: Семья с двумя детьми школьного возраста и их гости
903 29 Местонахождение: Тверская область, Россия
Размер: Около 3230 квадратных футов
Дизайнер: Женя Жданова
Это интересно: Дом на полуострове. Летом до него можно добраться на пароме; зимой, когда лед толстый и устойчивый, пешком; в межсезонье на судне на воздушной подушке. До дома можно добраться по суше через город Тверь, но для этой поездки нужно проехать еще 75 миль. Во время ремонта дизайнер опробовал все эти методы.
Хозяева с самого начала дали понять, что будут приходить в дом не часто, а если и придут, то всегда с большой компанией друзей. Задача дизайнера заключалась в том, чтобы найти способ разместить большое количество гостей.
Женя Жданова «Мы не планировали никаких серьезных работ», — вспоминает Жданова, добавляя, что основными целями были минимизация строительства, использование существующей мебели и соблюдение бюджета. Первым предложением дизайнера было перекрасить лакированную желтым вагонку на внутренних стенах в веселый синий, зеленый, пастельно-желтый, лавандовый и лазурный. «Натуральная вагонка хороша для бани, но когда она используется для всего дома, выглядит довольно грустно», — говорит дизайнер.
Как использовать цвет в гостиной
Женя Жданова Когда начался ремонт, переделали планировку первого этажа. Первоначально в нем было две комнаты и крошечная кухня с единственной ванной комнатой на верхнем уровне.Жданова предложила превратить первоначальную кухню в ванную, а вторую гостиную в просторную кухню.
Женя Жданова «Котел стоял за стеной новой кухни, поэтому проблем с коммуникациями у нас не было. Пространство позволило организовать кухонный остров со всеми необходимыми системами хранения», — говорит Жданова.Кухонная система: Ikea
10 Индийских кухонь на Houzz, которые вызывают зависть
Женя Жданова Жданова использовала мягкий оттенок зеленого для кухни. Пол и потолок окрашены в белый цвет, что визуально расширяет пространство. Малиновые акценты появились позже. Подвесные светильники над кухонным островом были окрашены аэрозольной краской прямо на месте. Жданова украсила старый холодильник под винтажный диспенсер для напитков, потому что владельцы не хотели покупать новый холодильник.
Вход в бывшую кухню дизайнер обшил вагонкой, образовав встроенную нишу-витрину.
Женя ЖдановаГостевой санузел занимает бывшую кухню. Тумба на заказ была изготовлена в мастерской Ждановой.
Женя ЖдановаПлитка: Керама Марацци
Женя Жданова Четыре спальни на втором этаже. Жданова решила дать каждому персонажу свежие краски.Показанное здесь индивидуальное изголовье кровати также изготовлено в мастерской Ждановой.
Женя Жданова «Вагонка идеально подходит для загородных домов. Она приятна на ощупь, излучает тепло и легко окрашивается. Расположенный вертикально, он зрительно увеличивает потолок», — говорит Жданова. В сочетании с белым полом и дверями он выглядит свежо и уютно.
Картины над шкафом: Анна Грекова
Женя ЖдановаДизайнер создал уютный уголок в лавандовой спальне.
Женя ЖдановаИз холла видно, что панели каждой двери обведены цветом, соответствующим спальне внутри.
Женя ЖдановаПервоначально комнаты были обставлены такой же сосновой мебелью. Дизайнер перекрасил его, затем добавил к преобладающему бирюзовому цвету яркие ягодные акценты. «Это контрастная, динамичная и очень оптимистичная комбинация. Когда мы добавили новые красочные абажуры, пару подушек и ковер, комната стала более живой», — говорит она. Новый текстиль и освещение обновили этот загородный дом на берегу реки.
Женя ЖдановаМного внимания и сил было уделено окнам с их деревянной лепниной и фигурными подоконниками. «В качестве основной ткани мы использовали полупрозрачный лен. Это помогло создать воздушную и спокойную атмосферу в этой спальне», — говорит Жданова.
Женя Жданова Женя Жданова Каждый предмет мебели в желтой комнате обновлен.