ABBYY, Москва
Страна
Город
Начало работы
Имя
Фамилия
Окончание работы
Место работы
Расширенный поиск
Поиск коллег, организации ABBYY, Москва, Россия
Вишнякова Наталья
Санкт-Петербург, Россия
Подробнее
Аксёнов Сергей
Москва, Россия
Возраст: 35, (24 октября 1987)
Подробнее
Гордиенко Антон
Москва, Россия
Подробнее
Розенблюм Евгений
Москва, Россия
Возраст: 40, (17 октября 1982)
Подробнее
Маслов Игорь
Москва, Россия
Возраст: 38, (6 октября 1984)
Подробнее
Каленков Максим
Москва, Россия
Возраст: 38, (3 декабря 1984)
Подробнее
Дмитриевна Катерина
Москва, Россия
Подробнее
Порошина Ирина
Санкт-Петербург, Россия
Подробнее
Пихенько Максим
Москва, Россия
Возраст: 35, (5 августа 1987)
Подробнее
Рубинштейн Анна
Москва, Россия
Подробнее
Derepa Dimitry
Москва, Россия
Возраст: 40, (31 мая 1982)
Подробнее
Зюзин Андрей
Москва, Россия
Подробнее
Андреев Геннадий
Москва, Россия
Возраст: 33, (21 ноября 1989)
Подробнее
Полканова Анастасия
Москва, Россия
Возраст: 44, (16 июня 1978)
Подробнее
Мацкевич Степан
Королёв, Московская область, Россия
Возраст: 39, (9 мая 1984)
Подробнее
Гущин Игорь
Москва, Россия
Возраст: 55, (16 июня 1967)
Подробнее
Ястребов Сергей
Москва, Россия
Возраст: 37, (24 сентября 1985)
Подробнее
Соколов Денис
Москва, Россия
Возраст: 32, (28 сентября 1990)
Подробнее
Очеретный Андрей
Москва, Россия
Подробнее
Липатова Александра
Москва, Россия
Возраст: 36, (3 ноября 1986)
Подробнее
Карпухина Юлия
Москва, Россия
Возраст: 43, (17 марта 1980)
Подробнее
Колова Виктория
Москва, Россия
Подробнее
Пахутина Анастасия
Москва, Россия
Подробнее
Белов Андрей
Москва, Россия
Возраст: 32, (19 сентября 1990)
Подробнее
Медведева Анастасия (Наумова)
Королёв, Московская область, Россия
Возраст: 34, (28 апреля 1989)
Подробнее
Галимова Анастасия (Шевелева)
Rīga, Латвия
Возраст: 34, (11 ноября 1988)
Подробнее
Ицкович Лев
Москва, Россия
Возраст: 36, (29 января 1987)
Подробнее
Тимохина Катя
Москва, Россия
Возраст: 36, (15 мая 1987)
Подробнее
Medvedev Victor
Москва, Россия
Возраст: 34, (22 июня 1988)
Подробнее
Rozhnikova Olga
Санкт-Петербург, Россия
Возраст: 45, (31 августа 1977)
Подробнее
Организации Москва
- «1C:Автоматизация»
- «1st Beauty Medical Group»
- «1С Альфа Офис»
- «1С БиТ»
- «1С-Персонал»
- «1С-Протос»
- «21ВЕК»
- «22»
- «22@222222@@@
- «2к-аудит»
- «365 Practice Days»
- «69 REC» — СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ, Москва
- «7 холмов»
- «7 ЦВЕТОВ»
- «77 Faces Media»(RUSSIA)
- «7ЦВЕТОВ-Декор»
- «7Я»
- «9 залов» Международный центр
- «A&D Premier»
- «A-Class Recruitment»
- «A.
R.M.I.»
- «ABT Групп»
- «Adidas GROUP»
- «Adidas»
- «Aeroflot — Lignes aeriennes de Russie»
- «Aeroflot — Russian Airlines»
- «Agalarov estate» Golf&country club Моск. обл.
- «Airport-Hote»l Sheremetievo
- «AJ OIL»
- «AK&M»
Организации Москва
Карта сайта
Карта сайта- В начало
- Академия сегодня
- Члены Академии
|
|
версия для печати
1 | №14. Донте МакГилл | 16.05.1995 | Барсы Атырау | 225 20,45 | 20,45 225 | 225 20,45 | 11 | 32:24 | |||
2 | №8. | 22.11.1992 | Астана | 173 19,22 | 19,22 173 | 173 19,22 | 9 | 23:27 | |||
3 | #0. Джейлен Барфорд | 23.01.1996 | Астана | 123 17,57 | 17,57 123 | 123 17,57 | 7 | 20:36 | |||
4 | №11. Антон Быков | 18.04.1989 | Тобол | 403 17,52 | 17,52 403 | 403 17,52 | 23 | 30:31 | |||
5 | №3. Атакующий защитник | 14.08.1995 | Барсы Атырау | 272 17.00 | 17.00 272 | 272 17.00 | 16 | 28:57 | |||
6 | №5. Шаим Куанов | 28.07.1991 | Тобол | 338 16.10 | 16.10 338 | 338 16.10 | 21 | 38:36 | |||
7 | #0. Далвин Хаф | 09.06.1995 | Актобе | 109 15,57 | 15,57 109 | 109 15,57 | 7 | 28:00 | |||
8 | №10. | 01.04.1993 | Актобе | 89 14,83 | 14,83 89 | 89 14,83 | 6 | 31:38 | |||
9 | №33. Антонио Кэмпбелл | 24.12.1994 | Астана | 159 14,45 | 14,45 159 | 159 14,45 | 11 | 18:53 | |||
10 | Атакующий защитник | 13.07.1997 | Барсы Атырау | 275 13,75 | 13,75 275 | 275 13,75 | 20 | 24:40 | |||
11 | №21. | 20.09.1999 | Каспий | 305 12.71 | 12,71 305 | 305 12,71 | 24 | 27:03 | |||
12 | №6. Павел Ильин | 24.05.1992 | Тобол | 236 12,42 | 12,42 236 | 236 12,42 | 19 | 29:49 | |||
13 | №32. Александр Тихонин | 09.11.1992 | Актобе | 74 12,33 | 12,33 74 | 74 12,33 | 6 | 28:04 | |||
14 | №11. | 31.10.1988 | Актобе | 246 11,71 | 11,71 246 | 246 | 21 | 30:26 | |||
15 | №24. Александр Папшив | 20.08.1991 | Актобе | 265 11,52 | 11,52 265 | 265 11,52 | 23 | 31:54 | |||
16 | #99. Кайрат Раимов | 21.02.1999 | Барсы Атырау | 11 11.00 | 11.00 11 | 11 11. 00 | 1 | 20:49 | |||
17 | №47. Руслан Айткали | 19.12.1997 | Астана | 242 11.00 | 11.00 242 | 242 11.00 | 22 | 18:34 | |||
18 | №13. Марк Тихоненко | 13.03.1998 | Астана | 220 10.00 | 10.00 220 | 220 10.00 | 22 | 24:19 | |||
19 | №6. Скайлар Спенсер | 11.07.1994 | Астана | 145 9,67 | 9,67 145 | 145 9,67 | 15 | 18:15 | |||
20 | №20. | 07.12.1989 | Актобе | 181 9,53 | 9,53 181 | 181 9,53 | 19 | 23:37 | |||
21 | №19. Константин Двирный | 19.05.1988 | Актобе | 142 9,47 | 9,47 142 | 142 9,47 | 15 | 23:36 | |||
22 | №1. Денис Викентьев | 25.05.1998 | Барсы Атырау | 179 9,42 | 9,42 179 | 179 9,42 | 19 | 20:41 | |||
23 | №8. | 30.11.1994 | Барсы Атырау | 197 9,38 | 9,38 197 | 197 9,38 | 21 | 28:59 | |||
24 | №10. Константин Нефф | 23.05.1997 | Каспий | 217 9.04 | 9.04 217 | 217 9.04 | 24 | 22:45 | |||
25 | №4. Иван Белоусов | 04.03.2001 | Актобе | 36 9,00 | 9,00 36 | 36 9,00 | 4 | 20:53 | |||
26 | #25. | 17.01.1994 | Астана | 155 8,61 | 8,61 155 | 155 8,61 | 18 | 19:42 | |||
27 | №10. Рустам Мурзагалиев | 24.05.1992 | Астана | 180 8,57 | 8,57 180 | 180 8,57 | 21 | 20:36 | |||
28 | №8. Максим Воейков | 13.09.1985 | Тобол | 179 8,52 | 8,52 179 | 179 8,52 | 21 | 22:15 | |||
29 | №33. | 14.02.1996 | Барсы Атырау | 193 8,39 | 8,39 193 | 193 8,39 | 23 | 24:27 | |||
30 | #99. Олег Балашов | 07.05.1999 | Астана | 153 8,05 | 8,05 153 | 153 8,05 | 19 | 19:11 | |||
31 | №13. Борис Назмутдинов | 27.03.1996 | Актобе | 115 7,67 | 7,67 115 | 115 7,67 | 15 | 33:28 | |||
32 | №15. | 23.07.1996 | Тобол | 174 7,57 | 7,57 174 | 174 7,57 | 23 | 23:38 | |||
33 | №11. Магжан Сарсенгалиев | 23.02.2002 | Каспий | 173 7.21 | 7.21 173 | 173 7.21 | 24 | 18:16 | |||
34 | №15. Роман Марчук | 04.03.1993 | Барсы Атырау | 151 7.19 | 7.19 151 | 151 7. 19 | 21 | 26:55 | |||
35 | №24. Дмитрий Гаврилов | 27.11.1986 | Астана | 158 6,87 | 6,87 158 | 158 6,87 | 23 | 15:03 | |||
36 | №7. Николай Бажин | 09.12.1990 | Астана | 157 6,83 | 6,83 157 | 157 6,83 | 23 | 21:12 | |||
37 | №1. Александр Каленов | 18.05.1987 | Каспий | 129 6,79 | 6,79 129 | 129 6,79 | 19 | 29:44 | |||
38 | №76. | 30.07.2002 | Каспий | 144 6,55 | 6,55 144 | 144 6,55 | 22 | 20:42 | |||
39 | №10. Глеб Толкачев | 03.01.1990 | Актобе | 51 6,38 | 6,38 51 | 51 6,38 | 8 | 21:21 | |||
40 | №23. Роберт Пэн | 18.04.1995 | Астана | 139 6,32 | 6,32 139 | 139 6,32 | 22 | 14:36 | |||
41 | №29. | 28.10.1991 | Актобе | 144 6,26 | 6,26 144 | 144 6,26 | 23 | 22:38 | |||
42 | №9. Вадим Щербак | 24.05.1993 | Астана | 118 6.21 | 6.21 118 | 118 6.21 | 19 | 15:49 | |||
43 | №16. Валерий Симонов | 16.04.2002 | Каспий | 145 6,04 | 6.04 145 | 145 6,04 | 24 | 18:13 | |||
44 | №14. | 26.11.1993 | Барсы Атырау | 23 5,75 | 5,75 23 | 23 5,75 | 4 | 23:25 | |||
45 | №35. Адилхан Марат | 18.12.1999 | Барсы Атырау | 112 5,33 | 5,33 112 | 112 5,33 | 21 | 20:53 | |||
46 | №23. Владимир Курочкин | 20.04.1997 | Каспий | 124 5.17 | 5.17 124 | 124 5. 17 | 24 | 15:18 | |||
47 | №18. Никита Тимофеев | 12.10.1998 | Тобол | 105 4,57 | 4,57 105 | 105 4,57 | 23 | 19:11 | |||
48 | №12. Рустам Велиев | 27.01.1999 | Тобол | 96 4.17 | 4.17 96 | 96 4.17 | 23 | 23:05 | |||
49 | №4. Данил Давлетбаев | 08.01.1999 | Каспий | 99 4. 13 | 4.13 99 | 99 4.13 | 24 | 18:19 | |||
50 | №42. Бахтиер Насриддинов | 24.02.1999 | Каспий | 82 3,90 | 3,90 82 | 82 3,90 | 21 | 11:50 | |||
51 | №24. Аймурат Саткеев | 09.01.1997 | Каспий | 85 3,70 | 3,70 85 | 85 3,70 | 23 | 21:23 | |||
52 | №24. Михаил Миронов | 05. | Барсы Атырау | 7 3,50 | 3,50 7 | 7 3,50 | 2 | 2:20 | |||
53 | №10. Алексей Аленушка | 18.04.1995 | Барсы Атырау | 61 2,90 | 2,90 61 | 61 2,90 | 21 | 8:00 | |||
54 | №20. Андрей Литвиненко | 28.01.1997 | Астана | 54 2,70 | 2,70 54 | 54 2,70 | 20 | 9:20 | |||
55 | #95. | 03.04.2003 | Барсы Атырау | 8 2,67 | 2,67 8 | 8 2,67 | 3 | 10:19 | |||
56 | №13. Рахат Таукен | 08.04.2002 | Барсы Атырау | 5 2,50 | 2,50 5 | 5 2,50 | 2 | 4:46 | |||
57 | №34. Махамтет Казымов | 30.12.2003 | Барсы Атырау | 5 2,50 | 2,50 5 | 5 2,50 | 2 | 12:51 | |||
58 | №25. | 22.06.1999 | Барсы Атырау | 34 2,27 | 2,27 34 | 34 2,27 | 15 | 8:00 | |||
59 | №32. Глеб Жуков | 26.06.1997 | Актобе | 34 2,27 | 2,27 34 | 34 2,27 | 15 | 8:23 | |||
60 | №41. Байназар Омаров | 09.02.2004 | Актобе | 9 2,25 | 2,25 9 | 9 2,25 | 4 | 10:58 | |||
61 | №7. | 03.09.2001 | Тобол | 22 2,20 | 2,20 22 | 22 2,20 | 10 | 7:14 | |||
62 | №14. Даниэль Олбрант | 12.12.1998 | Тобол | 48 2,09 | 2,09 48 | 48 2.09 | 23 | 8:43 | |||
63 | №20. Мерей Уапов | 16.06.2000 | Барсы Атырау | 41 2,05 | 2,05 41 | 41 2,05 | 20 | 9:08 | |||
64 | №7. | 06.04.1999 | Актобе | 39 2,05 | 2,05 39 | 39 2,05 | 19 | 11:35 | |||
65 | №55. Богдан Рабченюк | 11.03.2003 | Барсы Атырау | 2 2,00 | 2,00 2 | 2 2,00 | 1 | 9:10 | |||
66 | №4. Ануар Симбаев | 21.12.2002 | Тобол | 29 1,71 | 1,71 29 | 29 1,71 | 17 | 10:15 | |||
67 | №11. | 07.05.2004 | Барсы Атырау | 3 1,50 | 1,50 3 | 3 1,50 | 2 | 4:14 | |||
68 | №35. Станислав Рововой | 01.07.1992 | Актобе | 3 1,50 | 1,50 3 | 3 1,50 | 2 | 12:49 | |||
69 | №17. Александр Евдокимов | 16.02.1996 | Актобе | 28 1,40 | 1,40 28 | 28 1,40 | 20 | 11:06 | |||
70 | #16. | 16.07.1997 | Тобол | 9 1.13 | 1,13 9 | 9 1.13 | 8 | 9:22 | |||
71 | #. Аскар Серимбет | 28.01.2006 | Астана | 2 1,00 | 1,00 2 | 2 1,00 | 2 | 3:24 | |||
72 | №77. Рамазан Самсин | 08.11.2002 | Барсы Атырау | 4 1,00 | 1,00 4 | 4 1,00 | 4 | 5:39 | |||
73 | #0. | 30.03.2003 | Каспий | 9 1,00 | 1,00 9 | 9 1,00 | 9 | 6:54 | |||
74 | №22. Артем Ролгейзер | 22.08.2002 | Каспий | 12 0,80 | 0,80 12 | 12 0,80 | 15 | 6:31 | |||
75 | №2. Ернар Жексенбаев | 20.10.2001 | Барсы Атырау | 3 0,75 | 0,75 3 | 3 0,75 | 4 | 3:24 | |||
76 | №22. | 30.10.2003 | Астана | 3 0,43 | 0,43 3 | 3 0,43 | 7 | 2:24 | |||
77 | №44. Бибарыс Айткулов | 17.06.2005 | Актобе | 1 0,17 | 0,17 1 | 1 0,17 | 6 | 8:21 | |||
78 | №12. Ислам Шомаев | 28.07.2004 | Барсы Атырау | 0 0,00 | 0,00 0 | 0 0,00 | 1 | 1:38 | |||
79 | №9. |

R.M.I.»
События.
События .Мероприятия.
Энтони Хики 
Давриус Райт
Семен Пинаев
Антон Пономарев
00
Василий Петришинец
Владимир Иванов
Максим Марчук
Рустам Утеген
Аскара Ахметжана
19
Александр Оразбеков
Сергей Борматенков
Эрон Харрис
17
13
06.2004
Тимур Тангиев
Диас Арыков
Михаил Мудрагеля
Богдан Лащ
Турлан Сатыбалдиев
Вадим Коржов
Шахмурат Саткеев
Алижан Ыдырысжан 