M.V KITI BHUM, Container Ship — Данные судна и текущее положение — IMO 9143453
Container Ship, IMO 9143453
Судно M.V KITI BHUM (IMO: 9143453, MMSI: 564169000) — Container Ship построенное в 1997 и ходит под флагом Singapore.
Plans & Pricing
Track on Map Добавить фотоAIS данные
Singapore, Singapore
ETA: May 14, 13:00 (in 2 days)
| Predicted ETA | — |
| Distance / Time | — |
| Курс / Скорость | |
| Осадка | 6.8 m |
| Navigation Status | — |
| Position received | 7 days ago |
| IMO / MMSI | 9143453 / 564169000 |
| Позывной | S6LW |
| Флаг | Singapore |
| Длина / Ширина | 135 / 22 m |
Cebu, Philippines
ATD: May 5, 02:53 UTC (7 days ago)
Позиция на карте & Weather
Newer position via Satellite
Последний заход
Historical AIS Data
Vessel Utilization
Регистровые данные
| IMO номер | 9143453 |
| Имя судна | KITI BHUM |
| Тип | Container Ship |
| Флаг | Singapore |
| Порт приписки | |
| GT | 8443 |
| DWT (t) | 10908 |
| Длина (m) | 136 |
| Ширина (m) | 22 |
| Осадка (m) | |
| Год постройки | 1997 |
| Судостроитель | |
| Место постройки | |
| Номер верфи | |
| TEU | |
| Жидкие НП (bbl) | — |
| Gas (m3) | — |
| Зерно | — |
| Гарантия | — |
| Classification Society | |
| Судовладелец | |
| Менеджер/Оператор |
История
| Имя судна | Судовладелец | Год |
|---|---|---|
| KITI BHUM | Regional Container Lines (S) Pte Ltd | 1997 |
Similar vessels
| Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8443 | 10901 | 136 / 22 | |
| 2002 | 8323 | 11656 | 136 / 21 | |
| 2004 | 8656 | 11656 | 137 / 21 | |
| 1992 | 12839 | 139 / 24 | ||
| 2007 | 8564 | 11806 | 139 / 20 | |
| 1992 | 8616 | 12827 | 139 / 22 | |
| 1995 | 8633 | 9316 | 133 / 23 | |
| 1996 | 8633 | 9303 | 133 / 23 | |
| 2006 | 8273 | 11052 | 140 / 22 |
Предупреждение
M.
