Not Found (#404)
Not Found (#404)Ууупс…что-то пошло не так!
К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршрут
Страны и города
Египет
Турция
ОАЭ
Откуда
Дата туда
Дата обратно
Откуда
Страны
АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл.
Города
Яхтинг
Экспедиции
Туры на собачьих упряжках
Туры на снегоходахТуры на квадроциклах
Пешие туры
Сплавы
Велотуры
Восхождения
Горнолыжные туры
Дайвинг и снорклинг
Джип-туры
Серфинг и SUP-туры
Комбинированные туры
Конные туры
Круизы
Экскурсионные туры
Лыжные походы
Вертолетные туры
Рыболовные туры
Фитнес и йога-туры
Каньонинг
ЖД туры
Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршруты
Достопримечательности
Мы сделали подборку интересных статей для Вас!Оставить отзыв
12345
Премного благодарны 🙂
Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее время!
Расписание автобуса №475 Котельники (м/р Белая Дача) – м.

- Главная
- Расписание автобусов в г. Люберцы
- Расписание автобуса 475 — Котельники (м/р Белая Дача) – м. Котельники
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Легенда: свернуть
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №475 — Котельники (м/р Белая Дача) – м. Котельники (от вокзала)
Расписание автобуса №475: Котельники (м/р Белая Дача) – м. Котельники
(от остановки Котельники (м/р Белая Дача)) (к остановке м. Котельники)График / Остановка | Белая Дача | ДК | По требованию | Ковровый комбинат | ул. Юбилейная | ул. Московская | Автогарант | ТЦ «Реал» | м.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:16 |
будни | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:34 |
будни | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 |
будни | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:06 |
будни | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:19 |
будни | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:32 |
будни | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:45 |
будни | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:58 |
выходные | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:01 |
будни | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:11 |
будни | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:24 |
будни | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:37 |
выходные | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 |
будни | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:50 |
будни | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:03 |
будни | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:22 |
выходные | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:33 |
будни | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:42 |
будни | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:07 |
выходные | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:13 |
будни | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:32 |
будни | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:57 |
выходные | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:18 |
будни | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:37 |
будни | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:57 |
выходные | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 |
будни | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:17 |
будни | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:37 |
выходные | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:42 |
будни | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:57 |
будни | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:17 |
выходные | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:25 |
будни | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:37 |
будни | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:55 |
выходные | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:07 |
будни | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:13 |
выходные | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:45 |
будни | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:52 |
будни | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:12 |
будни | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:32 |
будни | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:52 |
будни | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:12 |
будни | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:32 |
выходные | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:34 |
будни | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:52 |
будни | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:12 |
выходные | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 |
будни | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:25 |
будни | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:38 |
будни | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:51 |
выходные | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:58 |
будни | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:04 |
будни | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:17 |
будни | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
выходные | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:40 |
будни | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:43 |
будни | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:02 |
будни | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:21 |
выходные | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:22 |
будни | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:40 |
будни | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:59 |
выходные | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:04 |
будни | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:19 |
будни | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:39 |
будни | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:59 |
будни | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:19 |
будни | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:38 |
будни | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 |
будни | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:54 |
Легенда: свернуть
будни выходные
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №475 — Котельники (м/р Белая Дача) – м. Котельники (от вокзала)
Расписание автобуса №475: м. Котельники – Котельники (м/р Белая Дача)
(от остановки м. Котельники) (к остановке Котельники (м/р Белая Дача))График / Остановка | м. Котельники | ТЦ «Реал» | Автогарант | ул. Юбилейная | ул. Московская | Ковровый комбинат | По требованию | ДК | Белая Дача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | ||
будни | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | ||
будни | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | ||
будни | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | ||
будни | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | ||
будни | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | ||
будни | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | ||
будни | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | ||
выходные | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | ||
будни | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | ||
будни | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | ||
будни | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | ||
выходные | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | ||
будни | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | ||
будни | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | ||
будни | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | ||
выходные | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | ||
будни | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | ||
будни | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | ||
выходные | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | ||
будни | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | ||
будни | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | ||
выходные | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | ||
будни | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | ||
будни | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | ||
выходные | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | ||
будни | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | ||
будни | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | ||
выходные | 12:46 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | ||
будни | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | ||
будни | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | ||
выходные | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | ||
будни | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | ||
будни | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | ||
выходные | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | ||
будни | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | ||
выходные | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | ||
будни | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | ||
будни | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | ||
будни | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | ||
будни | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | ||
будни | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | ||
будни | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | ||
выходные | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | ||
будни | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | ||
будни | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | ||
выходные | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | ||
будни | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | ||
будни | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | ||
будни | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | ||
выходные | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | ||
будни | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | ||
будни | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | ||
будни | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | ||
выходные | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | ||
будни | 18:46 | 18:49 | 18:51 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | ||
будни | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | ||
будни | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | ||
выходные | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | ||
будни | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | ||
будни | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | ||
выходные | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | ||
будни | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | ||
будни | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | ||
будни | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | ||
будни | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | ||
будни | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | ||
будни | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:28 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | ||
будни | 22:57 | 23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 |
Угрожающие микроавтобусы Каира уезжают?
Ближний Восток и Африка | Запрет на фургон
Как правительство переосмысливает транспорт в перегруженной столице
| КАИР
W ВХОД И из движения, микроавтобусы на кольцевой дороге Каира, кажется, мчатся. В каком-то смысле они есть. Белые минивэны соревнуются за пассажиров, а более быстрые поездки означают более высокие тарифы. Поскольку поездка стоит всего пять египетских фунтов (0,32 доллара США), ключевым моментом является количество. Поэтому водители мчатся по автомагистрали, используя каждую маленькую паузу в движении. Некоторые опьянены трамадолом, опиоидом, имеющим репутацию улучшающего бдительность (и мужскую сексуальную выносливость), два утверждения, которые ваш корреспондент предпочел не проверять.
Послушайте эту историю. Наслаждайтесь аудио и подкастами на iOS или Android.
Ваш браузер не поддерживает элемент
Частные микроавтобусы – неотъемлемая часть столицы. Но местные жители их не очень любят. Начните с беспорядочных водителей, которые вносят свой вклад в ужасную репутацию города в отношении безопасности дорожного движения. Движение в Каире, и без того кошмарное, усугубляется, когда они останавливаются, чтобы подобрать и высадить пассажиров. Фургоны, работающие на дешевом дизельном топливе, выбрасывают в воздух ядовитые пары. Для правительства они являются смущением, громким напоминанием о его неспособности обеспечить адекватный общественный транспорт в Большом Каире, где проживает около 20 миллионов человек.
Это объясняет, почему чиновники заявили, что к концу прошлого года маршрутки будут запрещены на кольцевой дороге. Их место займет новая система скоростного автобусного сообщения ( BRT ), работающая по выделенным полосам. Зеленые виды довольны (в этом году в Египте пройдет климатическая конференция COP 27). Но не дайте себя обмануть: маршрутки еще какое-то время будут ходить.
Пятьдесят лет назад в Каире была завидная сеть трамваев и автобусов, которыми пользовались большинство жителей. Система метро, открытая в 1987, был первым в своем роде в Африке. Но все трамваи ушли, и даже чиновники не уверены, сколько автобусов осталось в эксплуатации и куда именно они ходят. У метро другая проблема. Хотя он охватывает ограниченную территорию, он часто переполнен, и, как сообщается, перевозит самое большое количество пассажиров на километр среди всех метрополитенов в мире. Вместо того, чтобы выдерживать давку, египтяне, которые могут себе это позволить, вместо этого покупают автомобили. Топливо субсидируется, что усугубляет как загрязнение, так и заторы.
Большинство других людей полагаются на микроавтобусы. Отчасти виноваты плохое планирование и еще более плохая политика. Правительство построило города-спутники вокруг столицы, пытаясь уменьшить перенаселенность. Большинство из них связаны с Каиром кольцевой дорогой. Но до недавнего времени между ними было мало общественного транспорта, потому что правительство хотело, чтобы Кайрен переехал в новые города, а не ездил в них или из них. Пустоту заполнили микроавтобусы, связывающие разные населенные пункты. (Аналогично отрыгивающие тук-туки, которые правительство время от времени угрожает обуздать, протискиваются по узким улочкам и через пробки в движении.)
Аналитики считают, что BRT в конечном итоге принесет облегчение, но запрет микроавтобусов преждевременн. Первая фаза BRT будет охватывать гораздо меньшую территорию, чем микроавтобусы, которые курсируют по кольцевой дороге на многих своих маршрутах. Аналитики предлагают подождать, пока не появится больше новой системы общественного транспорта. Это может занять некоторое время. Первая очередь БРТ должна была открыться в конце прошлого года. Задержки со строительством отодвинули его на второй план. Так что маршрутки до сих пор летают по кольцевой дороге. ■
Эта статья была опубликована в разделе печатного издания, посвященном Ближнему Востоку и Африке, под заголовком «Запрет на использование микроавтобусов».
Ближний Восток и Африка, 24 февраля 2022 г. Рынок соколов стремительно растет по мере сокращения диких популяций
Из выпуска от 24 февраля 2022 г.
