Кому положен бесплатный проезд в Подмосковье с 2022 года
Инфографика: МТДИ МОС 1 января 2022 года, помимо повышения цен на проезд, на всех автобусных маршрутах Подмосковья будут действовать льготы и скидки на билеты для жителей Московской области. Пассажиры смогут экономить на поездках на более чем 2 тыс. маршрутах, из которых свыше 700 – коммерческие, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
С 1 января в Московской области дорожает проезд «По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва с 1 января во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки по транспортным картам «Стрелка». Пилотный проект, который стартовал в августе этого года на более 140 коммерческих маршрутах в 5 городских округах, по предоставлению льгот и скидок распространят на все Подмосковье. Жители Московской области ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по льготам вне зависимости от того социальный это маршрут или коммерческий.
С 1 августа 2021 года свыше 140 коммерческих маршрутов в Люберцах, Ленинском округе, Одинцово, Наро-Фоминске и Чехове стали участниками пилотного проекта по предоставлению льгот и скидок на проезд для определенных категорий граждан Подмосковья. По сведениям МТДИ МО, за это время граждане совершили на маршрутах более 16,7 млн поездок, из них свыше 4,2 млн – по соцкартам, 1,5 млн – со скидками по «Стрелке», 400 тыс. – по картам учащегося.
По многочисленным данным соцсетей, эксперимент прошел при латентном и явном недовольстве перевозчиков, пытавшихся игнорировать льготников и даже отказывавших им в проезде.
Для запуска проекта по предоставлению льгот и скидок будет усилен контроль за финансовой дисциплиной перевозчиков и водителей, гарантирует Минтранс региона.
“Во всех транспортных средствах проверено оборудование для возможности приема транспортных и социальных карт.
Правда, взглянув на список маршрутов, представленный на сайте МТДИ, мы насчитали там всего 678 позиций вместо обещанных почти трёх тысяч.
В Жуковском для бесплатного проезда льготников должны стать доступными такие популярные направления как 19к “ТЦ “На Гудкова” – пл. Ильинская”, 562к “Аэропорт “Жуковский” – м. Котельники”, 1216к “пл. Громова – м. Кузьминки”, 84 к “пл. Громова – ТЦ МЕГА Белая дача”, 60к “ул. Келдыша – ст. Фабричная”, 75к “пл. Отдых – ст. Люберцы”, 6к “ул. Келдыша – пл.Отдых – СНТ “Глушица” и другие.
Бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья распространяется на определённые категории жителей региона, среди которых – пенсионеры, ветераны, инвалиды, отдельные категории детей. 50-процентные скидки на проезд с 1 по 35 поездки и 99-процентная скидка с 36 поездки предоставляются по карте «Стрелка учащегося» для школьников и студентов. По обычной «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% – за 50 и более поездок.
Категория | Проезд по Московской области | Проезд по Москве на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро, МЦК, монорельсе | Проезд по Москве на метро, МЦК, монорельсе | Проезд на ж/д |
---|---|---|---|---|
Ветераны труда, по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости | да | 60 и старше | До 60 | да |
Ветераны военной службы, по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости | да | 60 и старше | да | |
Труженики тыла | да | да | да | |
Реабилитированные лица | да | да | да | |
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | да | да | да | |
Инвалиды Великой Отечественной войны I группы | да | да | да | |
Инвалиды Великой Отечественной войны II и III групп | да | да | да | |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами I группы вследствие ранения, контузии или увечья, полученныx при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | да | да | да | |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученные при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | да | да | да | |
Участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) (I группы) | да | да | да | |
Участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) (II и III групп) | да | да | да | |
Участники Великой Отечественной войны | да | да | да | |
Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств | да | да | да | |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и органов Государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, вдовы (вдовцы) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | да | да | да | |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), имеющие I группу инвалидности | да | да | да | |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в том числе признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), имеющие II, III группу инвалидности | да | да | да | |
Инвалиды, имеющие I группу инвалидности | да | да | да | |
Инвалиды, имеющие II, III группу инвалидности | да | да | да | |
Ветераны боевых действий, пользовавшиеся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года | да | да | да | |
Лица, имеющие гражданство Российской Федерации и награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | да | да | да | |
Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации, пользовавшиеся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года | да | да | да | |
Граждане, ставшие инвалидами I группы вследствие воздействия радиации, пользовавшиеся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года | да | да | да | |
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | да | да | да | |
Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», не являющиеся участниками Великой Отечественной войны и не имеющие группы инвалидности | да | да | да | |
Лица, имеющие гражданство Российской Федерации и получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации (пенсионеры, не имеющие льготного статуса) | да | 60 и старше | До 60 | да |
Лица, имеющие гражданство Российской Федерации получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и имеющие доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Московской области | да | 60 и старше | До 60 | да |
Лица, имеющие гражданство Российской Федерации получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и имеющие доход выше удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Московской области | 60 и старше | До 60 | да | |
Лица, достигшие 60 летнего возраста и старше, имеющие место жительства в Московской области (в период с 01. | да | |||
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет | да | да | да | |
Родители или иные законные представители детей-инвалидов | да | да | да | |
Родитель инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет (в период с 01.08.2018 по 31.07.2021) | да | да | ||
Дети из многодетных семей | да | да | да | |
Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца | да | да | да | |
Лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности, или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | да | да | да | |
Один из родителей многодетной семьи | да | да | да | |
Законный представитель ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи (не инвалида) | да | да | да | |
Опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей | да | да | ||
Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (в период с 01. | да | да | да |
Справка: mosreg.ru
Поддержи Жуковские вести!
Подробнее о поддержке можно прочитать тут
Как добраться до станции Ольгино на период закрытия двух платформ на станции Железнодорожная | Орехово-Зуево
Как добраться до станции Ольгино на период закрытия двух платформ на станции Железнодорожная
Сегодня РЖД начинает масштабную реконструкцию на станции Железнодорожная в рамках строительства МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На время реконструкции будут закрыты для посадки и высадки пассажирские платформы № 1 и № 2. Текущая конфигурация путей на Железнодорожной позволила сохранить большинство составов в Москву за счет их остановки на платформе № 3. На платформе № 4 будут останавливаться все экспрессы и часть транзитных поездов в область.
Более 100 обычных пригородных поездов (не экспрессов) будут останавливаться на станции Ольгино рядом с Железнодорожной. Для большинства поездов станция Ольгино станет конечной. По рабочим дням здесь будут делать остановку 108 поездов в сторону Москвы и 115 поездов в обратном направлении. На станции Железнодорожная отменят остановку 21 поезду на Москву и 88 в область — они будут останавливаться только в Ольгино и далее следовать в сторону Владимира.
ЦППК сделала равнозначными проездные документы до станций Ольгино и Железнодорожная: пассажиры смогут заходить/выходить в Ольгино с билетами и абонементам от/до Железнодорожной и наоборот.
На время проведения работ жителям ближайших населенных пунктов необходимо пользоваться станцией Ольгино. Минтранс Подмосковья сообщает, что доехать до нее можно на 14 регулярных автобусных маршрутах, часть из которых продлили до ст. Ольгино и увеличили число рейсов.
Для удобства жителей с 18 июня продлили схему движения 3 маршрутов до о. п. Ольгино с увеличением количества автобусов по маршрутам: № 1 «ст. Железнодорожная – Саввино» (на участке «ЖК Центр-2 — ст. Железнодорожная»), № 4 «ст. Железнодорожная – Темниково», № 12 «ст. Железнодорожная – м/р Ольгино».
Также с 1 июля продлили схему движения маршрута №338 «ст. Железнодорожная – Москва (м. Щелковская)» до остановки Агрогородок, где увеличили число автобусов до 20 транспортных средств большого класса.
В августе планируется открыть два новых муниципальных маршрута: №30к «ЖК «Столичный» – платф. Ольгино» и №34к «ЖК «Центр-2» – пл. Ольгино». Маршруты будут обслуживать 4 автобуса.
Напомним, станция Ольгино Горьковского направления открылась для пассажиров 15 июня. В будущем станция войдет в состав МЦД-4.
В рамках работ по реконструкции ст. Железнодорожная планируется провести демонтаж здания вокзала, построить 4 станции с навесами. На станции будет возведен самый большой конкорс на территории Подмосковья, который будет обустроен 15 эскалаторами, 49 турникетами, 7 лифтами для маломобильных групп пассажиров.