1 | Morophon, the Boundless (Морофон, Безграничный) | 4 | от 2000р. |
2 | Answered Prayers (Услышанные Молитвы) | 21 | от 20р. |
3 | Astral Drift (Астральный Полет) | 9 | от 80р. |
4 | Battle Screech (Боевой Клекот) | 4 | от 160р. |
5 | Dismantling Blow (Разрушительный Удар) | 7 | от 20р. |
6 | Enduring Sliver (Выносливая Щепка) | 19 | от 16р. |
7 | Ephemerate (Разсуществление) | 12 | от 240р. |
8 | Face of Divinity (Лик Божества) | 8 | от 20р. |
9 | First Sliver’s Chosen (Избранная Первой Щепки) | 8 | от 20р. |
10 | Force of Virtue (Сила Добродетели) | 6 | от 80р. |
11 | Generous Gift (Щедрый Подарок) | 10 | от 160р.![]() |
12 | Gilded Light (Золоченый Свет) | 21 | от 20р. |
13 | Giver of Runes (Дарующая Руны) | 3 | от 1200р. |
14 | Impostor of the Sixth Pride (Самозванец из Шестого Прайда) | 21 | от 16р. |
15 | Irregular Cohort (Непостоянная Когорта) | 21 | от 16р. |
16 | King of the Pride (Царь Прайда) | 7 | от 60р. |
17 | Knight of Old Benalia (Рыцарь Старой Беналии) | 21 | от 16р. |
18 | Lancer Sliver (Копьеносная Щепка) | 20 | от 20р. |
19 | Martyr’s Soul (Душа Мученика) | 20 | от 16р. |
20 | On Thin Ice (По Тонкому Льду) | 6 | от 160р. |
21 | Ranger-Captain of Eos (Капитан Лесничих Эоса) | 0 | — |
22 | Recruit the Worthy (Вербовка Достойных) | 21 | от 16р.![]() |
23 | Reprobation (Отвержение) | 20 | от 16р. |
24 | Rhox Veteran (Рокс-Ветеран) | 0 | — |
25 | Segovian Angel (Ангел из Сеговии) | 21 | от 20р. |
26 | Serra the Benevolent (Всеблагая Серра) | 5 | от 1040р. |
27 | Settle Beyond Reality (Внереальное Решение) | 19 | от 16р. |
28 | Shelter (Убежище) | 21 | от 20р. |
29 | Sisay, Weatherlight Captain (Сисэй, Капитан «Везерлайта») | 11 | от 120р. |
30 | Soul-Strike Technique (Техника Удара Духа) | 21 | от 16р. |
31 | Splicer’s Skill (Мастерство Приращивателя) | 8 | от 20р. |
32 | Stirring Address (Вдохновляющее Обращение) | 21 | от 16р. |
33 | Trustworthy Scout (Надежная Разведчица) | 21 | от 16р.![]() |
34 | Valiant Changeling (Храбрый Перевертыш) | 8 | от 20р. |
35 | Vesperlark (Закатный Соловей) | 4 | от 40р. |
36 | Wall of One Thousand Cuts (Стена Тысячи Порезов) | 21 | от 16р. |
37 | Winds of Abandon (Ветра Забвения) | 8 | от 320р. |
38 | Wing Shards (Осколки Крыльев) | 8 | от 20р. |
39 | Zhalfirin Decoy (Жалфирский Приманщик) | 8 | от 20р. |
40 | Archmage’s Charm (Талисман Архимага) | 0 | — |
41 | Bazaar Trademage (Базарный Маг-Купец) | 8 | от 80р. |
42 | Blizzard Strix (Вьюжная Неясыть) | 8 | от 20р. |
43 | Chillerpillar (Снегусеница) | 21 | от 16р. |
44 | Choking Tethers (Удушающие Узы) | 21 | от 16р. |
45 | Cunning Evasion (Хитроумное Уклонение) | 8 | от 40р.![]() |
46 | Echo of Eons (Эхо Тысячелетий) | 1 | от 1120р. |
47 | Everdream (Вечные Грезы) | 8 | от 20р. |
48 | Exclude (Исключение) | 2 | от 20р. |
49 | Eyekite (Зоркий Змей) | 21 | от 16р. |
50 | Fact or Fiction (Факт или Вымысел) | 9 | от 40р. |
51 | Faerie Seer (Фея-Провидец) | 1 | от 80р. |
52 | Force of Negation (Сила Отрицания) | 3 | от 2800р. |
53 | Future Sight (Взгляд в Будущее) | 6 | от 80р. |
54 | Iceberg Cancrix (Айсберговый Канкрикс) | 21 | от 16р. |
55 | Man-o’-War (Физалия) | 21 | от 16р. |
56 | Marit Lage’s Slumber (Сон Марит Лейдж) | 5 | от 80р. |
57 | Mirrodin Besieged (Осада Мирродина) | 6 | от 640р.![]() |
58 | Mist-Syndicate Naga (Нага из Картеля Тумана) | 3 | от 160р. |
59 | Moonblade Shinobi (Синоби Лунного Клинка) | 14 | от 16р. |
60 | Oneirophage (Онейрофаг) | 8 | от 20р. |
61 | Phantasmal Form (Призрачный Облик) | 21 | от 16р. |
62 | Phantom Ninja (Призрачный Ниндзя) | 21 | от 16р. |
63 | Pondering Mage (Задумчивый Маг) | 21 | от 20р. |
64 | Prohibit (Воспрещение) | 9 | от 20р. |
65 | Rain of Revelation (Дождь Откровения) | 21 | от 16р. |
66 | Rebuild (Восстановление) | 6 | от 32р. |
67 | Scour All Possibilities (Проработка Возможностей) | 21 | от 20р. |
68 | Scuttling Sliver (Проворная Щепка) | 8 | от 20р. |
69 | Smoke Shroud (Дымовая Завеса) | 17 | от 16р.![]() |
70 | Spell Snuff (Затушить Заклинание) | 21 | от 16р. |
71 | Stream of Thought (Поток Мыслей) | 11 | от 20р. |
72 | String of Disappearances (Цепочка Исчезновений) | 21 | от 16р. |
73 | Tribute Mage (Маг Дани) | 1 | от 60р. |
74 | Twisted Reflection (Искаженное Отражение) | 8 | от 20р. |
75 | Urza, Lord High Artificer (Урза, Верховный Лорд-Механик) | 2 | от 3600р. |
76 | Watcher for Tomorrow (Стражник Грядущего) | 3 | от 20р. |
77 | Windcaller Aven (Авен, Заклинательница Ветра) | 21 | от 16р. |
78 | Winter’s Rest (Зимний Покой) | 18 | от 16р. |
79 | Azra Smokeshaper (Азра-Заклинатель Дыма) | 20 | от 16р. |
80 | Cabal Therapist (Терапевт Кабала) | 10 | от 80р.![]() |
81 | Carrion Feeder (Пожиратель Падали) | 8 | от 80р. |
82 | Changeling Outcast (Перевертыш-Изгой) | 3 | от 40р. |
83 | Cordial Vampire (Радушный Вампир) | 6 | от 120р. |
84 | Crypt Rats (Могильные Крысы) | 0 | — |
85 | Dead of Winter (Мертвенный Холод) | 10 | от 80р. |
86 | Defile (Осквернение) | 12 | от 80р. |
87 | Diabolic Edict (Дьявольский Указ) | 5 | от 40р. |
88 | Dregscape Sliver (Щепка Протухшего Болота) | 8 | от 32р. |
89 | Endling (Гибелинг) | 8 | от 80р. |
90 | Feaster of Fools (Пожиратель Глупцов) | 8 | от 20р. |
91 | First-Sphere Gargantua (Исполин с Первой Сферы) | 11 | от 24р. |
92 | Force of Despair (Сила Отчаяния) | 7 | от 120р.![]() |
93 | Gluttonous Slug (Прожорливый Слизень) | 21 | от 16р. |
94 | Graveshifter (Могильный Двойник) | 4 | от 20р. |
95 | Headless Specter (Безголовый Призрак) | 21 | от 16р. |
96 | Mind Rake (Выскабливание Разума) | 18 | от 16р. |
97 | Mob (Сбор Толпы) | 21 | от 16р. |
98 | Nether Spirit (Глубинный Дух) | 7 | от 80р. |
99 | Ninja of the New Moon (Ниндзя Новолуния) | 21 | от 16р. |
100 | Plague Engineer (Чумной Инженер) | 0 | — |
101 | Putrid Goblin (Прогнивший Гоблин) | 25 | от 40р. |
102 | Rank Officer (Зловонный Офицер) | 21 | от 16р. |
103 | Ransack the Lab (Обыск в Лаборатории) | 16 | от 16р. |
104 | Return from Extinction (Возвращение из Небытия) | 21 | от 16р.![]() |
105 | Sadistic Obsession (Жестокая Одержимость) | 8 | от 20р. |
106 | Shatter Assumptions (Крах Предположений) | 8 | от 20р. |
107 | Silumgar Scavenger (Силумгарский Падальщик) | 21 | от 16р. |
108 | Sling-Gang Lieutenant (Лейтенант Рогаточников) | 1 | от 40р. |
109 | Smiting Helix (Разящая Спираль) | 8 | от 20р. |
110 | Throatseeker (Кровопийца) | 7 | от 20р. |
111 | Umezawa’s Charm (Талисман Умезавы) | 21 | от 16р. |
112 | Undead Augur (Неживой Гадатель) | 7 | от 40р. |
113 | Unearth (Откопать) | 4 | от 40р. |
114 | Venomous Changeling (Ядовитый Перевертыш) | 21 | от 16р. |
115 | Warteye Witch (Знахарь Бородавчатого Глаза) | 21 | от 16р.![]() |
116 | Yawgmoth, Thran Physician (Ягмот, Транский Врачеватель) | 2 | от 2800р. |
117 | Alpine Guide (Горный Проводник) | 8 | от 20р. |
118 | Aria of Flame (Ария Пламени) | 3 | от 200р. |
119 | Bladeback Sliver (Мечеспинная Щепка) | 14 | от 20р. |
120 | Bogardan Dragonheart (Богарданец с Сердцем Дракона) | 21 | от 16р. |
121 | Cleaving Sliver (Рубящая Щепка) | 19 | от 16р. |
122 | Firebolt (Огненная Стрела) | 1 | от 20р. |
123 | Fists of Flame (Кулаки Пламени) | 21 | от 20р. |
124 | Force of Rage (Сила Ярости) | 7 | от 80р. |
125 | Geomancer’s Gambit (Гамбит Геоманта) | 14 | от 32р. |
126 | Goatnap (Козокрадство) | 21 | от 16р.![]() |
127 | Goblin Champion (Гоблин-Воитель) | 21 | от 20р. |
128 | Goblin Engineer (Гоблин-Инженер) | 5 | от 480р. |
129 | Goblin Matron (Гоблинская Матрона) | 2 | от 80р. |
130 | Goblin Oriflamme (Гоблинская Хоругвь) | 8 | от 20р. |
131 | Goblin War Party (Гоблинский Боевой Отряд) | 21 | от 16р. |
132 | Hollowhead Sliver (Пустоголовая Щепка) | 8 | от 20р. |
133 | Igneous Elemental (Пламенный Элементаль) | 21 | от 16р. |
134 | Lava Dart (Лавовый Дротик) | 14 | от 32р. |
135 | Magmatic Sinkhole (Магмовая Воронка) | 18 | от 20р. |
136 | Orcish Hellraiser (Бесноватая Орчиха) | 21 | от 20р. |
137 | Ore-Scale Guardian (Стражник Рудной Чешуи) | 8 | от 20р.![]() |
138 | Pashalik Mons (Пашалик Монс) | 5 | от 120р. |
139 | Pillage (Разграбление) | 4 | от 32р. |
140 | Planebound Accomplice (Миросвязанный Сообщник) | 9 | от 80р. |
141 | Pyrophobia (Пирофобия) | 21 | от 16р. |
142 | Quakefoot Cyclops (Циклоп Сотрясающей Поступи) | 21 | от 16р. |
143 | Ravenous Giant (Ненасытный Гигант) | 8 | от 20р. |
144 | Reckless Charge (Безрассудный Рывок) | 21 | от 16р. |
145 | Seasoned Pyromancer (Опытный Пиромант) | 0 | — |
146 | Shenanigans (Проказы) | 22 | от 32р. |
147 | Spinehorn Minotaur (Шипорогий Минотавр) | 21 | от 16р. |
148 | Spiteful Sliver (Злобная Щепка) | 9 | от 120р. |
149 | Tectonic Reformation (Тектоническое Преобразование) | 6 | от 80р.![]() |
150 | Throes of Chaos (Спазмы Хаоса) | 8 | от 20р. |
151 | Urza’s Rage (Ярость Урзы) | 8 | от 20р. |
152 | Vengeful Devil (Мстительный Дьявол) | 8 | от 20р. |
153 | Viashino Sandsprinter (Песчаный Гонец Виашино) | 21 | от 16р. |
154 | Volatile Claws (Переменчивые Когти) | 21 | от 16р. |
155 | Ayula, Queen Among Bears (Аюла, Королева Среди Медведей) | 6 | от 80р. |
156 | Ayula’s Influence (Влияние Аюлы) | 6 | от 80р. |
157 | Bellowing Elk (Ревущий Олень) | 21 | от 16р. |
158 | Collector Ouphe (Уф-Коллекционер) | 0 | — |
159 | Conifer Wurm (Хвойный Вурм) | 8 | от 20р. |
160 | Crashing Footfalls (Громовой Топот) | 3 | от 160р.![]() |
161 | Deep Forest Hermit (Отшельница из Глубокой Чащи) | 7 | от 160р. |
162 | Elvish Fury (Ярость Эльфов) | 21 | от 16р. |
163 | Excavating Anurid (Роющийся Анурид) | 21 | от 16р. |
164 | Force of Vigor (Сила Жизни) | 4 | от 2800р. |
165 | Frostwalla (Фроствалла) | 21 | от 16р. |
166 | Genesis (Рождение) | 9 | от 80р. |
167 | Glacial Revelation (Ледяное Откровение) | 8 | от 24р. |
168 | Hexdrinker (Волшеглот) | 0 | — |
169 | Krosan Tusker (Кросанский Клыкач) | 21 | от 20р. |
170 | Llanowar Tribe (Лановарское Племя) | 4 | от 40р. |
171 | Mother Bear (Мать-Медведица) | 21 | от 16р. |
172 | Murasa Behemoth (Чудище из Мурасы) | 21 | от 16р.![]() |
173 | Nantuko Cultivator (Нантуко-Возделыватель) | 8 | от 20р. |
174 | Nimble Mongoose (Юркий Мангуст) | 21 | от 24р. |
175 | Regrowth (Отрастание) | 6 | от 40р. |
176 | Rime Tender (Инеевая Хранительница) | 21 | от 16р. |
177 | Saddled Rimestag (Оседланный Олень Инея) | 8 | от 20р. |
178 | Savage Swipe (Дикий Замах) | 8 | от 20р. |
179 | Scale Up (Взрывной Рост) | 7 | от 32р. |
180 | Spore Frog (Спороносная Лягушка) | 18 | от 20р. |
181 | Springbloom Druid (Друид Весеннего Роста) | 16 | от 20р. |
182 | Squirrel Nest (Беличье Гнездо) | 9 | от 24р. |
183 | Tempered Sliver (Закаленная Щепка) | 8 | от 32р. |
184 | Thornado (Колючий Вихрь) | 21 | от 16р.![]() |
185 | Treefolk Umbra (Дух Лесовика) | 21 | от 20р. |
186 | Treetop Ambusher (Засадный Боец Крон) | 21 | от 16р. |
187 | Trumpeting Herd (Трубящее Стадо) | 17 | от 16р. |
188 | Twin-Silk Spider (Прядильщик-Близнец) | 21 | от 16р. |
189 | Unbound Flourishing (Безграничный Расцвет) | 5 | от 1280р. |
190 | Wall of Blossoms (Стена Цветов) | 8 | от 32р. |
191 | Weather the Storm (Пережить Бурю) | 2 | от 160р. |
192 | Webweaver Changeling (Паутинный Перевертыш) | 8 | от 20р. |
193 | Winding Way (Извилистый Путь) | 3 | от 40р. |
194 | Abominable Treefolk (Мерзкий Лесовик) | 8 | от 20р. |
195 | Cloudshredder Sliver (Заоблачная Щепка) | 6 | от 200р.![]() |
196 | Collected Conjuring (Сборное Колдовство) | 5 | от 80р. |
197 | Eladamri’s Call (Зов Эладамри) | 5 | от 560р. |
198 | Etchings of the Chosen (Гравюры Избранных) | 8 | от 20р. |
199 | Fallen Shinobi (Павший Синоби) | 5 | от 160р. |
200 | The First Sliver (Первая Щепка) | 6 | от 1360р. |
201 | Good-Fortune Unicorn (Благодатный Единорог) | 8 | от 32р. |
202 | Hogaak, Arisen Necropolis (Хогаак, Восставший Некрополь) | 8 | от 120р. |
203 | Ice-Fang Coatl (Коатль Ледяного Клыка) | 7 | от 320р. |
204 | Ingenious Infiltrator (Находчивая Лазутчица) | 6 | от 80р. |
205 | Kaya’s Guile (Коварство Кайи) | 0 | — |
206 | Kess, Dissident Mage (Кесс, Колдунья-Отступница) | 4 | от 240р.![]() |
207 | Lavabelly Sliver (Лавоядная Щепка) | 7 | от 32р. |
208 | Lightning Skelemental (Скелементаль Молний) | 7 | от 120р. |
209 | Munitions Expert (Знаток Вооружений) | 6 | от 32р. |
210 | Nature’s Chant (Песнь Природы) | 21 | от 16р. |
211 | Reap the Past (Жатва Прошлого) | 9 | от 80р. |
212 | Rotwidow Pack (Стая Гнилостных Вдов) | 21 | от 16р. |
213 | Ruination Rioter (Бунтарь Разрушений) | 8 | от 24р. |
214 | Soulherder (Пастырь Душ) | 8 | от 80р. |
215 | Thundering Djinn (Джинн-Громовержец) | 8 | от 20р. |
216 | Unsettled Mariner (Неустойчивый Моряк) | 1 | от 240р. |
217 | Wrenn and Six (Ренн и Шестой) | 1 | от 4400р.![]() |
218 | Altar of Dementia (Алтарь Слабоумия) | 7 | от 400р. |
219 | Amorphous Axe (Аморфный Топор) | 21 | от 16р. |
220 | Arcum’s Astrolabe (Астролябия Аркума) | 12 | от 110р. |
221 | Birthing Boughs (Родильные Сучья) | 8 | от 20р. |
222 | Farmstead Gleaner (Фермерский Сборщик) | 8 | от 24р. |
223 | Fountain of Ichor (Фонтан Сукровицы) | 21 | от 16р. |
224 | Icehide Golem (Ледошкурый Голем) | 6 | от 20р. |
225 | Lesser Masticore (Малая Мастикора) | 6 | от 20р. |
226 | Mox Tantalite (Танталитовый Мокс) | 1 | от 640р. |
227 | Scrapyard Recombiner (Мусорный Перекомпоновщик) | 14 | от 80р. |
228 | Sword of Sinew and Steel (Меч Жил и Стали) | 4 | от 720р.![]() |
229 | Sword of Truth and Justice (Меч Истины и Правосудия) | 5 | от 2400р. |
230 | Talisman of Conviction (Амулет Убеждения) | 6 | от 160р. |
231 | Talisman of Creativity (Амулет Творчества) | 3 | от 160р. |
232 | Talisman of Curiosity (Амулет Любопытства) | 6 | от 60р. |
233 | Talisman of Hierarchy (Амулет Иерархии) | 7 | от 240р. |
234 | Talisman of Resilience (Амулет Стойкости) | 6 | от 80р. |
235 | Universal Automaton (Универсальный Автомат) | 19 | от 16р. |
236 | Barren Moor (Бесплодная Топь) | 1 | от 640р. |
237 | Cave of Temptation (Пещера Искушений) | 21 | от 20р. |
238 | Fiery Islet (Пламенный Островок) | 2 | от 720р. |
239 | Forgotten Cave (Забытая Пещера) | 5 | от 20р.![]() |
240 | Frostwalk Bastion (Бастион Ледяной Поступи) | 8 | от 32р. |
241 | Hall of Heliod’s Generosity (Зал Великодушия Гелиода) | 8 | от 800р. |
242 | Lonely Sandbar (Одинокая Отмель) | 5 | от 20р. |
243 | Nurturing Peatland (Плодородный Торфяник) | 5 | от 480р. |
244 | Prismatic Vista (Радужная Теснина) | 9 | от 2000р. |
245 | Secluded Steppe (Далекая Степь) | 6 | от 20р. |
246 | Silent Clearing (Тихая Прогалина) | 1 | от 480р. |
247 | Sunbaked Canyon (Выжженный Каньон) | 2 | от 1600р. |
248 | Tranquil Thicket (Безмятежная Роща) | 9 | от 20р. |
249 | Waterlogged Grove (Затопленный Бор) | 3 | от 480р. |
250 | Snow-Covered Plains (Заснеженная Равнина) | 56 | от 60р.![]() |
251 | Snow-Covered Island (Заснеженный Остров) | 28 | от 200р. |
252 | Snow-Covered Swamp (Заснеженное Болото) | 58 | от 120р. |
253 | Snow-Covered Mountain (Заснеженная Гора) | 45 | от 80р. |
254 | Snow-Covered Forest (Заснеженный Лес) | 86 | от 120р. |
255 | Flusterstorm (Ошеломительный Шторм) | 10 | от 2400р. |
Mirrodin Besieged · Modern Horizons (Mh2) #57 · Scryfall Magic: The Gathering Search
Чары
Когда Осада Мирродина выйдет на поле битвы, выберите Мирран или Фирексию.
• Мирран — Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание артефакта, создайте фишку артефактного существа 1/1 бесцветного Миррана.
• Фирексия — В начале вашего заключительного шага возьмите карту, затем сбросьте карту. Затем, если на вашем кладбище пятнадцать или более карт артефактов, целевой оппонент проигрывает игру.
Проиллюстрировано Брэм Селс
- Стандарт
- Незаконно
- Алхимия
- Незаконно
- Пионер
- Нелегально
- Проводник
- Незаконно
- Современный
- Драка
- Незаконно
- Наследие
- Юридический
- Исторический
- Незаконно
- Винтаж
- Юридический
- Нищий
- Незаконно
- Командир
- Юридический
- Пенни
- Юридический
ru эс фр де это пт да ко RU 汉语 漢語 ⋮
Отпечатки | долларов США | евро | ТИКС |
---|---|---|---|
Список | $6,28 | ||
Современные горизонты | $7,71 | €4,56 | 0,01 |
Посмотреть все принты → |
Набор инструментов
Купить эту карту
Изображения и данные
Примечания и правила Информация для Осажденный Мирродин:
- Если вы поддерживаете Мирранов, способность «Осада Мирродина» разрешается до того, как заклинание, вызвавшее ее срабатывание.
Оно разрешается, даже если это заклинание отменяется. (2019-06-14)
- Если вы поддерживаете фирексийцев, вы должны выбрать целевого противника в начале вашего последнего шага. Проиграет ли этот игрок игру, определяется только на разрешении способности. Это означает, что карта, которую вы сбрасываете, может быть пятнадцатой картой артефакта, которая заставляет целевого игрока проиграть игру, но это также означает, что если нет законного целевого противника, вы не будете брать или сбрасывать. (2019-06-14)
- Если вы каким-то образом контролируете Mirrodin Besieged и для него не был сделан выбор, у него нет ни одной из двух срабатывающих способностей. (2019-06-14)
- В игре «Двухголовый гигант», если один игрок в команде проигрывает игру, эта команда проигрывает игру. (2019-06-14)
МТГ / Осада Мирродина
Сортировать по: Самое популярноеНазвание (A-Z)Название (Z-A)Цена от низкой до высокойЦена от высокой до низкой1 — 25 из 161 результатов
Расширенный поиск
Уточнить поиск:
Прозрачный Форма
Развернуть все (+) Нексус Чернильной бабочки Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 145 | Земля |
: Добавлять .![]() : Нексус Чернильного Мотылька становится артефактным существом 1/1 Блинкмот с Полетом и Заражением до конца хода. Это все-таки земля. (Наносит урон существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.) | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Фирексийский крестоносец Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 050 | Существо 2/2 — Фирексийский рыцарь-зомби |
Первый удар, защита от красных и от белых. Infect (Это существо наносит повреждения существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.) | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Герой Блэйдхолда Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 008 | Существо 3/4 — Человек-рыцарь |
Боевой клич (Каждый раз, когда это существо атакует, каждое другое атакующее существо получает +1/+0 до конца хода.![]() Каждый раз, когда Герой Блэйдхолда атакует, положите на поле битвы две фишки существа 1/1 белый Солдат повернутыми и атакующими. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Колосс из гибельной стали Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 099 | 11/11 Артефактное существо — Фирексийский голем |
Растоптать, заразить Колосс из Blightsteel несокрушим. Если колосс из гнилостной стали должен быть отправлен на кладбище откуда угодно, покажите колосса из гнилостной стали и замешайте его в библиотеку владельца. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Зенит Черного Солнца Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 039 | Волшебство |
Положите X жетонов -1/-1 на каждое существо.![]() Вмешайте Зенит Черного Солнца в библиотеку его владельца. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
7,49 $
Нет в наличии.
8 доступный @ 5,99 $
Добавить в корзину
5,24 $
Нет в наличии.
$3,75
Нет в наличии.
Меч пира и голода Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 138 | Артефакт — Снаряжение |
Снаряженное существо получает +2/+2 и имеет защиту от черного и зеленого. Каждый раз, когда снаряженное существо наносит боевые повреждения игроку, этот игрок сбрасывает карту, и вы разворачиваете все земли под вашим контролем. Экипировка | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Теззерет, агент Боласа Осажденный Мирродин (М) Коллектор #: 097 | Легендарный Planeswalker — Теззерет |
[+1]: Посмотрите на пять верхних карт вашей библиотеки.![]() [-1]: Целевой артефакт становится артефактным существом 5/5. [-4]: Целевой игрок теряет X жизней, а вы получаете X жизней, где X — удвоенное количество артефактов под вашим контролем. |3| | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
1 доступный @ 6,49 $
Добавить в корзину
2 доступный @ 5,19 $
Добавить в корзину
2 доступный @ 4,54 доллара
Добавить в корзину
$3,25
Нет в наличии.
Зенит Синего Солнца Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 020 | Мгновенное |
Целевой игрок берет X карт.![]() | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
2,49 $
Нет в наличии.
1 доступный @ $1,99
Добавить в корзину
-
1,74 $
Нет в наличии.
1,25 $
Нет в наличии.
Развращенная совесть Осажденный Мирродин (У) № коллектора: 022 | Чары — Аура |
Зачаровать существо Вы контролируете зачарованное существо. Зачарованное существо заражено. (Наносит урон существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.) | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
1,49 $
Нет в наличии.
6 доступный @ 1,19 $
Добавить в корзину
2 доступный @ $1,04
Добавить в корзину
0,75 $
Нет в наличии.
Септические крысы Осажденный Мирродин (У) Номер коллектора: 055 | 2/2 Существо — Фирексийская Крыса |
Заражение (Это существо наносит урон существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.) Всякий раз, когда Заразные Крысы атакуют, если защищающийся игрок отравлен, он получает +1/+1 до конца хода. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
Зеркальные работы Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 114 | Артефакт |
Каждый раз, когда под вашим контролем на поле битвы выходит другой нефитональный артефакт, вы можете заплатить .![]() | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
1,49 $
Нет в наличии.
1,19 $
Нет в наличии.
1 доступный @ $1,04
Добавить в корзину
0,75 $
Нет в наличии.
Совет претора Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 088 | Волшебство |
Верните все карты с вашего кладбища в вашу руку. Совет претора в изгнании. У вас нет максимального размера руки до конца игры. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
1 доступный @ 4,49 $
Добавить в корзину
8 доступный @ $3,59
Добавить в корзину
$3,14
Нет в наличии.
2,25 $
Нет в наличии.
Мыр Турбина Осажденный Мирродин (Р) Коллекционный номер: 117 | Артефакт |
: положите на поле битвы одну фишку артефактного существа 1/1 бесцветный Мир. , Поверните пять неповернутых Миров под вашим контролем: найдите в своей библиотеке карту существа Миров, положите ее на поле битвы, затем перетасуйте вашу библиотеку. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
14,99 $
Нет в наличии.
11,99 $
Нет в наличии.
10,49 $
Нет в наличии.
7,50 $
Нет в наличии.
Зенит Зеленого Солнца Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 081 | Волшебство |
Найдите в своей библиотеке зеленую карту существа с конвертированной мана-стоимостью X или меньше, положите ее на поле битвы, затем перетасуйте вашу библиотеку.![]() | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
12,99 $
Нет в наличии.
10,39 $
Нет в наличии.
9,09 $
Нет в наличии.
6,50 $
Нет в наличии.
Освященный сфинкс Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 021 | 4/6 Существо — Сфинкс |
Полет Каждый раз, когда противник берет карту, вы можете взять две карты. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
22,99 $
Нет в наличии.
$19,54
Нет в наличии.
16,09 $
Нет в наличии.
11,50 $
Нет в наличии.
Пластина темной стали Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 104 | Артефакт — Оборудование |
Неразрушимость Снаряженное существо обладает неразрушимостью. Экипировка | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
10,99 $
Нет в наличии.
8,79 $
Нет в наличии.
7,69 $
Нет в наличии.
$5,50
Нет в наличии.
Чума Мир Осажденный Мирродин (У) № коллектора: 125 | 1/1 Артефактное существо — Фирексийский Мир |
Заражение (Это существо наносит повреждения существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.![]() : добавить в хранилище маны. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
2,49 $
Нет в наличии.
1,99 $
Нет в наличии.
1,74 $
Нет в наличии.
1,25 $
Нет в наличии.
Резня Вурм Осажденный Мирродин (М) № коллектора: 046 | 6/5 Существо — Фирексийский Вурм |
Когда Massacre Wurm выходит на поле битвы, существа под контролем ваших оппонентов получают -2/-2 до конца хода. Каждый раз, когда существо под контролем оппонента попадает с поля битвы на кладбище, этот игрок теряет 2 жизни. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
5,49 $
Нет в наличии.
4,39 $
Нет в наличии.
$3,84
Нет в наличии.
2,75 $
Нет в наличии.
Фирексийская гидра Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 085 | Существо 7/7 — Фирексийская гидра |
Заразить (Это существо наносит повреждения существам в виде жетонов -1/-1 и игрокам в виде жетонов яда.) Если Фирексийской Гидре должны быть нанесены повреждения, предотвратите эти повреждения. Положите жетон -1/-1 на Фирексийскую гидру за каждое 1 повреждение, предотвращенное таким образом. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
2,79 $
Нет в наличии.
$2,23
Нет в наличии.
1,95 $
Нет в наличии.
1,40 $
Нет в наличии.
Мой сварщик Осажденный Мирродин (Р) № коллектора: 118 | 1/4 Артефактное Существо — млн. |
Выходные данные — : Изгоните целевую карту артефакта с кладбища. Myr Welder обладает всеми активируемыми способностями всех карт, изгнанных вместе с ним. | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
1,99 $
Нет в наличии.
1,59 $
Нет в наличии.
1,39 $
Нет в наличии.
$1,00
Нет в наличии.
Топливо для дела Осажденный Мирродин (С) № коллектора: 025 | Мгновенное |
Противодействуйте целевому заклинанию, затем произведите распространение.![]() | |
- НМ
- ЕХ
- ВГ
- Г
0,99 $
Нет в наличии.
$0,79
Нет в наличии.
0,69 $
Нет в наличии.
0,50 $
Нет в наличии.
Фангрен Мародер Осажденный Мирродин (С) № коллектора: 079 | 5/5 Существо — Зверь |
