Флинд Судья | Judge of Splendor
Флинд Судья | Judge of Splendor | LIN2DB.RUВойти | Регистрация
Зарегистрированные пользователи могут добавлять в закладки предметы, монстров, квесты и умения. Комментировать.
- Пожалуйста авторизуйтесь!
Базовые характеристики | |
---|---|
Радиус видимости | Радиус: 300 |
Опыт (Exp) | 13,598 |
СП (SP) | 1295 |
ХП (HP) | 2295 |
Физ. Атака (P. Atk.) | 625 |
Маг. Атака (M. Atk) | 427 |
Физ. Защита (P. Def.) | 282 |
Маг. Защита (M. Def) | 187 |
- Дроп
- Споил
- Расположение на карте
- Комментарии
Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена Adena | 1783-3643 | 70% |
Обычный Предмет — Черная Серьга Common Item — Earring of Black Ore | 1-1 | 0. |
Обычный Предмет — Черное Ожерелье Common Item — Necklace of Black Ore | 1-1 | 0.0774% |
Обычный Предмет — Черное Кольцо Common Item — Ring of Black Ore | 1-1 | 0.1546% |
Часть Черной Серьги Earring of Black Ore Piece | 1-1 | 0.7882% |
Бусина Черного Ожерелья Necklace of Black Ore Beads | 1-1 | 0.4385% |
Самоцвет Черного Кольца Ring of Black Ore Gemstone | 1-1 | 0.9542% |
Кость Животного Animal Bone | 1-1 | 16.1903% |
Шкура Животного Animal Skin | 1-1 | 16.1903% |
Грубый Костный Порошок Coarse Bone Powder | 1-1 | 1. |
Камень Чистоты Stone of Purity | 1-1 | 0.8095% |
Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.1056% |
Рецепт: Погибель Дракона (60%) Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1-1 | 0.0045% |
Рецепт: Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (60%) Recipe: Sealed Dark Crystal Gloves(60%) | 1-1 | 0.1047% |
Камень Жизни: Уровень 67 Life Stone: level 67 | 1-1 | 0.1349% |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 67 Mid-Grade Life Stone: level 67 | 1-1 | 0.0337% |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 67 High-Grade Life Stone: level 67 | 1-1 | 0.0034% |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 67 Top-Grade Life Stone: level 67 | 1-1 | 0. |
Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Клинок Пики Lance Blade | 1-1 | 1.9727% |
Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 3.9321% |
Камень Чистоты Stone of Purity | 1-1 | 30.1461% |
2014 © LIN2DB.RU — Открытая база знаний
Русская база знаний Lineage II
Контакты
Страница сгенерирована за 0.1746 секунд
Реклама
KMC MIRACLE, General Cargo Ship — Данные судна и текущее положение — IMO 9377729
General Cargo Ship, IMO 9377729
Судно KMC MIRACLE (IMO: 9377729, MMSI: 441023000) — General Cargo Ship построенное в 2007 и ходит под флагом Korea.
AIS данные
Track on Map Добавить фотоNakhodka, Russia
ETA: Jan 4, 09:30
Predicted ETA | |
Distance / Time | |
Курс / Скорость | |
Осадка | 6. |
Navigation Status | — |
Position received | 2 days ago |
IMO / MMSI | 9377729 / 441023000 |
Позывной | D7AK |
Флаг | Korea |
Длина / Ширина | 111 / 19 m |
Qingdao, China
ATD: Dec 31, 11:13 UTC
Позиция на карте & Weather
Lat:
33.6301
Lon:
126.36497
33° 37.806′
126° 21.898′
Newer position via Satellite
Заходы в портах
Historical AIS Data
Vessel Utilization
Travelled distance | |
Port Calls | 36 |
Average / Max Speed | |
Min / Max Draught (m) |
Time Underway | ||
Time in Port | ||
Time at Anchor | ||
Idle Time |
Port
Visits
Gresik | |
Christmas Island |
More results are available to Satellite users
Country
Visits
Indonesia | |
China |
More results are available to Satellite users
Travelled distance | |
Port Calls | 31 |
Average / Max Speed | |
Min / Max Draught (m) |
Time Underway | ||
Time in Port | ||
Time at Anchor | ||
Idle Time |
Port
Visits
Jakarta | |
Kaohsiung |
More results are available to Satellite users
Country
Visits
China | |
Taiwan |
More results are available to Satellite users
Регистровые данные
IMO номер | 9377729 |
Имя судна | KMC MIRACLE |
Тип | General Cargo Ship |
Флаг | Korea |
Порт приписки | |
GT | 7506 |
DWT (t) | 11300 |
Длина (m) | 110 |
Ширина (m) | 19 |
Осадка (m) | |
Год постройки | 2007 |
Судостроитель | |
Место постройки | |
Номер верфи | |
TEU | — |
Жидкие НП (bbl) | — |
Gas (m3) | — |
Зерно | |
Гарантия | |
Classification Society | |
Судовладелец | |
Менеджер/Оператор |
История
Имя судна | Судовладелец | Год |
---|---|---|
ORIENT KING | 2007 |
Similar vessels
Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) | |
---|---|---|---|---|---|
WOOYANG PRINCESS General Cargo Ship | 2008 | 7516 | 11353 | 110 / 19 | |
ST CHERRY General Cargo Ship | 2007 | 7513 | 11330 | 110 / 19 | |
WHITE LILY General Cargo Ship | 2008 | 7514 | 11354 | 110 / 19 | |
SEA STELLAR General Cargo Ship | 2006 | 7498 | 11346 | 110 / 19 | |
JUTHA MARITIMO General Cargo Ship | 2008 | 7514 | 11342 | 110 / 19 | |
GG SEJATI General Cargo Ship | 2004 | 7504 | 10738 | 111 / 20 | |
OCEAN GEMSTONE General Cargo Ship | 2008 | 7454 | 10126 | 111 / 19 | |
SEIYO HONOR General Cargo Ship | 2006 | 7454 | 10132 | 111 / 19 | |
BJ QUEEN General Cargo Ship | 2004 | 7454 | 11421 | 111 / 19 | |
SAROS B General Cargo Ship | 2003 | 7442 | 11443 | 111 / 19 |
Предупреждение
KMC MIRACLE текущая позиция и история портов захода основана на данных полученных через AIS. Техническая спецификация, тоннаж и менеджмент получены от базы данных VesselFinder. Данные только для информационных целей и VesselFinder не отвечает за точность данных относящихся к KMC MIRACLE.
Фрагмент Щита Рока — Калькулятор выпадения и спойла Lineage 2 Interlude/Kamael/Hellbound/Gracia/Freya/Hi5/GoD
Главная | Оружие | Броня | Навыки | Сравните навыки | Клановые навыки | Рецепты | NPC/Монстры | Кристаллы души | Об игре
База данных s поиск для: Фрагмент щита рока Тип: Материал | |||
Имя NPC | Тип | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Капля | |||
Гигантский Марпанак (60) | Пассивный | 40-120 | 22,44% |
Ледяная Фея Сирра (60) | Агрессивный | 40-120 | 8,52% |
Гнев великолепия (63) | Пассивный | 1 | 1/141 |
Гнев великолепия (63) | Пассивный | 1 | 1/114 |
Запретный Путь Захватчик Магус (63) | Пассивный | 1 | 2,23% |
Малый Стрелок Гигантов (63) | Агрессивный | 1 | 1,31% |
Злобный волшебник души (63) | Пассивный | 1 | 1/105 |
Оскверненный стражник (64) | Пассивный | 1 | 1/141 |
Оскверненный стражник (64) | Агрессивный | 1 | 1/138 |
Пландо (64) | Агрессивный | 1 | 1,81% |
Тарантул чистилища (64) | Агрессивный | 1 | 1,39% |
Элитный солдат Захватчика Запретного Пути (65) | Агрессивный | 1 | 1,21% |
Нихил Захватчик (66) | Пассивный | 1 | 1/181 |
В поисках пастбищ (66) | Агрессивный | 1 | 1/169 |
В поисках пастбищ (66) | Агрессивный | 1 | 1/142 |
Сундук с сокровищами (66) | Пассивный | 1 | 1/251 |
Спойлер | |||
Ледяной йети (63) | Пассивный | 1 | 1/9 |
В поисках пастбищ (63) | Агрессивный | 1 | 1/9 |
В поисках пастбищ (63) | Агрессивный | 1 | 1/8 |
Воин Халлате (64) | Агрессивный | 1 | 1/4 |
Альянс Великолепия (65) | Пассивный | 1 | 1/7 |
Альянс Великолепия (65) | Пассивный | 1 | 1/5 |
Языческий воин (65) | Агрессивный | 1 | 1/36 |
Кровавый жрец (66) | Пассивный | 1 | 1/10 |
Горничная Халлате (66) | Агрессивный | 1 | 1/3 |
Судья Света (66) | Пассивный | 1 | 1/6 |
Альпийский буйвол (67) | Агрессивный | 1 | 1/4 |
Мудрец Гробницы (67) | Агрессивный | 1 | 1/3 |
Карик (70) | Агрессивный | 1 | 1/2 |
Шаман Древних Времен (75) | Пассивный | 1 | 1/12 |
© 2007-2023 DropSpoil. com
Монстров — Lineage Database L2J.RU
Монстров — Lineage Database L2J.RU Дай пятьru | ru
Выберите раздел.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drop
|