Архив турниров — Tournament Service
May | |||||||||||||||||||
БЛАГОДІЙНІ ЗМАГАННЯ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ НА ПІДТРИМКУ ЗСУ Кубок України серед науково-педагогічних працівників ЗВО з спортивного більярду „Вільна піраміда”, з продовженням | 20.05.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Lietuvos čempionatas — Universalus piramidės žaidėjas 2023 | 20.05.23 | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Пирамида — многоборье | ||||||||||||||||
EEBC PYRAMID TEAM CHAMPIONSHIP 2023 | 20.05.23 | г. Wroclaw клуб не назначен | Free pyramid | ||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Кривого Рогу серед юніорів, юнаків та дівчат. | 20.05.23 | г. Кривой Рог БК «ИМПЕРИЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Pulo B Lyga | 14.05.23 | г. Kaunas БК «ENTRY» | 8-ball | ||||||||||||||||
Trickshot turnyras «Valerijus Ivanovas — 50 metų prie biliardo stalo» | 13.![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Прочее | ||||||||||||||||
3th EEBC Men Championship 9-Ball | 13.05.23 | г. Łódź БК «Strefa — billiard and dart» | 9-ball | ||||||||||||||||
EEBC Championships — Team Event | 13.05.23 | г. Łódź БК «Strefa — billiard and dart» | 9-ball | ||||||||||||||||
Чемпіонат України серед команд (парний) чоловіки, жінки «Снукер» | 07.05.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Snooker | ||||||||||||||||
kombinuotos piramidės Lietuvos čempionatas 2023 | 06.05.23 | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
5Mezz Cues Baltic Pool League 2023 — II Stage | 06.05.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 9-ball | ||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Кривого Рога серед сеньорів та ветеранів | 06.05.23 | г. Кривой Рог БК «Пирамида» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
2Чемпіонат України серед чоловіків та жінок «Снукер 6red» | 05.![]() | г. Kyiv БК «Лидер» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Спортивная лига Кривого Рога 3-й этап | 30.04.23 | г. Кривой Рог БК «ИМПЕРИЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Black Ball Cup 2023 | 30.04.23 | г. Vilnius БК «Cue Club» | Snooker | ||||||||||||||||
Открытый турнир «1XBET CUP» | 29.04.23 | г. Almaty БК «Бастау» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Благодійний Кубок Дніпра зі снукеру 6-червоних (29-30.04.2023) | 29.04.23 | г. Дніпро БК «Академия бильярда» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Благодійний Кубок Дніпра зі снукеру 6-червоних (29-30.04.2023) | 29.04.23 | г. Дніпро БК «Академия бильярда» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Благодійний Кубок Дніпра зі снукеру 6-червоних (29-30.![]() | 29.04.23 | г. Дніпро БК «Академия бильярда» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Відкритий турнір серед переміщіних осіб у зв язку з бойовими діями в Україні 2023 2-тур | 29.04.23 | г. Кривой Рог БК «ИМПЕРИЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||||
2Кубок Києва. Рейтинговий турнір Сеньйорської ліги України 2023 | 28.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Балтийская Лига 2023 по пирамиде. Рига, 2й этап. | 28.04.23 | г. Riga БК «TOSS» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
3ХАРЬКОВ — ГОРОД ГЕРОЙ! Третий этап Кубка Харькова «mr.MorriS»2023 | 28.04.23 | г. Харків БК «mr.MorriS» | |||||||||||||||||
Чемпіонат Закарпатської області командний вільна піраміда 2023 | 23.04.23 | г. Ужгород БК «Buffalo Ungvar» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Шість червоних-3.![]() | 23.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Snooker | ||||||||||||||||
Одесса 2023. 5-й этап первенства «Мачтаков CUP» по пирамиде | 23.04.23 | г. Одеса БК «Арена» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||||
Турнір БК «Брейкс» (ІІ ліга) з комбінованої піраміди. Початок о 10:00.Внесок 400грн | 23.04.23 | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6-RED SNŪKERĀ 2023 (U-21) | 22.04.23 | г. Riga БК «SNOOKER AKADĒMIJA» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 — KOMBINĒTA PIRAMĪDA | 22.04.23 | г. Riga БК «PIRAMĪDA 15+1» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Reitinginis snukerio turnyras Cue Club taurė 2023 | 22.04.23 | г. Vilnius БК «Cue Club | KN» | Snooker | ||||||||||||||||
Pulo Turas — Vilniaus etapas | 22.![]() | г. Vilnius БК «BRONX» | 10-ball | ||||||||||||||||
Кубок БК «Платон» | 22.04.23 | г. Kyiv БК «Платон» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Відкритий турнір вихідного дня | 22.04.23 | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Клубна комбінована піраміда зі змінами | ||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski w Karambol 3-bandy | 22.04.23 | г. Ketrzyn БК «BCB MOSiR» | 3-cushion | ||||||||||||||||
БК «Карамболь», Збір коштів для ЗСУ «Комбінована піраміда» | 22.04.23 | г. Чернівці БК «Карамболь» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR | 22.04.23 | г. Ketrzyn БК «BCB MOSiR» | 9-ball | ||||||||||||||||
Siguldas biljarda čempionāts 2023 16.turnīrs | 20.04.23 | г. Sigulda БК «8ball crew» | 8-ball | ||||||||||||||||
BAMS biljarda amatieru līga (16.![]() | 19.04.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 9-ball | ||||||||||||||||
Республиканский турнир среди ветеранов ВОВ и пенсионеров (63-74 года) | 18.04.23 | г. Almaty БК «Бастау» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Республиканский турнир среди ветеранов ВОВ и пенсионеров (75 лет и старше) | 18.04.23 | г. Almaty БК «Бастау» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Чемпионат Кыргызской республики | 17.04.23 | г. Bishkek БК «Встреча» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Ынтымак | 16.04.23 | г. Bishkek БК «Встреча» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Одесса 2023. Колизей. Пирамида№7 | 15.04.23 | г. Одеса БК «Колизей (на Александра Невского)» | Free pyramid | ||||||||||||||||
3-ий этап открытого турнира «PlayWin Пирамида с продолжением» | 15.04.23 | г. Almaty БК «PlayWin» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
SAMOKVARULO (stage-4) | 15.![]() | г. Tbilisi БК «KITCLUB» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Пасхальний турнір з піраміди «Buffalo» з продовженням | 15.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Шість червоних-2. Підготовка до чемпіонату України | 15.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Відкритий турнір вихідного дня | 15.04.23 | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Вільна піраміда з продовженням до 15 куль | ||||||||||||||||
Siguldas Kauss Pool9! | 15.04.23 | г. Sigulda БК «8 ball crew» | 9-ball | ||||||||||||||||
4th EEBC Junior Championship- Boys | 15.04.23 | г. Debica БК «Pino» | 9-ball | ||||||||||||||||
СУБОТА ! Любительский турнір БК «Брейкс » з вільної піраміди. Початок о 10:00.Внесок 400грн. | 15.04.23 | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Коммерческий турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида с продолжением» | 15.![]() | г. Limassol БК «Abricol» | |||||||||||||||||
Коммерческий турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида с продолжением» | 15.04.23 | г. Limassol БК «Abricol» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Siguldas biljarda čempionāts 2023 15.turnīrs | 13.04.23 | г. Sigulda БК «8ball crew» | 9-ball | ||||||||||||||||
Международные соревнования Кубок Ректора Бухарского государственного университета среди научно-педагогических работников по бильярду «Свободная пирамида» | 13.04.23 | г. Bukhara БК «Нихол» | Free pyramid | ||||||||||||||||
WADA — WORLD FAIR PLAY DAY | 13.04.23 | г. Debica БК «Pino» | all-around pool | ||||||||||||||||
BAMS biljarda amatieru līga (15. turnīrs) | 12.04.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||||
Турнирная лига БК «Абриколь» по «Московской Пирамиде».![]() | 11.04.23 | г. Limassol БК «Abricol» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Кубок Республики Казахстан по Свободной пирамиде | 11.04.23 | г. Almaty БК «Бастау» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Шість червоних. Підготовка до чемпіонату України | 09.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Friendly Cup | 09.04.23 | г. Kyiv БК «Дон» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Одесса 2023. 4-й этап первенства «Мачтаков CUP» по пирамиде | 09.04.23 | г. Одеса БК «Арена» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Турнір БК «Брейкс» (ІІ ліга) з динамічної піраміди. Початок о 10:00. Внесок 400грн | 09.04.23 | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||||
Mini Kit | 08.04.23 | г. Tbilisi БК «KITCLUB» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Кубок БК «Лідер» серед сеньйорів | 08.![]() | г. Kyiv БК «Лидер» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Відкритий турнір вихідного дня | 08.04.23 | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Клубна піраміда — триборство | ||||||||||||||||
2-й этап открытого турнира «PlayWin Пирамила с продолжением» | 08.04.23 | г. Almaty БК «PlayWin» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Парний турнір з комбінованої піраміди на підтримку ЗСУ | 08.04.23 | г. Чернівці БК «Вірус» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Аматорський турнір БК «Араміт» з гандикапом | 08.04.23 | г. Одеса БК «Арамит» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Кубок Дніпра памяті Голоскевича | 08.04.23 | г. Дніпро БК «Академия бильярда» | Комбинированная с изменениями | ||||||||||||||||
Відкритий турнір БК «Піраміда» | 08.04.23 | г. Рівне БК «Піраміда» | |||||||||||||||||
Благодійні змагання на допомогу ЗСУ БК»АВІАТОР» | 08.![]() | г. Kyiv БК «Авиатор» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Чемпионат Германии 2023 | 07.04.23 | г. Bünde БК «Bünder Pyramide» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Siguldas biljarda čempionāts 2023 14.turnīrs | 06.04.23 | г. Sigulda БК «8ball crew» | 9-ball | ||||||||||||||||
2Чемпіонат України серед юніорів, юнаків та дівчат «Комбінована піраміда» | 06.04.23 | г. Измаил БК «Бильярдна РТО» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
BAMS biljarda amatieru līga (14. turnīrs) | 05.04.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||||
Klubyčio BLITZ turnyras | 05.04.23 | г. Vilnius БК «Vilniaus Pulo Klubas» | 9-ball | ||||||||||||||||
Ліга Lion | 04.04.23 | г. Вараш БК «Lion» | Комбинированная с изменениями | ||||||||||||||||
Юниоры | 02.![]() | г. Narva БК «Golden club» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Siguldas biljarda čempionāts 2023 13.turnīrs | 02.04.23 | г. Sigulda БК «8ball crew» | 10-ball | ||||||||||||||||
Sumy Buffalo (Вільна піраміда з продовженням) 02.04.2023 | 02.04.23 | г. Сумы БК «БК Buffalo» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Одесса 2023. 9-й турнир «Кубок тренера» по пирамиде | 02.04.23 | г. Одеса БК «Арена» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
2.04.23 Рейтинговий турнір БК «Імперіал» вільна піраміда. | 02.04.23 | г. Белая Церковь БК «Империал» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Любительский турнір БК»Брейкс» з комбінованої піраміди. Початок о 10:00. Внесок 400 грн | 02.04.23 | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Вільна піраміда з продовженням до 25 куль | 02.04.23 | г.![]() БК «Оскар» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Вища Ліга Друзів. V-2023 | 02.04.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Dynamic Billiard Best of the East -Slovakia 9-Ball | 01.04.23 | г. Bratislava БК «Galaxia» | 9-ball | ||||||||||||||||
Відкритий турнір вихідного дня | 01.04.23 | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Клубна комбінована піраміда зі змінами | ||||||||||||||||
KitSpecial | 01.04.23 | г. Tbilisi БК «KITCLUB» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
Благодійний турнір на підтримку ЗСУ | 01.04.23 | г. Луцк БК «Georges Club» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Vilnius CUP 2023 | 01.04.23 | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
2Arena Billiards SERIJA 23: 1 Turnyras | 01.04.23 | г.![]() БК «Arena Billiards» | 9-ball | ||||||||||||||||
1 этап открытого турнира «PlayWin Пирамида с продолжением | 01.04.23 | г. Almaty БК «PlayWin» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
2Rīgas Kauss Pool8! | 01.04.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||||
30th Years of the Anniversary of Slovakian Billiard Federation- Team Event | 01.04.23 | г. Bratislava БК «Galaxia» | 9-ball | ||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||
КУБОК УКРАЇНИ 2023 «GGPOKER OPEN» — І ЕТАП, серед чоловіків та жінок «Вільна піраміда — з продовженням» | 30.03.23 | г. Kyiv БК «Лидер» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
BAMS biljarda amatieru līga (13. turnīrs) | 29.03.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 10-ball | ||||||||||||||||
Siguldas biljarda čempionāts 2023 12.![]() | 26.03.23 | г. Sigulda БК «8ball crew» | 8-ball | ||||||||||||||||
Кетмен тобо ороонунун Ынтымак кубогу | 26.03.23 | г. Bishkek БК «Онтарио» | |||||||||||||||||
Піраміда | 26.03.23 | г. Вишневе БК «Кий» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Friendly Cup | 26.03.23 | г. Kyiv БК «Дон» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Одесса 2023. 8-й турнир «Кубок тренера» по пирамиде | 26.03.23 | г. Одеса БК «Арена» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Клубний Турнір БК «Ельф», м.Суми | 26.03.23 | г. Сумы БК «БК Ельф» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Турнір БК «Брейкс » ІІ ліга з вільної піраміди. Початок о 10:00.Внесок 400грн | 26.03.23 | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | ||||||||||||||||
III- етап Спортивної Ліги з Пулу м. Хмельницький | 25.![]() | г. Хмельницький БК «Б-8» | 8-ball | ||||||||||||||||
III- етап Спортивної ліги з Піраміди м. Хмельницький | 25.03.23 | г. Хмельницький БК «Б-8» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
BPL_for_raiting_men_stage_I | 25.03.23 | г. Kaunas БК «ENTRY» | 9-ball | ||||||||||||||||
BPL_for_rating_women_stage_I | 25.03.23 | г. Kaunas БК «ENTRY» | 9-ball | ||||||||||||||||
BPL_for_rating_seniors_stage_I | 25.03.23 | г. Kaunas БК «ENTRY» | 9-ball | ||||||||||||||||
SAMOKVARULO PRO (stage-3) | 25.03.23 | г. Tbilisi БК «KITCLUB» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Georgian National 8-Ball Championship | 25.03.23 | г. Tbilisi БК «MetroPool» | 8-ball | ||||||||||||||||
Відкритий турнір вихідного дня | 25.03.23 | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Вільна піраміда з продовженням до 15 куль | ||||||||||||||||
Кубок БК «Лідер» зі снукеру 2023 | 25.![]() | г. Kyiv БК «Лидер» | Snooker | ||||||||||||||||
LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6-RED SNŪKERĀ 2023 — U18 | 25.03.23 | г. Riga БК «SNOOKER AKADĒMIJA» | 6-red snooker | ||||||||||||||||
Любительская лига Кривого Рога 3-й этап | 25.03.23 | г. Кривой Рог БК «Пирамида» | Free pyramid | ||||||||||||||||
Аматорський турнір БК «Араміт» з гандикапом | 25.03.23 | г. Одеса БК «Арамит» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
Клуб друзів «АВІАТОР» | 25.03.23 | г. Kyiv БК «Авиатор» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
І-ша ліга 2023. Турнір №5 (відбірковий до КУ GG Poker) | 25.03.23 | г. Львів БК «B2B» | Straight pyramid | ||||||||||||||||
4Mezz Cues Baltic Pool League 2023 — I Stage | 25.03.23 | г. Kaunas БК «ENTRY» | 9-ball | ||||||||||||||||
Третій етап ліги БК Берлога | 25.![]() | г. Броди БК «Берлога» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
BAMS biljarda amatieru līga (12. turnīrs) | 22.03.23 | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 9-ball | ||||||||||||||||
Турнир среди ветеранов 50+ | 22.03.23 | г. Актау БК «DIAMANT» | Combined pyramid |
Более 30 команд стали участниками турнира по бильярду в Ростове — Последние новости Ростова-на-Дону и области
24 октября 2022, 14:14
В Ростове-на-Дону провели Кубок управления по физической культуре и спорту «Осенний шар» по бильярдному спорту, сообщили в мэрии.
Турнир состоялся на минувших выходных, а участие в нем приняли 32 команды. От каждой из них было по два человека.
В том числе участниками стали сборные администраций районов Ростова, функциональных подразделений городской администрации, трудовых коллективов донской столицы. Попробовали свои силы представители образовательных организаций.
Во время открытия турнира начальник УФКС Денис Браславский сообщил, что количество участников постоянно увеличивается. Причиной он назвал то, что любительский бильярд у трудовых коллективов Ростова-на-Дону становится все популярнее.
Жеребьевка расставила соперников по местам заранее составленной сетки. Команды играли до трех побед, но проигравшие не вылетали и могли продолжить соревнования. Однако они боролись за места в нижней части итоговой таблицы.
В субботу провели отборочные соревнования, а в воскресенье организовали итоговые поединки. Победители получили призы.
Денис Браславский рассказал, что участники играли парами в русский бильярд, это свободная пирамида, в простонародье называемая американкой. Правила были стандартные, по которым играют на чемпионах России и Европы.
Первое место заняли Анастасия Марочкина и Сергей Копейко из команды «Газпром Трансгаз», второе — Сергей Горбанев и Виталий Клименко из компании «Колесный ряд Ростов». На третьем месте оказались ДЮСШ № 3 (Молодежная команда Глеб Мальков, Екатерина Малькова) и ДЮСШ № 3 (Анжела Бовенко, Андрей Кутицкий).
«Управления по физической культуре и спорту продолжит и в дальнейшем проводить турниры два раза в год — весной и осенью. Соревнования вызывают большой интерес и УФКС будет привлекать партнеров — чтобы кроме кубков и медалей победители получали и интересные призы», — прокомментировал Денис Браславский.
Для участников турнира по русскому бильярду не было возрастных ограничений. Самому старшему спортсмену-любителю за семьдесят лет, самой младшей — десять. Девочка занимается бильярдом уже несколько лет, а выступала на соревнованиях в паре со своим отцом — Глебом Мальковым, который является президентом Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация русского бильярда». Он поблагодарил организаторов мероприятия.
«Всегда приятно видеть единомышленников, увлеченных бильярдом. Уровень подготовки участников турнира очень разный, но тем интереснее игра», — отметил спортсмен.
Во время турнира самый старший участник, 71-летний Николай Белка рассказал, что занимается бильярдом с 2020 года. Возраст не стал помехой для того, чтобы проявить свои способности в паре с молодым товарищем.
«Играю не очень часто, но с удовольствием. Для меня важна не столько победа, сколько участие, интересно оценить, на что способен я и как играют другие…», — уточнил Белка.
Участница Анастасия Марочкина сообщила, что парная игра является двойной ответственностью. Ведь приходится отвечать не только за свою игру, но и учитывать уровень подготовки партнера. По ее словам, необходимо обладать боевым характером и иметь хорошую физическую форму.
Добавим, что власти города постоянно устраивают для горожан различные соревнования, за счет которых появляется привычка заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Так, в этом году в городе в 36-й раз провели осенний Фестиваль бега «Донской марафон». Мероприятие стало популярным среди горожан и участие в нем приняли несколько сотен увлеченных атлетов.
Подпишитесь
«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреля
Вчера, 20:01
Появилось видео вспышки и мощного хлопка, прогремевшего на СЖМ в Ростове 20 апреля
Вчера, 20:04
Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации
Вчера, 15:55
ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда
Вчера, 16:49
В Ростовской области отменили майские шествия и митинги
Вчера, 15:35
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05
Кубок Кремля и Национальная бильярдная лига присоединились к мировому рейтингу Matchroom Nineball — Новости
Matchroom Nineball рада объявить о добавлении Кубка Кремля в мировой рейтинг Nineball наряду с двумя турнирами Национальной бильярдной лиги США (НБЛ), глобально расширив Расписание игры в найнбол.
РАСПИСАНИЕ
Кубок Кремля — один из самых престижных турниров в календаре, и он должен перейти с 10-ти мячей на 9-ти-ball, после объявления мирового рейтинга Matchroom Nineball, который будет представлен в этом году в Москве, Россия, с 23 по 28 августа. В нем примут участие 198 игроков, которые будут соревноваться за гарантированный призовой фонд в размере 50 000 долларов США. Турнир открыт для всех, а вступительный взнос составит всего 150 долларов США для лиц старше 18 лет и 100 долларов США для лиц младше 18 лет.
Кубок известен как один из крупнейших в Календарь WPA с игроками, путешествующими со всего мира в Россию, чтобы сразиться с предыдущими победителями, включая вторую ракетку мира Дэвида Алкейда, действующего чемпиона World Pool Masters Александра Казакиса и двукратного обладателя Кубка Mosconi Тайлера Стайера из США.
Национальная бильярдная лига, также готовящаяся к переходу с 10-ball на 9-ball, постоянно растет в США. Два турнира присоединяются к расписанию в качестве рейтинговых событий, присуждаемых за место в мировом рейтинге Nineball.
НБЛ проведет два турнира Sandcastle 9-Ball Open, которые внесут свой вклад в мировой рейтинг Nineball, предоставив игрокам из США возможность оставить свой след в рейтингах, а также дать им возможность расти.
Управляющий директор Matchroom Multi Sport Эмили Фрейзер сказала: «То, что турнир такого высокого уровня в рамках Кубка Кремля позволяет в первую очередь переключиться на Nineball и присоединиться к нашему глобальному рейтингу, вдохновляет и мотивирует. Это решение демонстрирует огромную приверженность как спорту, так и нашим планам в отношении Nineball на ближайшие годы, и я надеюсь, что оно побудит других также увидеть преимущества. В прошлом Кубок Кремля принимал около 100 игроков, но может вместить до 200, и мы надеемся, что с этим объявлением мы сможем работать вместе с организаторами и подтолкнуть поле к распродаже, как и на наших открытых турнирах».
«Мы рады сообщить, что «Кубок Кремля» будет включен в престижный мировой рейтинг Matchroom Nineball. Для нас большая честь быть в списке лучших международных турниров. Мы с нетерпением ждем приезда в Москву лучших спортсменов со всего мира». – Евгений Иванов, президент Московского союза бильярдного спорта, организатор Кубка Кремля.
«Присоединение НБЛ — это фантастическая возможность для игроков из США заявить о своем присутствии в игре в мировом рейтинге Nineball и возможность пройти квалификацию на Кубок Москони 2022 года в Bally’s Las Vegas, 30 ноября — 3 декабря. . Мы хотели бы поблагодарить Эда Лиддави из НБЛ за их поддержку в рейтинге».
«Я всегда выступал за популяризацию этого вида спорта в американской бильярдной индустрии, а также за создание более четкой структуры для американских игроков в США для участия в Кубке Москони, и я рад видеть многих из мы работаем вместе, чтобы предоставить игрокам множество возможностей заработать мировые рейтинги на их собственном заднем дворе», — сказал Фрейзер.
«Поскольку НБЛ фокусируется на турнирах 8 и 10-Ball только для жителей США, я с гордостью объявляю об открытии первого Sandcastle 9 2022 года.-Ball Open с 3 по 5 июня, который открыт для игроков со всего мира. Кроме того, 6–8 октября всего за несколько дней до US Open и всего в 90 минутах езды от Атлантик-Сити состоится разминка Sandcastle US Open 9-Ball, чтобы предложить игрокам еще больше мероприятий и помочь им сэкономить на поездках между площадками.
Мэтт Линч — Matchroom Multi Sport
19 января 2022 г.
Европейская федерация карманного бильярда – руководящий орган европейского пула
РОССИЯ ЗАВОЕВАЛА две золотые медали в командных соревнованиях на Чемпионате Европы по динамическому бильярду, который проходит в Анталии, Турция. Сначала сильная мужская сборная России обыграла Данию, не проиграв ни одного матча в финале, а затем женская сборная завоевала двойное золото, обыграв Германию 2:0.
Женская сборная России состояла как минимум из двух игроков в лице звездной Кристины Ткач и 20-летней Александры Гулейковой и проиграла всего один матч, так как прошла без поражений по полю в формате, предполагающем 8- мяч и матч с девятью мячами, за которым следует серия буллитов, если счет 1–1. Всего на мероприятии было представлено девять стран.
Проведя в полуфинале сильную польскую команду 2:0 , они решительно обыграли Германию 2:0 за золото. Ранее Польша обыграла Германию со счетом 2:0 в последних четырех матчах, отведя немцам бронзу.
Для Кристины Ткач это третья командная медаль на Чемпионате Европы по пулу, а ее партнерша по игре Александра Гулейкова открыла свой медальный счет с золотой.
Прокомментировал Ткач: «Я думаю, что это была полностью командная работа. Я знаю, что Александра старалась изо всех сил, и я тоже старалась, и я очень на нее рассчитывала. Было здорово выиграть командное золото, и у меня есть дополнительные шансы в личном зачете.
Гулейкова добавила: «Для меня это большая честь. Я очень старался и хотел играть как можно лучше, и я так взволнован этим!»
Медали — Женщины
Золото: Россия (К. Ткач, А. Гулейкова)
Серебро: Германия (В. Ивановская, И. Каплан, М. Суссенгут,
Бронза: Польша (О. Залевска, М. Забек) ) и Швеция (Л. Фурберг, М. Нгуен, М. Маргета)
В мужском дивизионе Россия больше доминировала, поскольку они выиграли золото в сильном составе из 22 стран. Команда чемпиона ЕС по пулу Федора Горста , опытный ветеран Константин Степанов, большой прорыв Сергей Луцкер и дублер Андрей Сероштан оказались слишком сильны, несмотря на неожиданную заминку на пути к золоту.
Обыграв Швейцарию в первом матче, они оказались в группе с одним поражением после досадной победы Португалии в квалификационном раунде победителя. Тем не менее, они отыгрались победой над Норвегией, прежде чем столкнуться с красивой голландской командой в последних восьми матчах.
Вооружившись победой со счетом 2:0, Россия отказалась от победы со счетом 2:1 над Польшей и вышла в финал, где встретилась с Данией.
В этом формате представлены команды с максимум пятью игроками, причем только трое играют в одном матче. Игры 8-ball, 9-ball и 10-ball с несыгранным финальным матчем в случае победы 2-0.
Датчане сами были брошены на сторону с одним поражением благодаря потрясающему выступлению с Северного Кипра. Победы над Хорватией, Финляндией и Турцией привели их к четвертьфиналам, где они разгромили Португалию 2: 1, прежде чем обыграть Германию с аналогичным счетом и гарантировать себе серебро.
Но победу одержали русские, которым хватило всего двух побед, чтобы коллективно заполучить трофей и завоевать первое командное золото в истории чемпионата.
Федор Горст, завоевавший вторую золотую медаль чемпионата, сказал: «Очень здорово! Завоевание первой медали в командном дивизионе – это всегда нечто особенное. На мой взгляд, всегда больше давления, когда ты играешь в команде.
«Даже когда последний матч впереди и у вас ничья 1: 1 и вы должны идти и побеждать в решающем матче.