The Lost Chapters — FG.INFO
ID предметов Fable: The Lost Chapters* |
На этой странице список предметов инвентаря, которые вы можете получить, используя FableShop или другие способы. У каждого предмета есть свой идентификатор — ID, представляющий из себя номер из четырёх цифр. В файлах игры эти цифры присваиваются всем объектам раздела OBJECT в файле game.bin.
2858: Магический Удар
2859: Застывшее время
2860: Воспламенение
2861: Материальный Щит
2862: Ренегат
2863: Высасывание жизней
2864: Некромантия (Зов)
2865: Берсерк
2866: Секретный удар
2867: Пылающие ладони (Зов)
2868: Молния
2869: Боевой натиск
2870: Прыжок Убийцы
2871: Излечение
2872: Меч призрак
2873: Огненный Шар
2874: Град Стрел
2875: Огненный Шар (Ярость Небес)
2876: Огненный Шар (Гнев Присподней)
2877: Бритва
2878: Шило
2879: Аргентум
2880: Пламя
2882: Молния
2883: Опыт
2884: Жизнь
2885: Мана
2886: Мана (False — Meant to be Bandit Slayer Augmentation)
3379 — 3403: Волосы/Бороды/Усы (Сбой)
3404: Крестьянские башмаки
3405: Светлые крестьянские башмаки
3406: Темные крестьянские башмаки
3407: Сапоги ассасина
3408: Сапоги Огненного ассасина
3409: Боевые сапоги Архона
3410: Латные сапоги
3411: Разбойничьи сапоги
3412: Темные латные сапоги
3413: Светлые латные сапоги
3414: Волшебные башмаки
3415: Светлые волшебные башмаки
3416: Темные волшебные башмаки
3417: Кожаные сапоги
3418: Светлые кожаные сапоги
3419: Темные кожаные сапоги
3420: Сапоги стражника
3421: Ученические сапоги
3422: Кольчужные сапоги
3423: Светлые кольчужные сапоги
3424: Темные кольчужные сапоги
3425: Босиком
3426: Крестьянские штаны
3427: Светлые крестьянские штаны
3429: Штаны ассасина
3430: Штаны Огненного ассасина
3431: Боевые поножи Архона
3432: Латные поножи
3433: Разбойничьи штаны
3434: Темные латные поножи
3435: Светлые латные поножи
3436: Мантия мага (низ)
3437: Светлая мантия мага (низ)
3438: Темная мантия мага (низ)
3439: Кожаные штаны
3440: Светлые кожаные штаны
3441: Темные кожаные штаны
3442: Штаны стражника
3443: Ученические штаны
3444: Кольчужные штаны
3445: Светлые кольчужные штаны
3446: Темные кольчужные штаны
3447: Юбка
3448: Светлая юбка
3449: Темная юбка
3450: Штанов нет!
3451: Крестьянская рубаха
3452: Светлая крестьянская рубаха
3453: Темная крестьянская рубаха
3454: Рубаха ассасина
3455: Рубаха Огненного ассасина
3456: Боевая кириса Архона
3457: Латный доспех
3458: Разбойничья куртка
3459: Темный латных доспех
3460: Светлый латный доспех
3461: Мантия мага (верх)
3463: Темная мантия мага (верх)
3464: Кожаный доспех
3465: Светлый кожаный доспех
3466: Темный кожаный доспех
3467: Куртка стражника
3468: Ученическая куртка с капюшоном
3469: Ученическая куртка
3470: Кольчужная рубаха
3471: Светлая кольчужная рубаха
3472: Темная кольчужная рубаха
3473: Блузка
3474: Светлая блузка
3475: Темная блузка
3476: Обнажен по пояс
3477: Крестьянские рукавицы
3478: Светлые крестьянские рукавицы
3479: Темные крестьянские рукавицы
3480: Перчатки ассасина
3481: Перчатки Огненного ассасина
3482: Боевые рукавицы Архона
3483: Латные перчатки
3484: Разбойничьи рукавицы
3485: Темные латные перчатки
3486: Светлые латные перчатки
3487: Волшебные перчатки
3488: Светлые волшебные перчатки
3489: Темные волшебные перчатки
3490: Кожаные перчатки
3491: Светлые кожаные перчатки
3492: Темные кожаные перчатки
3493: Рукавицы стражника
3494: Ученические рукавицы
3495: Кольчужные перчатки
3496: Светлые кольчужные перчатки
3497: Темные кольчужные перчатки
3498: Перчатки
3499: Светлые перчатки
3500: Темные перчатки
3501: Голые руки
3502: Разбойничья бандана
3503: Сутенерская шляпа
3504: Маска Джека-из-Тени
3505: Волшебная шляпа
3506: Темная волшебная шляпа
3507: Светлая волшебная шляпа
3508: Курий Шлем
3509: Рыбачья шляпа
3510: Рыжий парик
3511: Шляпа стражника
3512: Боевой шлем Архона
3513: Шлем воина-беса
3514: Шлем святого воина
3515: Кольчужный шлем
3516: Светлый кольчужный шлем
3517: Темный кольчужный шлем
3518: Ничегошеньки
3621: За мной
3622: Жди здесь
3623: Разбойник
3624: Разбойник
3625: Оскорбление
3626: Оскорбление
3627: Оскорбление
3628: Оскорбление
3629: Герой-Любовник
3630: Флирт
3631: Извинение
3632: Бу-га-га
3633: Ужасный Хохот
3634: Кровожвдный Рев
3636: Палец
3637: Отрыжка
3638: Ой-Это-Не-Я
3639: Вот-Вам
3640: Хи-Хи
3641: Оскорбление
3642: Благодарность
3643: Ку-ка-ре-ку!
3644: Ап!
3645: Поцелуй-меня-в-зад
3646: Фламенко
3647: Казачок
3648: Рок-звезда
3649: Балет
3650: Диско
3651: Чечетка
3652: Йерон
3653: Морик
3654: Кальран
3655: Ависто
3656: Карманник
3657: Взлом
3658: Кража
3672: Огненное сердце
3673: Огненное сердце
3674: Огненное сердце
3710-3808: Карточки с заданиями (Сбой)
3853: Ключ Могильщика
3907: Доспехи Ностро
3908: Шлем Ностро
3909: Щит Ностро
3910: Меч Ностро
3970: Страхолюд
3971: Танцующий-с-Тенями
3972: Малефикус
3973: Смертоносный
3974: Убийца
3975: Некромант
3976: Аватар
3977: Пилигрим
3978: Освободитель
3979: Паладин
3980: Друид
3981: Следопыт
3982: Повелитель Рун
3984: Гладиатор
3985: Клинок
3986: Ловкач
3987: Колбасун
3988: Курощуп
3989: Свиноморд
3990: Джек-из-Тени
3991: Мэйз
3992: Скарлетт Роуб
3993: Жнец
3994: Громобой
3995: Уиспер
3996: Два-Ножа
3997: Браэр Роуз
3998: Леди Грей
3999: Наставник
4274: Зеленое яблоко
4275: Яблоко
4276: Яблочный пирог
4277: Черничный пирог
4279: Рыба
4280: Рыба
4281: Рыба
4282: Рыба
4283: Морковь
4284: Баранина
4286: Лунная рыба
4287: Золотая морковь
4288: Тофу
4295: Элексир Колдовства
4296: Вековечное зелье Магии
4297: Вековечное зелье Силы
4298: Вековечное зелье Навыков
4299: Зелье Скорости
4300: Амнезия
4301: Молния
4302: Воспламинение
4303: Коробка взрывчатки
4304: Застывшее Время
4305: Амулет
4306: Кошелек
4307: Лампа
4308: Карманные часы
4309: Удочка
4310: Чемпионская удочка
4311: Лопата
4313: Серебряный ключ
4314: Духи
4315: Красная роза
4316: Шоколад (подарок Терезе на день рождения)
4317: Шоколад
4318: Кольцо
4319: Фальшивое кольцо
4320: Методика порки
4321: Как заводить друзей
4322: Глаза убийцы
4323: Настольная книга урода
4324: Книга пускающего ветра
4325: Ты не такой уж злобный урод
4326-4427: Стрижки/Бороды/Усы/Карточки тату (СБОЙ)
4429: Кусок железа
4430: Кусок стали
4431: Кусок тиса
4432: Кусок дуба
4433: Кусок эбена
4434: Кусок хрусталя
4435: Кусок хрусталя
4436: Кусок хрусталя
4437: Кусок хрусталя
4438: Кусок хрусталя
4439: -=СБОЙ=-
4440: Аметист
4441: Алмаз
4442: Изумруд
4443: Рубин
4444: Сапфир
4445: Гагат
4446: Мешок зерна
4447: Мешок муки
4448: Бочонок с пивом
4449: Пиво
4450: Ящик сидра
4451: Шкура оборотня (Лапа с когтями)
4452: Крылья нимфы
4453: Ком тролльего мяса
4455: Осиное жало
4456: Когти скелета
4457: Зубы хобба
4458: Кукла Браэр Роуз
4459: Твоя кукла
4460: Кукла Джека
4461: Кукла Мэйза
4462: Кукла Скарлетт Роуб
4463: Кукла Жнеца
4464: Кукла Громобоя
4465: Кукла Два-Ножа
4466: Кукла Уиспер
4467: Удочка
4468: Старый башмак
4469: Ржавое ведро
4470: Палка
4471: Фрагмент карты
4472: Пропуск в Оуквэйл
4473: Подсказка 1
4474: Подсказка 2
4475: Подсказка 3
4476: Подсказка 4
4477: Подсказка 5
4478: Подсказка 6
4479: Шкатулка
4480: Печать Чемпиона
4481: Медальон сестры
4485: Закладная на дом
4486: Закладная на особняк леди Грей
4487: Закладная на твой старый дом
4488: Письмо от Сайрила
4489: Ответ Майры
4490: Письмо от Майры
4491: This is Placeholder
4492: Шляпа Бродяги
4493: Мешочек с зубами хоббов
4494: Тайная карта
4495: Разбойничья печать
4497: Злая голова Осиной Царицы
4498: Жало королевского скорпиона
4499: Голова оборотня
4500: Коготь
4501: Топор Героя
4502: Пояс Героя
4503: Коготь омара
4504: Зуб хобба
4505: Голова торговца
4506: Ящик сидра
4507: Приз Бойцовского клуба
4508: Шлем Громобоя
4509: Клык кракена
4510: Карта Археолога
4511: Чешуйка дракона
4512: Голова Белого оборотня
4513: Золотая рыбка
4514: Голова хобба
4515: Фибула Мэйза
4516: Череп миньона
4517: Приз Бойцовского клуба
4518: Жало скорпиона
4519: Серебряная стрела
4520: Перо торговца
4521: Рука воина нежити
4522: Брошь Уиспер
4523: Маска Джека
4524: Круг Архона
4525: Карта Затерянной Бухты
4526: Перчатка Призывающего
4527: Лента Огненного Сердца
4528: Диплом кулачного бойца 1 ст.
4529: Диплом кулачного бойца 2 ст.
4530: Диплом кулачного бойца 3 ст.
4531: Разбойничий пропуск
4533: Закладная на платяной магазин в Бауэрстоуне
4534: Закладная на платяной магазин в Бауэрстоуне
4535: Фрагмент карты
4536: Бабушкин пирог
4537: Фрагмент карты
4538: Исписанный пергамент
4539: Падение дома Саттеров
4540: Раскаявшийся алхимик
4541: Подгнившее Яблочко
4542: Путь Героя 2
4543: Аво Милосердный
4544: Путь Героя 3
4545: Последний день Оуквэйла
4546: Подвиги Аэркана
4547: Баллада Брагейтской Темницы
4548: Путь Героя 1
4549: История ‘х’
4550: Гильдия Геморроев
4551: Истребительница оборотней
4552: Злоключения портняжки
4553: Троеженец
4554: Путь Героя 4
4555: Арена
4556: «Фауна Альбиона», том 1
4557: «Фауна Альбиона», том 2
4558: «Фауна Альбиона», том 3
4559: Создания Севера
4560: Драконы
4561: Три хокку барда Микко
4562: История Гильдии
4563: Джек-из-Тени
4564: История любви
4565: Сказка про Максли
4567: Стародавнее Королевство
4568: Другая Земля
4569: Провидицы и пророки
4570: Книга заклятий
4571: История Два-Ножа
4572: Иерархия оружия
4573: Белый оборотень
4574: Письмо Терезы
4575: Династия
4576: Тауматургика Арбана
4577: Пыльный блокнот
4578: Name 01
4579: Name 02
4580: Name 03
4581: Name 04
4582: Name 05
4583: Name 06
4584: Name 07
4585: Name 08
4586: Name 09
4587: Name 10
4588: Name 11
4589: Name 12
4590: Name 13
4591: Name 14
4592: Name 15
4593: Name 16
4594: Name 17
4595: Name 18
4596: Name 19
4597: Name 20
5102: Ключ от камеры
5103: Ожерелье Леди Грей
5104: Наследство мертвой бабушки
5105: Ключ от клетки с заложниками
5106: Разбойничий пропуск
5107: Пирог нищего
5108: Украденная шкатулка
5109: Твои вещи
5110: Униформа стражника
5111: Игрушечная лошадка
5112: Фигурка от музыкальной шкатулки
5113: Кукла
5114: Шпора
5115: Блуждающая звезда
5116: Приглашение на Арену
5117: Шкура Белого оборотня
5118: Записка с требованием выкупа
5119: Письмо сестры
5120: Закладная на Буардель
5121: -=СБОЙ=-
5122: Контракт на убийство
5123: Мусор
5124: Непонятно что ли? Карта. Кладбища. Все просто.
5125: Ключ к вратам Стародавнего Королевства
5126: Шестиугольный ключ
5129: Черная роза
5130: Плюшевый мишка
5131: Плюшевый мишка
5132: Кукла
5134: Ведьмино зелье
5135: Синий мухомор
5136: Закладная на дом
5189: Табличка «Йерон»
5190: Табличка «Морик»
5191: Табличка «Калран»
5192: Табличка «Ависто»
5193: Проклятая табличка
5194: Демон-камень
5195: Реликвия демонов
5196: Плита Джероэна
5197: Камень Некрилии
5198: Сланец Забвения
5199: Слеза Скорма
5200: Таблица Мучений
5201: Камень Дакс
5474: Железный меч
5475: Железная катана
5476: Железный тесак
5477: Железный топор
5478: Железная палица
5479: Железный клевец
5480: Железный молот
5481: Железная секира
5482: Железный большой меч
5483: Железная булава
5484: Стальной меч
5485: Стальная катана
5486: Стальной тесак
5487: Стальной топор
5488: Стальная палица
5489: Стальной клевец
5490: Стальной молот
5491: Стальная секира
5492: Стальной большой меч
5493: Стальная булава
5494: Обсидиановый меч
5495: Обсидиановая катана
5496: Обсидиановый тесак
5497: Обсидиановый топор
5498: Обсидиановая палица
5499: Обсидиановый клевец
5500: Обсидиановый молот
5501: Обсидиановая секира
5502: Обсидиановый большой меч
5503: Обсидиановая булава
5504: Мастеровой меч
5505: Мастеровая катана
5506: Мастеровой тесак
5507: Мастеровой топор
5508: Мастеровая палица
5509: Мастеровой клевец
5510: Мастеровой молот
5511: Мастеровая секира
5512: Мастеровой большой меч
5513: Мастеровая булава
5514: Предвестник
5515: Мститель
5516: Катана Хир’Ю
5517: Синий Зуб
5518: Топор Ронног
5519: Булава Кукольника
5520: Клевец Уэллоу
5521: Мурренский молот
5522: Мерренская Секира
5523: Большой меч Солус
5524: Отнимающий жизни
5525: Сентинус
5526: Меч Веков
5527: Меч Веков как у Джека (СБОЙ)
5528: Слеза Аво
5529: Тисовый лук
5530: Тисовый арбалет
5531: Тисовый самострел
5532: Дубовый лук
5533: Дубовый арбалет
5534: Дубовый самострел
5535: Эбеновый лук
5536: Эбеновый арбалет
5537: Эбеновый самострел
5538: Мастеровой большой лук
5539: Мастеровой арбалет
5540: Мастеровой самострел
5541: Лук Скорма
5542: Арбалет Аркена
5543: Пожинающий
5544: Закладная на особняк Леди Грей (Лук)
5545: Палка
5546: Короткий меч
5547: Длинный меч
5548: Большой меч
5549-5553: Оружие разбойников
5554-5557: Оружия Главаря разбойников
5558,5559: Крестьянское оружие
5560: Дубинка Оркона
5561-5567: Оружие нежити
5567,5568: Оружие умерлов
5569,5570: Меч и Щит Ностро
5571,5572: Оружие стражников
5573-5582: Оружие хоббов
5583: Коса Жнеца
5584: Палку Уиспер
5585: Палка Мэйза
5586: Меч Громобоя (Урон 200)
5587: Меч Громобоя (Урон 400)
5588: Щит Громобоя
5589: Меч Браэр Роуз (Урон 530)
5590: Меч Браэр Роуз (Урон 300)
5591: Сковородка (Лютня)
5592: Сковорода (Урон 100)
5593: Сковорода (Урон 0)
5594: Сковородка (Лопата)
5595,5596: Арбалеты разбойников
5597: Арбалет миньонов
5598,5599: Арбалеты стражников
5600: Арбалет
5607: Лук
5608: Лук
5609: Лук
5616: Арбалет
5617: Лук
5618: Арбалет
5619: Большой меч
5620: Губитель
5621: Меч
5622: Длинный меч
5623: Меч
5624: Меч
5625-5627: Оружие миньонов
5628: Меч призывающего
5629: Сковородка (Молот)
Оригинальный список составлен пользователем Hesperus с сайта fabletlcmod. com, перевод выполнен Егором Сычёвым, отредактировал Torionel. Материал сайта fablegame.info. При копировании обязательно указание ссылки на источник.
Все ID предметов в Sons of the Forest
Главная » Гайды
Вы можете использовать консольные команды в играх для воспроизведения всевозможных эффектов, от простой отладки до таких эффектов, как режим бога и полет . В Sons of the Forest консольные команды также позволяют вам создавать предметы в мире, позволяя вам получить оружие и ресурсы, которые вам нужны в крайнем случае. У каждого предмета в игре есть свой уникальный идентификатор предмета, который вам нужно знать, чтобы создать его. Вот список всех кодов идентификаторов предметов в «Сынах леса».
Содержание
- Список идентификаторов предметов в «Сынах леса»
- Как использовать идентификаторы предметов в «Сынах леса»
- Список идентификаторов предметов
Как использовать идентификаторы предметов в «Сынах леса»
Вам не нужно знать, как использовать консольные команды в Sons of the Forest, чтобы создавать предметы. Вместо этого вам придется манипулировать файлом сохранения, а это означает, что неправильное использование кодов предметов может привести к повреждению файла сохранения. Чтобы этого не произошло, дважды проверьте свои входные данные и сделайте резервную копию файла сохранения. Вот шаги, которые необходимо предпринять для создания элементов:
- Перейдите к следующему местоположению на вашем компьютере: (диск:)>Users>ваше имя пользователя>AppData>LocalLow>Endnight>SonsOfTheForest> ;Сохранения
- Выберите папку с идентификатором вашего игрока, а затем перейдите в Одиночную игру или Многопользовательскую игру, в зависимости от того, какой файл сохранения вы ищете. .
- Откройте папку с последним файлом сохранения, а затем найдите файл с именем PlayerInventorySaveData..
- Откройте этот файл в Блокноте или другом текстовом редакторе по вашему выбору, затем найдите следующую последовательность кода: “:[]}]}}”}}
- Найдя его, добавьте к нему следующую строку: {«ItemId»:ItemID»,TotalCount»:NumberOfItems»,UniqueItems»:[]}
- После того, как вы закончите, сохраните файл и запустите Sons of the Forest, чтобы найти новые предметы в вашем инвентаре.
Замените раздел ItemID идентификатором предмета из списка, а NumberOfItems – количеством элементов, которые вы хотите создать.
Список идентификаторов предметов
- Воздушный резервуар – 469
- Алкоголь – 414
- Алоэ Вера – 451
- Рука – 480
- Лист стрелы – 454
- Рюкзак — 402
- Укус бекона — 571
- Батарейки — 527
- Ежевика — 595
- Черника — 445
- Кость — 405
- Костяная броня — 494
- Патроны картечи — 364
- Патроны для дробовика (пулевые патроны) — 363
- C4 Кирпич — 420
- Консервы — 434
- Стрела из углеродного волокна — 373
- Денежные средства — 496
- Цикорий — 465
- Плата
- Топор
- Ткань — 415
- Монеты — 502
- Боевой нож (нож КАБАР)
- Самодельный лук — 443
- Самодельная дубина — 477
- Созданное копье — 474
- Жуткая броня — 593
- Крест — 468
- Арбалет — 365
- Арбалетный болт — 368
- Клуб дьявола – 449
- Клейкая лента – 419
- Электрическая бензопила – 394
- Аварийный пакет – 483
- Энергетический батончик (закуска) – 441
- Энергетический напиток (газировка) – 439
- Энергетическая смесь – 461
- Энергетическая смесь+ – 462
- Перо — 479
- Топор пожарного
- Иван-трава — 453
- Рыба — 436
- Рыба — 440
- Фонарик – 471
- Муха Мухомор – 400
- Осколочная граната – 381
- Золотая броня – 572
- GPS-локатор – 529
- GPS-трекер — 412
- Ягоды гуараны
- Гостевая карта-ключ — 526
- Путеводитель — 589
- Health Mix — 455 Health Mix+ – 456
- Шкурная броня – 519
- Хвощ – 450
- Королевская устрица – 398
- Лазерный прицел – 375
- Лист — 484
- Листовая броня — 473
- Нога — 481
- Легче — 413
- Бревно — 78
- Мед — 437
- Modern Axe — 356
- Молотов — 388
- MRE Pack — 438
- Устрица — 466
- Пистолет – 355
- Боезапас для пистолета – 362
- Пистолетная направляющая – 376
- Пистолетный резак – 374
- Стрела, напечатанная на 3D-принтере — 618
- Печатный крюк — 560
- Смола для принтера — 390
- Печатные сани — 428
- Радио — 590
- Лапша рамен — 421
- Сырое мясо — 433
- Ребризер — 444
- Инструмент для ремонта — 422
- Револьвер — 386
- Камень — 393
- Веревка — 403
- Веревочное ружье — 522
- Salmonberries — 447
- Дробовик — 358
- Рельс для дробовика – 346
- Кожаный мешочек – 508
- Череп – 430
- Маленькие камни – 476
- Укус стейка – 570
- Каменная стрела – 507
- Купальник – 619
- Тактический топор – 379
- Брезент – 504
- Taser — 353
- Патроны Taser (патроны для электрошокера) — 369
- Tech Armor — 554
- Tech Mesh — 553
- Черепаший панцирь — 506
- Twinberries — 446
- Универсальный нож — 380
- Рация — 486
- Часы — 410
- Фонарик для оружия — 499
- Гидрокостюм — 499
- Деревянный гроб
- Ярроу — 452
- Верёвка на зиплайне – 5 23
Палка – 392
Факел — 503
0 3 181 просмотров
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
5e Таблицы мастеров подземелий
Таблица магических предметов A
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–50 | Зелье исцеления |
51–60 | Свиток заклинаний (колдовство) |
61–70 | Зелье скалолазания |
71–90 | Свиток заклинаний (1 уровень) |
91–94 | Свиток заклинаний (2 уровень) |
95–98 | Зелье большего исцеления |
99 | Сумка для хранения |
00 | Дрифтглобус |
Таблица магических предметов B
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–15 | Зелье большего исцеления |
16–22 | Зелье огненного дыхания |
23–29 | Зелье сопротивления |
30–34 | Боеприпасы, +1 |
35–39 | Зелье дружбы с животными |
40–44 | Зелье силы горного великана |
45–49 | Зелье роста |
50–54 | Зелье водного дыхания |
55–59 | Свиток заклинаний (2 уровень) |
60–64 | Свиток заклинаний (3 уровень) |
65–67 | Сумка для хранения |
68–70 | Мазь Кеогтома |
71–73 | Масло скользкости |
74–75 | Пыль исчезновения |
76–77 | Пыль засуха | 78–79 | Пыль при чихании и удушье |
80–81 | Камень стихии |
82–83 | Зелье любви |
84 | Алхимический кувшин |
85 | Крышка вододышащая |
86 | Плащ манты | 87 | Дрифтглобус |
88 | Очки ночи |
89 | Шлем понимания языков |
90 | Неподвижный стержень |
91 | Фонарь выявления |
92 | Броня моряка | 93 | Мифриловая броня |
94 | Зелье яда |
95 | Кольцо для плавания |
96 | Мантия полезных предметов |
97 | Веревка для скалолазания | 98 | Седло кавалера |
99 | Жезл обнаружения магии |
100 | Жезл секретов |
Таблица магических предметов C
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–15 | Зелье превосходного исцеления |
16–22 | Свиток заклинаний (4 уровень) |
23–27 | Боеприпасы, +2 |
28–32 | Зелье ясновидения |
33–37 | Зелье уменьшения |
38–42 | Зелье газообразной формы |
43–47 | Зелье силы морозного великана |
48–52 | Зелье силы каменного великана |
53–57 | Зелье героизма |
58–62 | Зелье неуязвимости |
63–67 | Зелье чтения мыслей |
68–72 | Свиток заклинаний (5 уровень) |
73–75 | Эликсир здоровья |
76–78 | Масло эфирности |
79–81 | Зелье силы огненного великана | 82–84 | Жетон пера Куала |
85–87 | Свиток защиты |
88–89 | Пакет с фасолью |
90-91 | Бусина силы |
92 | Звонок открытия |
93 | Графин бесконечной воды | 94 | Мгновенно видящие глаза |
95 | Складная лодка |
96 | Удобный рюкзак Хьюарда |
97 | Подковы скорости |
98 | Ожерелье из огненных шаров |
99 | Амулет здоровья | 100 | Отправка камней |
Таблица магических предметов D
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–20 | Зелье высшего исцеления |
21–30 | Зелье невидимости |
31–40 | Зелье скорости |
41–50 | Свиток заклинаний (6 уровень) |
51–57 | Свиток заклинаний (7 уровень) |
58–62 | Боеприпасы, +3 |
63–67 | Масло острое |
68–72 | Зелье полета |
73–77 | Зелье силы облачного великана |
78–82 | Зелье долголетия |
83–87 | Зелье жизненной силы |
88–92 | Свиток заклинаний (8 уровень) |
93–95 | Подковы зефира |
96–98 | Чудесные пигменты Нолзур |
99 | Мешок пожирания | 100 | Портативное отверстие |
Таблица магических предметов E
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–30 | Свиток заклинаний (8 уровень) |
31–55 | Зелье силы штормового великана |
56–70 | Зелье высшего исцеления |
71–85 | Свиток заклинаний (9 уровень) |
86–93 | Универсальный растворитель |
94–98 | Стрела убийства |
99-100 | Клей Sovereign |
Таблица магических предметов F
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–15 | Оружие, +1 |
16–18 | Щит,+ 1 |
19–21 | Щит часового |
22–23 | Амулет защиты от обнаружения и местонахождения |
24–25 | Сапоги эльфийского рода |
26–27 | Ботинки шагающие и прыгающие |
27–29 | Наручи для стрельбы из лука |
30–31 | Брошь защиты |
32–33 | Метла летающая |
34–35 | Плащ эльфов |
36–37 | Плащ защиты |
38–39 | Рукавицы силы огра |
40–41 | Шляпа маскировки |
42–43 | Копье молнии |
44–45 | Жемчужина силы | 46–47 | Жезл хранителя договора, + 1 |
48–49 | Тапочки паукообразные |
50–51 | Посох сумматора |
52-53 | Посох питона |
54-55 | Меч мести |
56–57 | Трезубец рыбной команды | 58–59 | Жезл волшебных ракет |
60–61 | Жезл боевого мага, +1 |
62–63 | Жезл паутины |
64-65 | Оружие предупреждения |
66 | Адамантиновая броня (кольчуга) |
67 | Адамантиновая броня (кольчуга) | 68 | Адамантиновая броня (чешуйчатая кольчуга) |
69 | Сумка с фокусами (серая) |
70 | Сумка с фокусами (ржавчина) |
71 | Сумка с трюками (желтовато-коричневый) |
72 | Сапоги зимних земель |
73 | Обруч подрыва | 74 | Колода иллюзий | 75 | Бутылка для вечного курения |
76 | Глаза очаровательной | 77 | Глаза орла |
78 | Статуэтка чудесной силы (серебряный ворон) |
79 | Драгоценный камень яркости |
80 | Перчатки ловушки ракет |
81 | Перчатки для плавания и скалолазания |
82 | Перчатки воровские | 83 | Повязка интеллекта | 84 | Шлем телепатии | 85 | Бардовский инструмент (Лютня Досса) |
86 | Бардовский инструмент (фошлуканский бандор) |
87 | Инструмент бардов (цистерна Мак-Фуимид) |
88 | Медальон мыслей |
89 | Ожерелье адаптации |
90 | Периап закрытия раны | 91 | Трубы призраков |
92 | Трубы канализационные |
93 | Кольцо для прыжков |
94 | Защита кольца разума |
95 | Кольцо тепла |
96 | Кольцо для ходьбы по воде | 97 | Колчан Элонны |
98 | Камень удачи |
99 | Ветряной вентилятор | 100 | Крылатые сапоги |
Таблица магических предметов G
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–11 | Оружие, +2 |
12–14 | Статуэтка чудесной силы (бросок d8) |
— | 1: Бронзовый грифон |
— | 2: Черная муха |
— | 3: Золотые львы |
— | 4: Белые козы |
— | 5: Мраморный слон |
— | 6-7: Ониксовая собака |
— | 8: Змеиная сова |
15 | Адамантиновая броня (кираса) |
16 | Адамантиновая броня (лубок) |
17 | Амулет здоровья |
18 | Броня уязвимости |
19 | Щит для ловли стрел |
20 | Пояс дварфов | 21 | Пояс силы великана холма |
22 | Топор берсерка |
23 | Сапоги левитации |
24 | Сапоги скорости |
25 | Чаша командующих элементалей воды |
26 | Наручи защиты | 27 | Жаровня повелевающих огненными элементалями |
28 | Накидка мошенника |
29 | Курильница управления воздушными элементалями |
30 | Броня, +1 кольчуга |
31 | Броня сопротивления (кольчуга) |
32 | Броня сопротивления (кольчуга) | 33 | Броня + 1 кольчуга |
34 | Плащ перемещения |
35 | Плащ летучей мыши |
36 | Куб силы |
37 | Мгновенная крепость Даэрна |
38 | Кинжал яда | 39 | Габаритные скобы | 40 | Убийца драконов |
41 | Эльфийская цепь | 42 | Язык пламени |
43 | Драгоценный камень зрения |
44 | Убийца великанов |
45 | Кожа с заклепками Clamored |
46 | Шлем телепортации |
47 | Горн взрывной | 48 | Рог Валгаллы (серебро или латунь) | 49 | Инструмент бардов (канайтмандолин) | 50 | Инструмент бардов (Cii лира) |
51 | лунский камень (осведомленность) |
52 | лунский камень (защита) |
53 | лунский камень (резерв) |
54 | лунский камень (продукт питания) |
55 | Железные ленты Bilarro | 56 | Броня + 1 кожа |
57 | Броня сопротивления (кожа) |
58 | Булава разрушения |
59 | Поражающая булава |
60 | Булава ужаса |
61 | Мантия сопротивления заклинаниям | 62 | Ожерелье из четок |
63 | Амулет защиты от яда |
64 | Кольцо влияния животных | 65 | Кольцо уклонения | 66 | Кольцо из падающего пера |
67 | Кольцо свободного действия |
68 | Защитное кольцо |
69 | Кольцо сопротивления |
70 | Кольцо хранения заклинаний | 71 | Кольцо барана |
72 | Кольцо рентгеновского зрения |
73 | Мантия глаз | 74 | Жезл правления |
75 | Жезл хранителя договора, +2 |
76 | Веревка для запутывания |
77 | Броня, +1 чешуйчатая кольчуга |
78 | Броня сопротивления (чешуйчатая кольчуга) | 79 | Щит, +2 |
80 | Щит ракетного притяжения |
81 | Посох очаровательной | 82 | Посох исцеления |
83 | Посох роящихся насекомых |
84 | Посох леса |
85 | Посох увядания |
86 | Камень управления элементалями земли | 87 | Солнцезащитный нож |
88 | Кража меча жизни |
89 | Меч ранения | 90 | Стержень-щупальце |
91 | Жестокое оружие |
92 | Жезл связывания |
93 | Жезл обнаружения врагов | 94 | Жезл страха |
95 | Жезл огненных шаров |
96 | Жезл молний | 97 | Жезл паралича |
98 | Жезл боевого мага, +2 |
99 | Жезл чудес | 100 | Крылья полета |
Таблица магических предметов H
d100 | Волшебный предмет |
---|---|
01–10 | Оружие, +3 |
11–12 | Амулет самолетов |
13–14 | Ковер летный |
15–16 | Хрустальный шар (очень редкая версия) |
17–18 | Кольцо регенерации |
