Сервер __Zombie-MOD_Москва-Люберцы_|Дети-90-x|[60837] для Counter-Strike 1.6
Valve Anti-Cheat:
Выключен
Доступ:
Публичный
Расположение:
Сервер __Zombie-MOD_Москва-Люберцы_|Дети-90-x| для Counter-Strike 1.6, расположен в стране Россия. Адрес сервера: 185.158.113.144:27019. Сейчас сервер Онлайн, текущая карта zm_deko2, на ней играет 4 игроков, всего на сервере доступно слотов 32, последнее обновление статуса было 23.01.2019 5:58.
Игроки на сервере
Игрок
Счёт
Время
Баннеры
- Сайт/Блог:
- Форум:
[url=https://gamemonitoring.net/ru/server60837/][img]https://gamemonitoring.nethttp://gamemonitoring.net//ru/banner560x95-60837.png[/img][/url]
Услуги
Информация отсутствует
gamemonitoring.net
allow_spectators | 1.0 |
amx_client_languages | 0 |
amx_nextmap | zm_aztec_nature |
amxmodx_version | 1.8.2 |
anticheat | 0 |
appid | 10 |
bots | 4 |
coop | 0 |
deathmatch | 1 |
decalfrequency | 30 |
dedicated | d |
description | vk.com/moscow.lyubertsy |
edgefriction | 2 |
game_version | 5.3.0.218-dev |
humans_join_team | any |
mapm_version | 2.5.61 |
max_queries_sec | 1 |
max_queries_sec_global | 1 |
max_queries_window | 1 |
metamod_version | 1.3.0.84 |
mp_autokick | 1 |
mp_autokick_timeout | -1 |
mp_autoteambalance | 2 |
mp_buytime | 0.25 |
mp_c4timer | 40 |
mp_chattime | 0.000000 |
mp_consistency | 1 |
mp_fadetoblack | 0 |
mp_flashlight | 0 |
mp_footsteps | 1 |
mp_forcecamera | 0 |
mp_forcechasecam | 0 |
mp_forcerespawn | 0 |
mp_fraglimit | 0 |
mp_fragsleft | 0 |
mp_freeforall | 0 |
mp_freezetime | 0 |
mp_friendlyfire | 0 |
mp_hostage_hurtable | 0 |
mp_hostagepenalty | 2 |
mp_kickpercent | 0.66 |
mp_limitteams | 27 |
mp_logdetail | 0 |
mp_logfile | |
mp_logmessages | 0 |
mp_mapvoteratio | 0.66 |
mp_maxmoney | 60000 |
mp_maxrounds | 0 |
mp_mirrordamage | 0 |
mp_playerid | 1 |
mp_round_infinite | 0 |
mp_round_restart_delay | 6 |
mp_roundover | 0 |
mp_roundtime | 4.0 |
mp_startmoney | 800 |
mp_timeleft | 13:43 |
mp_timelimit | 17 |
mp_tkpunish | 0 |
mp_windifference | 1 |
mp_winlimit | 0 |
netcode | 48 |
os | l |
pausable | 0 |
pb_aim_damper_coefficient_x | 0.22 |
pb_aim_damper_coefficient_y | 0.22 |
pb_aim_deviation_x | 2.0 |
pb_aim_deviation_y | 1.0 |
pb_aim_influence_x_on_y | 0.25 |
pb_aim_influence_y_on_x | 0.17 |
pb_aim_notarget_slowdown_ratio | 0.5 |
pb_aim_offset_delay | 1.2 |
pb_aim_spring_stiffness_x | 13.0 |
pb_aim_spring_stiffness_y | 13.0 |
pb_aim_target_anticipation_ratio | 2.2 |
pb_aim_type | 4 |
pb_autokill | 1 |
pb_autokilldelay | 45 |
pb_bot_join_team | ANY |
pb_bot_quota_match | 0 |
pb_chat | 1 |
pb_dangerfactor | 2000 |
pb_detailnames | 0 |
pb_ffa | 0 |
pb_jasonmode | 0 |
pb_latencybot | 2 |
pb_mapstartbotdelay | 15 |
pb_maxbots | 4 |
pb_maxbotskill | 50 |
pb_maxcamptime | 15 |
pb_maxweaponpickup | -1 |
pb_minbots | 0 |
pb_minbotskill | 40 |
pb_numfollowuser | 5 |
pb_radio | 1 |
pb_restrequipammo | 000000000 |
pb_restrweapons | 00000000000000000000000000 |
pb_shootthruwalls | 0 |
pb_skin | 5 |
pb_spray | 1 |
pb_timer_grenade | 0.5 |
pb_timer_pickup | 0.3 |
pb_timer_sound | 0.5 |
pb_usespeech | 0 |
pb_version | V3B21 |
pb_welcomemsgs | 0 |
pb_wptfolder | wptdefault |
resrdetector_version | 0.1.0 |
reu_version | 0.1.75 |
rock2ban | 1.02 |
snac_version | 1.1 |
sv_accelerate | 5 |
sv_aim | 1 |
sv_airaccelerate | 10 |
sv_allowupload | 0 |
sv_alltalk | 1 |
sv_amxxhookmod | version 1.5 |
sv_bounce | 1 |
sv_cheats | 0 |
sv_clienttrace | 1 |
sv_contact | Skype — moscow.lyubertsy |
sv_friction | 4 |
sv_gravity | 800 |
sv_logblocks | 0 |
sv_maxrate | 100000 |
sv_maxspeed | 9999 |
sv_minrate | 0 |
sv_password | 0 |
sv_proxies | 1 |
sv_restart | 0 |
sv_restartround | 0 |
sv_stepsize | 18 |
sv_stopspeed | 75 |
sv_uploadmax | 0.5 |
sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,1210 |
sv_voiceenable | 1 |
sv_wateraccelerate | 10 |
sv_waterfriction | 1 |
thermal zombie | 1.0 |
version | 1.1.2.7/Stdio |
vtc_version | 2017RC3 |
zp_addon_knife | 1.0 |
zp_ammo_ex | 2.0 |
zp_version | 4.3 |
www.gs4u.net
allow_spectators | 1.0 |
amx_client_languages | 0 |
amx_nextmap | zm_aztec_nature |
amxmodx_version | 1.8.2 |
anticheat | 0 |
appid | 10 |
bots | 4 |
coop | 0 |
deathmatch | 1 |
decalfrequency | 30 |
dedicated | d |
description | vk.com/moscow.lyubertsy |
edgefriction | 2 |
game_version | 5.3.0.218-dev |
humans_join_team | any |
mapm_version | 2.5.61 |
max_queries_sec | 1 |
max_queries_sec_global | 1 |
max_queries_window | 1 |
metamod_version | 1.3.0.84 |
mp_autokick | 1 |
mp_autokick_timeout | -1 |
mp_autoteambalance | 2 |
mp_buytime | 0.25 |
mp_c4timer | 40 |
mp_chattime | 0.000000 |
mp_consistency | 1 |
mp_fadetoblack | 0 |
mp_flashlight | 0 |
mp_footsteps | 1 |
mp_forcecamera | 0 |
mp_forcechasecam | 0 |
mp_forcerespawn | 0 |
mp_fraglimit | 0 |
mp_fragsleft | 0 |
mp_freeforall | 0 |
mp_freezetime | 0 |
mp_friendlyfire | 0 |
mp_hostage_hurtable | 0 |
mp_hostagepenalty | 2 |
mp_kickpercent | 0.66 |
mp_limitteams | 27 |
mp_logdetail | 0 |
mp_logfile | 0 |
mp_logmessages | 0 |
mp_mapvoteratio | 0.66 |
mp_maxmoney | 60000 |
mp_maxrounds | 0 |
mp_mirrordamage | 0 |
mp_playerid | 1 |
mp_round_infinite | 0 |
mp_round_restart_delay | 6 |
mp_roundover | 0 |
mp_roundtime | 4.0 |
mp_startmoney | 800 |
mp_timeleft | 13:43 |
mp_timelimit | 17 |
mp_tkpunish | 0 |
mp_windifference | 1 |
mp_winlimit | 0 |
netcode | 48 |
os | l |
pausable | 0 |
pb_aim_damper_coefficient_x | 0.22 |
pb_aim_damper_coefficient_y | 0.22 |
pb_aim_deviation_x | 2.0 |
pb_aim_deviation_y | 1.0 |
pb_aim_influence_x_on_y | 0.25 |
pb_aim_influence_y_on_x | 0.17 |
pb_aim_notarget_slowdown_ratio | 0.5 |
pb_aim_offset_delay | 1.2 |
pb_aim_spring_stiffness_x | 13.0 |
pb_aim_spring_stiffness_y | 13.0 |
pb_aim_target_anticipation_ratio | 2.2 |
pb_aim_type | 4 |
pb_autokill | 1 |
pb_autokilldelay | 45 |
pb_bot_join_team | ANY |
pb_bot_quota_match | 0 |
pb_chat | 1 |
pb_dangerfactor | 2000 |
pb_detailnames | 0 |
pb_ffa | 0 |
pb_jasonmode | 0 |
pb_latencybot | 2 |
pb_mapstartbotdelay | 15 |
pb_maxbots | 4 |
pb_maxbotskill | 50 |
pb_maxcamptime | 15 |
pb_maxweaponpickup | -1 |
pb_minbots | 0 |
pb_minbotskill | 40 |
pb_numfollowuser | 5 |
pb_radio | 1 |
pb_restrequipammo | 000000000 |
pb_restrweapons | 00000000000000000000000000 |
pb_shootthruwalls | 0 |
pb_skin | 5 |
pb_spray | 1 |
pb_timer_grenade | 0.5 |
pb_timer_pickup | 0.3 |
pb_timer_sound | 0.5 |
pb_usespeech | 0 |
pb_version | V3B21 |
pb_welcomemsgs | 0 |
pb_wptfolder | wptdefault |
resrdetector_version | 0.1.0 |
reu_version | 0.1.75 |
rock2ban | 1.02 |
snac_version | 1.1 |
sv_accelerate | 5 |
sv_aim | 1 |
sv_airaccelerate | 10 |
sv_allowupload | 0 |
sv_alltalk | 1 |
sv_amxxhookmod | version 1.5 |
sv_bounce | 1 |
sv_cheats | 0 |
sv_clienttrace | 1 |
sv_contact | Skype — moscow.lyubertsy |
sv_friction | 4 |
sv_gravity | 800 |
sv_logblocks | 0 |
sv_maxrate | 100000 |
sv_maxspeed | 9999 |
sv_minrate | 0 |
sv_password | 0 |
sv_proxies | 1 |
sv_restart | 0 |
sv_restartround | 0 |
sv_stepsize | 18 |
sv_stopspeed | 75 |
sv_uploadmax | 0.5 |
sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,1210 |
sv_voiceenable | 1 |
sv_wateraccelerate | 10 |
sv_waterfriction | 1 |
thermal zombie | 1.0 |
version | 1.1.2.7/Stdio |
vtc_version | 2017RC3 |
zp_addon_knife | 1.0 |
zp_ammo_ex | 2.0 |
zp_version | 4.3 |
www.gs4u.net
Сервер __Zombie-MOD_Москва-Люберцы_|Дети-90-x|[60837] для Counter-Strike 1.6
Valve Anti-Cheat:
Выключен
Доступ:
Публичный
Расположение:
Сервер __Zombie-MOD_Москва-Люберцы_|Дети-90-x| для Counter-Strike 1.6, расположен в стране Россия. Адрес сервера: 185.158.113.144:27019. Сейчас сервер Онлайн, текущая карта zm_deko2, на ней играет 4 игроков, всего на сервере доступно слотов 32, последнее обновление статуса было 23.01.2019 5:58.
Игроки на сервере
Игрок
Счёт
Время
Баннеры
- Сайт/Блог:
- Форум:
[url=https://gamemonitoring.net/ru/server60837/][img]https://gamemonitoring.nethttp://gamemonitoring.org//ru/banner560x95-60837.png[/img][/url]
Услуги
Информация отсутствует
gamemonitoring.org